Altaprofits Vie
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont nettes de frais de gestion des contrats.
- Fonds en euros (2 supports)
- Croissance (1 support)
- Actions (90 supports)
- Opcvm/FI (276 supports)
- SCPI - SCI (6 supports)
- OPCI (3 supports)
- FCPR (3 supports)
- ETF (83 supports)
- Gestion GWS (OPCVM seuls)
- Gestion pilotée
 "Risques 1 à 9" (OPCVM seuls)
- Gestion pilotée
 "Carte Blanche" (OPCVM seuls)
- Gestion Retraite Evolutive (OPCVM + fonds en euros)
| Libellé du support Détails : cliquer sur le support | Description | Valeur d'achat ? | Valeur de vente ? | Date de valeur | Perf. 2024 ? | Perf. 2023 | Perf. 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTIXIA CADENCE XII ( FR00000009UQ, fiche ) | SCPI de commerces, exclusivement investie en province et en Ile de France. | 204,00 € | 196,00 € | 30/12/2018 | - | - | - | 
| ATREAM HOTELS ( fiche ) | - | - | - | ||||
| CAPIMMO ( fiche ) | SCI constituée sous forme de fonds d'investissement alternatif avec un patrimoine immobilier multisupport et multigérant, principalement investi en bureaux. | 230,25 € | 225,74 € | 18/10/2025 | - | -11,56 % | 4,04 % | 
| EPARGNE FONCIERE ( fiche ) | La SCPI Épargne Foncière possède un patrimoine immobilier d’entreprise et de commerce, principalement investi en Ile de France. | 609,26 € | 585,36 € | 29/10/2025 | 0,00 % | 4,43 % | 4,38 % | 
| GF PIERRE ( fiche ) | SCI investie dans l'immobilier commercial, principalement dans Paris, en région parisienne et en province. | 44,51 € | 44,51 € | 28/06/2019 | 0,38 % | -13,95 % | 3,06 % | 
| SC TERRES INVEST ( fiche ) | La société souhaite proposer aux investisseurs une récurrence de performances et une perspective de plus-value à long terme sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles principalement localisées en France et dans tous les états membres de l’OCDE. | 3,19 % | - | - | |||
| SCI CAP SANTÉ ( fiche ) | SCI constituée sous forme de fonds d'investissement alternatif (FIA) avec un patrimoine immobilier principalement investi en immeubles construits et de terrain à batir. | - | - | 6,60 % | 
