Altaprofits Vie
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont nettes de frais de gestion des contrats.
- Fonds en euros (2 supports)
- Croissance (1 support)
- Actions (90 supports)
- Opcvm/FI (276 supports)
- SCPI - SCI (6 supports)
- OPCI (3 supports)
- FCPR (3 supports)
- ETF (83 supports)
- Gestion GWS (OPCVM seuls)
- Gestion pilotée
 "Risques 1 à 9" (OPCVM seuls)
- Gestion pilotée
 "Carte Blanche" (OPCVM seuls)
- Gestion Retraite Evolutive (OPCVM + fonds en euros)
- NOKIA OYJ (Actions) 23/10/2025 5,24 € 10,55 %
- AIR FRANCE-KLM (Actions) 30/10/2025 11,53 € 5,20 %
- GETLINK SE (Actions) 30/10/2025 15,87 € 3,19 %
- ENI S.P.A (Actions) 23/10/2025 15,59 € 3,04 %
- FEDERAL INDICIEL JAPON P (Opcvm/FI) 29/10/2025 383,55 € 2,28 %
- SAP SE (Actions) 23/10/2025 242,00 € 2,17 %
- AIRBUS SE (Actions) 30/10/2025 212,70 € 2,06 %
- ASML HOLDING N.V. (Actions) 23/10/2025 887,70 € 2,02 %
- JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR (Opcvm/FI) 30/10/2025 25,62 € 1,87 %
- PICTET BIOTECH P EUR (Opcvm/FI) 30/10/2025 1 027,51 € 1,69 %
- STELLANTIS N.V. (Actions) 20251030 8,85 € -8,76 %
- EUTELSAT COMMUNICATIONS (Actions) 20251030 3,42 € -7,32 %
- CRÉDIT AGRICOLE S.A. (Actions) 20251030 15,48 € -4,86 %
- KERING (Actions) 20251030 313,05 € -3,94 %
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (Actions) 20251030 53,00 € -3,57 %
- FORVIA SE (Actions) 20251030 11,39 € -3,47 %
- SCHNEIDER ELECTRIC SE (Actions) 20251030 249,00 € -3,26 %
- SES S.A. (Actions) 20251030 6,83 € -3,12 %
- SPIE SA (Actions) 20251030 45,30 € -2,41 %
- DEUTSCHE TELEKOM AG (Actions) 20251023 29,31 € -2,40 %
| Libellé du support Détails : cliquer sur le support | Cours | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans | Risque 3 mois | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| ARCELORMITTAL ( LU1598757687, fiche ) | 33,41 € | -0,60 % | 30/10/2025 | 48,95 % | 186,78 % | 32,58 % | 
| AIRBUS SE ( NL0000235190, fiche ) | 212,70 € | 2,06 % | 30/10/2025 | 37,42 % | 239,83 % | 21,71 % | 
| ASML HOLDING N.V. ( NL0010273215, fiche ) | 887,70 € | 2,02 % | 23/10/2025 | 30,79 % | 180,39 % | 32,41 % | 
| AHOLD DELHAIZE N.V. ( NL0011794037, fiche ) | 36,79 € | -1,13 % | 23/10/2025 | 16,83 % | 51,34 % | 12,73 % | 
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ( BE0974293251, fiche ) | 52,86 € | -1,31 % | 23/10/2025 | 9,55 % | 8,97 % | 28,23 % | 
| ALSTOM ( FR0010220475, fiche ) | 21,78 € | -1,67 % | 30/10/2025 | 1,02 % | -43,40 % | 28,93 % | 
| ACCOR ( FR0000120404, fiche ) | 44,76 € | -0,58 % | 30/10/2025 | -4,85 % | 104,76 % | 33,24 % | 
| ADIDAS AG ( DE000A1EWWW0, fiche ) | 189,85 € | 0,34 % | 23/10/2025 | -19,83 % | -32,63 % | 34,85 % | 
| ARKEMA ( FR0010313833, fiche ) | 51,70 € | -1,05 % | 30/10/2025 | -29,71 % | -38,51 % | 26,42 % | 
| AIR FRANCE-KLM ( FR001400J770, fiche ) | 11,53 € | 5,20 % | 30/10/2025 | - | - | 41,72 % | 
| B | ||||||
| BANCO SANTANDER, S.A. ( ES0113900J37, fiche ) | 8,39 € | 0,00 % | 23/10/2025 | 88,12 % | 382,18 % | 23,71 % | 
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ( ES0113211835, fiche ) | 16,96 € | -0,24 % | 23/10/2025 | 79,47 % | 581,12 % | 29,45 % | 
| BAYER AG ( DE000BAY0017, fiche ) | 27,58 € | 0,22 % | 23/10/2025 | 42,83 % | -34,78 % | 32,58 % | 
| BOUYGUES SA ( FR0000120503, fiche ) | 39,60 € | -0,88 % | 30/10/2025 | 38,75 % | 40,67 % | 28,25 % | 
| BNP PARIBAS ( FR0000131104, fiche ) | 66,47 € | -0,70 % | 30/10/2025 | 12,24 % | 122,61 % | 29,10 % | 
| BASF SE ( DE000BASF111, fiche ) | 43,71 € | 1,39 % | 23/10/2025 | 2,94 % | -16,34 % | 22,06 % | 
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ( DE0005190003, fiche ) | 80,38 € | -0,12 % | 23/10/2025 | 1,77 % | 25,50 % | 25,60 % | 
| BUREAU VERITAS SA ( FR0006174348, fiche ) | 28,24 € | -0,70 % | 30/10/2025 | -3,75 % | 49,81 % | 16,01 % | 
| C | ||||||
| CRÉDIT AGRICOLE S.A. ( FR0000045072, fiche ) | 15,48 € | -4,86 % | 30/10/2025 | 16,48 % | 128,32 % | 22,77 % | 
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ( FR0000125007, fiche ) | 87,20 € | -0,95 % | 30/10/2025 | 1,75 % | 160,30 % | 29,71 % | 
| CARREFOUR ( FR0000120172, fiche ) | 13,10 € | 0,54 % | 30/10/2025 | -4,59 % | -1,95 % | 17,19 % | 
| COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN ( FR001400AJ45, fiche ) | 28,11 € | -0,04 % | 30/10/2025 | -11,60 % | 21,37 % | 25,31 % | 
| CAPGEMINI SE ( FR0000125338, fiche ) | 130,50 € | -1,58 % | 30/10/2025 | -17,48 % | 31,63 % | 29,23 % | 
| D | ||||||
| DANONE ( FR0000120644, fiche ) | 77,26 € | 0,31 % | 30/10/2025 | 18,64 % | 63,00 % | 22,48 % | 
| DHL GROUP AG ( DE0005552004, fiche ) | 39,16 € | -0,79 % | 23/10/2025 | 15,24 % | -3,55 % | 19,01 % | 
| DEUTSCHE BÖRSE AG ( DE0005810055, fiche ) | 226,40 € | 1,12 % | 23/10/2025 | 1,80 % | 64,48 % | 15,84 % | 
| DEUTSCHE TELEKOM AG ( DE0005557508, fiche ) | 29,31 € | -2,40 % | 23/10/2025 | 1,45 % | 117,92 % | 17,71 % | 
| DAIMLER TRUCK HLDG ( DE000DTR0CK8, fiche ) | 35,07 € | -0,11 % | 23/10/2025 | -4,83 % | - | 28,44 % | 
| DASSAULT SYSTÈMES SE ( FR0014003TT8, fiche ) | 24,55 € | 0,08 % | 30/10/2025 | -26,72 % | -16,24 % | 33,14 % | 
| E | ||||||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS ( FR0010221234, fiche ) | 3,42 € | -7,32 % | 30/10/2025 | 50,66 % | -60,37 % | 0,00 % | 
| ESSILORLUXOTTICA ( FR0000121667, fiche ) | 319,50 € | 0,38 % | 30/10/2025 | 35,61 % | 200,85 % | 31,57 % | 
| ENGIE ( FR0010208488, fiche ) | 20,35 € | 1,14 % | 30/10/2025 | 32,92 % | 96,05 % | 16,89 % | 
| ELIS ( FR0012435121, fiche ) | 24,34 € | -1,06 % | 30/10/2025 | 28,78 % | 158,94 % | 22,19 % | 
| EIFFAGE S.A. ( FR0000130452, fiche ) | 106,65 € | 0,00 % | 30/10/2025 | 25,89 % | 71,13 % | 26,90 % | 
| ENEL S.P.A. ( IT0003128367, fiche ) | 8,52 € | 0,47 % | 23/10/2025 | 23,66 % | 12,85 % | 10,74 % | 
| EUROFINS SCIENTIFIC SE ( FR0014000MR3, fiche ) | 60,62 € | 0,03 % | 30/10/2025 | 22,94 % | -11,35 % | 22,39 % | 
| ENI S.P.A ( IT0003132476, fiche ) | 15,59 € | 3,04 % | 23/10/2025 | 19,10 % | 142,83 % | 14,49 % | 
| EURONEXT N.V. ( NL0006294274, fiche ) | 123,80 € | 0,32 % | 30/10/2025 | 14,31 % | 38,25 % | 17,18 % | 
| ELIOR GROUP ( FR0011950732, fiche ) | 2,80 € | -0,36 % | 30/10/2025 | -0,71 % | -13,58 % | 29,31 % | 
| EDENRED SE ( FR0010908533, fiche ) | 25,97 € | -0,46 % | 30/10/2025 | -18,20 % | -35,14 % | 51,21 % | 
| F | ||||||
| FORVIA SE ( FR0000121147, fiche ) | 11,39 € | -3,47 % | 30/10/2025 | 31,22 % | -65,00 % | 35,79 % | 
| G | ||||||
| GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ ( FR0011726835, fiche ) | 170,70 € | 0,18 % | 30/10/2025 | 32,74 % | 107,54 % | 23,84 % | 
| GETLINK SE ( FR0010533075, fiche ) | 15,87 € | 3,19 % | 30/10/2025 | 3,05 % | 37,52 % | 14,45 % | 
| H | ||||||
| HERMÈS INTERNATIONAL ( FR0000052292, fiche ) | 2 178,00 € | -0,18 % | 30/10/2025 | -6,20 % | 172,59 % | 30,35 % | 
| HENKEL AG & CO ( DE0006048432, fiche ) | - | - | - | |||
| I | ||||||
| INTESA SANPAOLO S.P.A. ( IT0000072618, fiche ) | 5,45 € | 0,00 % | 23/10/2025 | 41,19 % | 251,61 % | 24,49 % | 
| ING GROEP N.V. ( NL0011821202, fiche ) | 20,58 € | 0,05 % | 23/10/2025 | 36,02 % | 212,29 % | 18,85 % | 
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ( ES0148396007, fiche ) | 48,78 € | 0,39 % | 23/10/2025 | -1,73 % | 102,83 % | 23,41 % | 
| K | ||||||
| KERING ( FR0000121485, fiche ) | 313,05 € | -3,94 % | 30/10/2025 | 31,40 % | -39,62 % | 37,75 % | 
| KLÉPIERRE ( FR0000121964, fiche ) | 33,22 € | -0,42 % | 30/10/2025 | 19,50 % | 205,33 % | 15,81 % | 
| L | ||||||
| LEGRAND ( FR0010307819, fiche ) | 148,55 € | -0,10 % | 30/10/2025 | 57,96 % | 134,01 % | 20,14 % | 
| L'AIR LIQUIDE ( FR0000120073, fiche ) | 170,54 € | 0,54 % | 30/10/2025 | 8,68 % | 35,89 % | 15,49 % | 
| L'ORÉAL ( FR0000120321, fiche ) | 367,35 € | -0,26 % | 30/10/2025 | 7,46 % | 32,28 % | 27,11 % | 
| LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE ( FR0000121014, fiche ) | 610,10 € | -1,41 % | 30/10/2025 | -4,00 % | 51,65 % | 35,89 % | 
| LA FRANÇAISE DES JEUX ( FR0013451333, fiche ) | 25,38 € | -0,16 % | 30/10/2025 | -31,81 % | -21,13 % | 23,15 % | 
| M | ||||||
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ( DE0008430026, fiche ) | 546,60 € | -0,55 % | 23/10/2025 | 12,22 % | 158,68 % | 24,42 % | 
| MERCEDES-BENZ GROUP AG ( DE0007100000, fiche ) | 53,20 € | 0,45 % | 23/10/2025 | -1,12 % | 10,37 % | 20,54 % | 
| N | ||||||
| NOKIA OYJ ( FI0009000681, fiche ) | 5,24 € | 10,55 % | 23/10/2025 | 23,00 % | 45,56 % | 23,95 % | 
| O | ||||||
| ORANGE ( FR0000133308, fiche ) | 13,86 € | 1,09 % | 30/10/2025 | 43,93 % | 43,93 % | 18,05 % | 
| P | ||||||
| PUBLICIS GROUPE S.A. ( FR0000130577, fiche ) | 86,48 € | -0,98 % | 30/10/2025 | -16,04 % | 190,20 % | 22,92 % | 
| PERNOD RICARD ( FR0000120693, fiche ) | 85,20 € | -0,63 % | 30/10/2025 | -21,83 % | -38,44 % | 24,85 % | 
| R | ||||||
| RUBIS ( FR0013269123, fiche ) | 31,48 € | -0,13 % | 30/10/2025 | 31,83 % | 11,71 % | 22,60 % | 
| REXEL ( FR0010451203, fiche ) | 29,94 € | -0,07 % | 30/10/2025 | 21,71 % | 231,56 % | 21,93 % | 
| RENAULT ( FR0000131906, fiche ) | 33,09 € | -2,27 % | 30/10/2025 | -29,67 % | 55,72 % | 25,09 % | 
| RHEINMETALL ( DE0007030009, fiche ) | 1 766,00 € | 0,89 % | 23/10/2025 | - | - | - | 
| S | ||||||
| SES S.A. ( LU0088087324, fiche ) | 6,83 € | -3,12 % | 30/10/2025 | 123,20 % | -0,29 % | 29,22 % | 
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ( FR0000130809, fiche ) | 53,00 € | -3,57 % | 30/10/2025 | 95,14 % | 355,33 % | 33,37 % | 
| SPIE SA ( FR0012757854, fiche ) | 45,30 € | -2,41 % | 30/10/2025 | 50,80 % | 234,56 % | 25,49 % | 
| SAFRAN ( FR0000073272, fiche ) | 305,40 € | 0,59 % | 30/10/2025 | 43,99 % | 237,38 % | 20,05 % | 
| SCOR SE ( FR0010411983, fiche ) | 30,20 € | 1,07 % | 30/10/2025 | 27,75 % | 44,77 % | 19,75 % | 
| SIEMENS AG ( DE0007236101, fiche ) | 239,65 € | -0,97 % | 23/10/2025 | 27,09 % | 118,50 % | 26,33 % | 
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ( FR0000121972, fiche ) | 249,00 € | -3,26 % | 30/10/2025 | 3,36 % | 138,96 % | 28,91 % | 
| SAP SE ( DE0007164600, fiche ) | 242,00 € | 2,17 % | 23/10/2025 | 2,41 % | 94,25 % | 28,89 % | 
| SANOFI ( FR0000120578, fiche ) | 88,07 € | 0,17 % | 30/10/2025 | -6,05 % | 13,83 % | 33,61 % | 
| STMICROELECTRONICS N.V. ( NL0000226223, fiche ) | 21,38 € | -0,47 % | 30/10/2025 | -11,91 % | -18,24 % | 43,38 % | 
| STELLANTIS N.V. ( NL00150001Q9, fiche ) | 8,85 € | -8,76 % | 30/10/2025 | -29,98 % | -0,11 % | 45,10 % | 
| SODEXO ( FR0000121220, fiche ) | 48,50 € | -2,26 % | 30/10/2025 | -39,03 % | -11,98 % | 24,98 % | 
| SOITEC ( FR0013227113, fiche ) | 41,77 € | 0,89 % | 30/10/2025 | -52,07 % | -65,71 % | 64,97 % | 
| SOLVAY SA ( BE0003470755, fiche ) | 26,58 € | -0,67 % | 30/10/2025 | -76,34 % | -61,87 % | 0,00 % | 
| T | ||||||
| THALES ( FR0000121329, fiche ) | 245,80 € | -0,32 % | 30/10/2025 | 77,28 % | 339,87 % | 29,96 % | 
| TOTALENERGIES SE ( FR0000120271, fiche ) | 53,64 € | -0,92 % | 30/10/2025 | 0,51 % | 107,75 % | 18,51 % | 
| TELEPERFORMANCE SE ( FR0000051807, fiche ) | 61,94 € | -2,30 % | 30/10/2025 | -25,48 % | -75,96 % | 51,60 % | 
| TERNA S.P.A. ( IT0003242622, fiche ) | 9,08 € | -0,22 % | 23/10/2025 | - | - | - | 
| U | ||||||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE ( FR0013326246, fiche ) | 90,08 € | -0,51 % | 30/10/2025 | 23,87 % | 158,11 % | 15,05 % | 
| UBISOFT ENTERTAINMENT ( FR0000054470, fiche ) | 7,82 € | 0,51 % | 30/10/2025 | -40,53 % | -89,68 % | 41,91 % | 
| V | ||||||
| VALEO SE ( FR0013176526, fiche ) | 12,19 € | -1,46 % | 30/10/2025 | 30,93 % | -53,06 % | 39,33 % | 
| VINCI ( FR0000125486, fiche ) | 116,40 € | 0,22 % | 30/10/2025 | 16,70 % | 71,63 % | 23,60 % | 
| VEOLIA ENVIRONNEMENT ( FR0000124141, fiche ) | 29,25 € | 0,24 % | 30/10/2025 | 7,89 % | 82,93 % | 17,28 % | 
| VOLKSWAGEN AG ( DE0007664039, fiche ) | 89,36 € | 0,07 % | 23/10/2025 | 0,36 % | -35,74 % | 24,36 % | 
| W | ||||||
| WORLDLINE ( FR0011981968, fiche ) | 2,26 € | -2,16 % | 30/10/2025 | -73,35 % | -96,45 % | 64,29 % | 
