Altaprofits Vie
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont brutes de frais de gestion des contrats.
- Fonds en euros (2 supports)
- Croissance (1 support)
- Actions (90 supports)
- Opcvm/FI (276 supports)
- SCPI - SCI (6 supports)
- OPCI (3 supports)
- FCPR (3 supports)
- ETF (83 supports)
- Gestion GWS (OPCVM seuls)
- Gestion pilotée
 "Risques 1 à 9" (OPCVM seuls)
- Gestion pilotée
 "Carte Blanche" (OPCVM seuls)
- Gestion Retraite Evolutive (OPCVM + fonds en euros)
- NOKIA OYJ (Actions) 23/10/2025 5,24 € 10,55 %
- AIR FRANCE-KLM (Actions) 30/10/2025 11,53 € 5,20 %
- GETLINK SE (Actions) 30/10/2025 15,87 € 3,19 %
- ENI S.P.A (Actions) 23/10/2025 15,59 € 3,04 %
- FEDERAL INDICIEL JAPON P (Opcvm/FI) 29/10/2025 383,55 € 2,28 %
- SAP SE (Actions) 23/10/2025 242,00 € 2,17 %
- AIRBUS SE (Actions) 30/10/2025 212,70 € 2,06 %
- ASML HOLDING N.V. (Actions) 23/10/2025 887,70 € 2,02 %
- JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR (Opcvm/FI) 30/10/2025 25,62 € 1,87 %
- PICTET BIOTECH P EUR (Opcvm/FI) 30/10/2025 1 027,51 € 1,69 %
- STELLANTIS N.V. (Actions) 20251030 8,85 € -8,76 %
- EUTELSAT COMMUNICATIONS (Actions) 20251030 3,42 € -7,32 %
- CRÉDIT AGRICOLE S.A. (Actions) 20251030 15,48 € -4,86 %
- KERING (Actions) 20251030 313,05 € -3,94 %
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (Actions) 20251030 53,00 € -3,57 %
- FORVIA SE (Actions) 20251030 11,39 € -3,47 %
- SCHNEIDER ELECTRIC SE (Actions) 20251030 249,00 € -3,26 %
- SES S.A. (Actions) 20251030 6,83 € -3,12 %
- SPIE SA (Actions) 20251030 45,30 € -2,41 %
- DEUTSCHE TELEKOM AG (Actions) 20251023 29,31 € -2,40 %
| Libellé du support Détails : cliquer sur le support | Notation Morningstar ? | Valeur de la part | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans | Risque 10 ans | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions Amérique Latine | |||||||
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 ( LU0147409709, fiche ) |     | 57,62 € | -0,50 % | 30/10/2025 | 27,51 % | 57,12 % | 30,51 % | 
| FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD ( LU0050427557, fiche )   |       | 29,52 € | -0,58 % | 30/10/2025 | 24,88 % | 34,80 % | 28,78 % | 
| Actions Asie Pacifique - Zones Particulières | |||||||
| FF INDONESIA FUND A USD ( LU0055114457, fiche ) |         | 19,53 € | -0,61 % | 30/10/2025 | -14,10 % | 7,11 % | 28,16 % | 
| Actions Asie Pacifique avec Japon | |||||||
| JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD ( LU0052474979, fiche ) |         | 143,96 € | -0,74 % | 30/10/2025 | 14,91 % | 25,15 % | 19,77 % | 
| COMGEST GROWTH ASIA USD ACC ( IE00BQ3D6V05, fiche )   |     | 66,03 € | 0,56 % | 29/10/2025 | 12,91 % | -0,20 % | 19,80 % | 
| Actions Asie Pacifique hors Japon | |||||||
| SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR ( LU0248172537, fiche )   |         | 57,41 € | -0,20 % | 30/10/2025 | 20,42 % | 32,38 % | 20,03 % | 
| FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD ( LU0054237671, fiche ) |       | 59,84 € | -0,56 % | 30/10/2025 | 19,10 % | 23,51 % | 21,96 % | 
| STATE STREET PACIFIC EX JAPAN INDEX EQUITY FUND ( LU1161083644, fiche ) |       | 17,77 € | -0,55 % | 29/10/2025 | 7,79 % | 56,38 % | 18,93 % | 
| Actions Asie Pacifique hors Japon - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR ( LU0702159772, fiche )   |         | 40,31 € | -0,30 % | 30/10/2025 | 7,64 % | 71,82 % | 13,48 % | 
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD - ( LU0231459107, fiche ) |       | 60,81 € | -0,70 % | 30/10/2025 | 7,40 % | 55,65 % | 15,09 % | 
| TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR ( LU0390135415, fiche ) |       | 81,35 € | -0,22 % | 30/10/2025 | -4,11 % | 62,25 % | 16,05 % | 
| Actions Australie | |||||||
| FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD ( LU0048574536, fiche )   |     | 56,85 € | -0,40 % | 30/10/2025 | 1,61 % | 47,32 % | 20,96 % | 
| Actions Chine | |||||||
| HSBC GIF CHINESE EQUITY AC ( LU0164865239, fiche ) |         | 116,82 € | -0,18 % | 30/10/2025 | 21,91 % | -8,64 % | 29,62 % | 
| JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR ( LU1255011097, fiche )   |       | 25,62 € | 1,87 % | 30/10/2025 | 20,96 % | -13,06 % | 22,77 % | 
| FF CHINA FOCUS FUND A USD ( LU0173614495, fiche ) |           | 67,00 € | -1,33 % | 30/10/2025 | 15,00 % | 21,17 % | 25,64 % | 
| COMGEST GROWTH CHINA ( IE0030351732, fiche )   |     | 68,22 € | 0,00 % | 29/10/2025 | 8,96 % | -17,62 % | 21,53 % | 
| BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION ( LU0823425839, fiche )   |       | 343,18 € | 0,00 % | 26/01/2021 | - | - | - | 
| Actions Etats-Unis - Capitalisations Flexibles | |||||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 ( LU0154236920, fiche ) |       | 66,48 € | -0,41 % | 30/10/2025 | 11,15 % | 111,82 % | 19,83 % | 
| JPM US EQUITY ALL CAP A ACC EUR ( LU1033933703, fiche ) |       | 298,76 € | 0,06 % | 30/10/2025 | -1,41 % | 100,82 % | 17,97 % | 
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR ( LU0260869739, fiche ) |     | 33,44 € | -1,82 % | 30/10/2025 | -1,56 % | 59,54 % | 23,01 % | 
| Actions Etats-Unis - Devises Couvertes | |||||||
| UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C ( FR0010004085, fiche ) | 901,91 € | -0,02 % | 29/10/2025 | 15,06 % | 95,60 % | 18,79 % | |
| R CONVICTION USA H ( FR0011069137, fiche ) | 279,76 € | -0,07 % | 29/10/2025 | 14,81 % | 79,83 % | 18,14 % | |
| LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR ( FR0013254331, fiche ) | 393,66 € | -0,18 % | 29/10/2025 | 12,04 % | 75,66 % | 18,70 % | |
| LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) ( LU1435385593, fiche ) | 319,87 € | -2,21 % | 30/10/2025 | 10,89 % | 86,64 % | 24,44 % | |
| EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H ( LU0138007074, fiche )   | 10 633,27 € | -0,81 % | 29/10/2025 | 5,49 % | 26,76 % | 23,71 % | |
| Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations | |||||||
| MS INVF US GROWTH FUND ( LU0073232471, fiche ) |   | 239,40 € | -1,48 % | 30/10/2025 | 13,56 % | 28,16 % | 26,12 % | 
| AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP ( FR0000447807, fiche ) |     | 190,87 € | 0,15 % | 29/10/2025 | 5,53 % | 107,06 % | 20,64 % | 
| CLARESCO USA ( LU1379103812, fiche ) |       | 551,30 € | 0,42 % | 29/10/2025 | 2,49 % | 108,02 % | 20,11 % | 
| LAZARD ACTIONS AMERICAINES R ( FR0010700823, fiche ) |       | 1 315,34 € | -0,22 % | 29/10/2025 | 1,64 % | 89,67 % | 19,40 % | 
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD ( LU0292454872, fiche ) |         | 51,86 € | -0,28 % | 30/10/2025 | 1,28 % | 125,84 % | 20,70 % | 
| EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR ( LU0304955437, fiche )   |     | 705,28 € | -0,35 % | 29/10/2025 | -3,91 % | 42,93 % | 23,44 % | 
| FF AMERICA FUND A USD ( LU0048573561, fiche ) |     | 14,96 € | 0,00 % | 30/10/2025 | -4,58 % | 83,70 % | 20,18 % | 
| Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR ( LU0823410724, fiche ) |       | 536,15 € | 0,09 % | 30/10/2025 | -3,24 % | 61,06 % | 23,12 % | 
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC ( LU0248178732, fiche )   |     | 406,10 € | 0,76 % | 30/10/2025 | -11,90 % | 48,14 % | 18,51 % | 
| Actions Etats-Unis – Indiciels | |||||||
| ARKÉA INDICIEL US P ( FR0000988057, fiche ) |       | 760,10 € | -0,05 % | 29/10/2025 | 3,81 % | 111,09 % | 20,17 % | 
| Actions Europe - Capitalisations Flexibles | |||||||
| DNCA INVEST EUROPE GROWTH B ( LU0870553459, fiche ) |     | 268,78 € | -0,51 % | 29/10/2025 | 1,76 % | 18,46 % | 17,14 % | 
| CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC ( LU0099161993, fiche ) |         | 335,47 € | -0,52 % | 29/10/2025 | -1,44 % | 37,83 % | 14,98 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations | |||||||
| VARENNE VALEUR A EUR CAP ( LU2358392376, fiche ) |         | 464,53 € | 0,16 % | 29/10/2025 | 324,07 % | 266,58 % | 3,37 % | 
| TRUSTEAM OPTIMUM A ( FR0007072160, fiche ) |       | 173,30 € | -0,01 % | 29/10/2025 | 3,72 % | 11,92 % | 1,91 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations - stratégie mixte (Blend) | |||||||
| JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR ( LU0289089384, fiche )   |           | 33,44 € | -0,03 % | 30/10/2025 | 21,69 % | 129,51 % | 17,93 % | 
| BDL CONVICTIONS C ( FR0010651224, fiche )   |         | 4 384,84 € | -0,24 % | 29/10/2025 | 20,43 % | 100,60 % | 17,25 % | 
| LAZARD EUROPE CONCENTRATED ( FR0011034131, fiche ) |     | 458,69 € | -0,73 % | 29/10/2025 | 6,93 % | 80,35 % | 18,65 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value) | |||||||
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR ( LU0107398884, fiche )   |         | 22,55 € | -0,18 % | 30/10/2025 | 21,56 % | 115,38 % | 19,17 % | 
| SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A ACC ( LU0161305163, fiche )   |         | 104,57 € | -0,61 % | 30/10/2025 | 21,24 % | 136,30 % | 17,86 % | 
| DNCA VALUE EUROPE C ( FR0010058008, fiche ) |       | 379,37 € | 0,02 % | 29/10/2025 | 18,95 % | 120,94 % | 16,85 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growth) | |||||||
| FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR ( LU0048578792, fiche ) |       | 21,31 € | -0,05 % | 30/10/2025 | 6,76 % | 63,05 % | 17,26 % | 
| INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE ( FR0010702084, fiche )   |   | 253,25 € | -0,71 % | 29/10/2025 | 1,71 % | - | 14,23 % | 
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE ( FR0010321828, fiche ) |       | 370,84 € | -0,69 % | 29/10/2025 | -2,65 % | 33,04 % | 17,02 % | 
| FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR ( LU0119124781, fiche )   |       | 79,60 € | 0,23 % | 30/10/2025 | -3,48 % | 18,75 % | 16,87 % | 
| COMGEST RENAISSANCE EUROPE ( FR0000295230, fiche ) |       | 248,37 € | -0,66 % | 29/10/2025 | -4,89 % | 41,14 % | 15,68 % | 
| FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR ( LU0202403266, fiche ) |     | 554,07 € | 0,24 % | 30/10/2025 | -5,62 % | 23,17 % | 17,19 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations – Rendement | |||||||
| TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C ( FR0010546929, fiche ) |   | 34,11 € | 0,29 % | 29/10/2025 | 30,54 % | 89,82 % | 15,77 % | 
| BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR ( LU0562822386, fiche ) |       | 31,76 € | -0,13 % | 30/10/2025 | 13,67 % | 68,67 % | 15,56 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations – gestion quantitative | |||||||
| INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP ( LU0119750205, fiche )   |       | 28,53 € | -0,77 % | 30/10/2025 | 13,85 % | 67,04 % | 16,84 % | 
| Actions Europe - Micro Capitalisations | |||||||
| MANDARINE EUROPE MICROCAP R ( LU1303940784, fiche ) |         | 27,19 € | -0,26 % | 29/10/2025 | 13,01 % | 41,61 % | 13,58 % | 
| Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| AMILTON PREMIUM EUROPE R ( FR0010687749, fiche )   |         | 313,84 € | -0,23 % | 29/10/2025 | 15,57 % | 49,06 % | 13,74 % | 
| ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR ( FR0000974149, fiche )   |       | 691,27 € | 0,15 % | 29/10/2025 | 9,88 % | 16,33 % | 16,44 % | 
| FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR ( LU0061175625, fiche ) |       | 71,37 € | 0,06 % | 30/10/2025 | 6,19 % | 36,99 % | 16,08 % | 
| COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A ( FR0010321810, fiche ) |       | 430,70 € | -0,60 % | 29/10/2025 | 3,36 % | 0,82 % | 14,51 % | 
| Actions Europe - Situations Spéciales | |||||||
| SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS EUR C ACC ( LU0246036288, fiche )   |       | 287,35 € | -0,56 % | 30/10/2025 | 1,71 % | 31,42 % | 18,12 % | 
| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 ( LU0154235443, fiche ) |     | 55,94 € | -0,52 % | 30/10/2025 | -3,12 % | 24,37 % | 17,98 % | 
| Actions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles | |||||||
| MONETA MULTI CAPS C ( FR0010298596, fiche ) |       | 445,79 € | 0,05 % | 29/10/2025 | 24,09 % | 82,69 % | 17,61 % | 
| SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R ( FR0011169341, fiche )   |       | 575,07 € | -0,50 % | 29/10/2025 | 15,68 % | 66,25 % | 17,29 % | 
| TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C ( FR0010546903, fiche ) |       | 70,96 € | -0,67 % | 29/10/2025 | 15,46 % | 40,96 % | 15,47 % | 
| KIRAO MULTICAPS AC ( FR0012020741, fiche ) |     | 169,26 € | -0,39 % | 29/10/2025 | -3,31 % | 6,50 % | 15,86 % | 
| Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations | |||||||
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR ( LU0106235293, fiche )   |     | 56,78 € | -0,25 % | 30/10/2025 | 20,71 % | 73,29 % | 19,87 % | 
| STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P ( LU1159238036, fiche ) |         | 22,46 € | -0,04 % | 29/10/2025 | 20,53 % | 99,48 % | 20,55 % | 
| ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR ( FR0000017329, fiche ) |       | 1 206,53 € | -0,38 % | 29/10/2025 | 17,21 % | 86,14 % | 21,05 % | 
| LAZARD EQUITY SRI C ( FR0000003998, fiche ) |       | 3 094,46 € | -0,25 % | 29/10/2025 | 15,21 % | 106,65 % | 19,08 % | 
| MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR ( LU0914731947, fiche ) |       | 173,38 € | -0,53 % | 29/10/2025 | 11,95 % | 66,76 % | 20,07 % | 
| DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP ( BE0058182792, fiche )   |       | 338,82 € | -0,26 % | 29/10/2025 | 10,58 % | 69,85 % | 19,72 % | 
| ODDO BHF GENERATION CR-EUR ( FR0010574434, fiche ) |   | 1 031,37 € | -0,29 % | 29/10/2025 | 5,26 % | 37,99 % | 19,21 % | 
| Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR ( FR0010128587, fiche ) |       | 644,00 € | -0,62 % | 29/10/2025 | 26,74 % | 48,02 % | 17,40 % | 
| SYCOMORE INCLUSIVE JOBS ( FR0014000IG4, fiche )   |     | 91,46 € | -0,21 % | 29/10/2025 | 17,24 % | - | 13,08 % | 
| ERASMUS SMALL CAP EURO E ( FR0013188364, fiche ) |       | 1 133,48 € | -0,58 % | 29/10/2025 | 16,03 % | 36,13 % | 20,20 % | 
| LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R ( FR0010689141, fiche ) |       | 1 902,80 € | -0,43 % | 29/10/2025 | 14,16 % | 59,18 % | 14,27 % | 
| ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR ( FR0000990095, fiche ) |       | 344,01 € | -0,02 % | 29/10/2025 | 7,76 % | 20,66 % | 16,91 % | 
| ERASMUS MID CAP EURO R ( FR0007061882, fiche ) |     | 657,99 € | -0,47 % | 29/10/2025 | 5,20 % | 8,76 % | 17,25 % | 
| GROUPAMA AVENIR EURO N ( FR0010288308, fiche ) |     | 1 849,96 € | -0,48 % | 29/10/2025 | 1,70 % | 0,79 % | 18,38 % | 
| LONVIA AVENIR MID-CAP EURO ( LU2240056445, fiche ) |   | 90,35 € | -1,02 % | 29/10/2025 | 1,58 % | -4,78 % | 19,51 % | 
| INDÉPENDANCE EUROPE SMALL ( LU1832174962, fiche ) |           | - | - | - | |||
| Actions Europe - Zones Particulières | |||||||
| FF GERMANY FUND A ACC EUR ( LU0261948227, fiche ) |         | 37,32 € | 0,21 % | 30/10/2025 | 22,00 % | 74,39 % | 22,35 % | 
| NORDEN SRI ( FR0000299356, fiche ) |     | 276,30 € | -0,74 % | 29/10/2025 | 7,60 % | 36,14 % | 19,18 % | 
| FF SWITZERLAND FUND A CHF ( LU0054754816, fiche ) |   | 82,34 € | 0,11 % | 30/10/2025 | 4,56 % | 33,56 % | 17,16 % | 
| Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations | |||||||
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ( LU0224105477, fiche )   |       | 47,60 € | -0,46 % | 30/10/2025 | 8,16 % | 56,89 % | 19,64 % | 
| Actions France - Capitalisations Flexibles | |||||||
| ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R ( FR0000975880, fiche ) |       | 445,57 € | -0,52 % | 29/10/2025 | 9,43 % | 82,12 % | 17,75 % | 
| DORVAL MANAGEURS R ( FR0010158048, fiche ) |     | 317,43 € | -0,64 % | 29/10/2025 | 6,81 % | 65,04 % | 18,02 % | 
| Actions France - Grandes Capitalisations | |||||||
| EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS ( FR0010588343, fiche ) |       | 503,81 € | -0,41 % | 29/10/2025 | 14,23 % | 81,55 % | 17,36 % | 
| CENTIFOLIA C ( FR0007076930, fiche ) |       | 476,59 € | -0,53 % | 29/10/2025 | 14,22 % | 91,07 % | 17,67 % | 
| AXA FRANCE OPPORTUNITES A ( FR0000447864, fiche ) |         | 1 554,44 € | -0,37 % | 29/10/2025 | 13,01 % | 72,82 % | 18,41 % | 
| MANDARINE OPPORTUNITES R ( FR0010657122, fiche ) |   | 1 367,18 € | -0,36 % | 29/10/2025 | 12,25 % | 26,73 % | 17,69 % | 
| GENERALI INVESTISSEMENT C ( FR0010086512, fiche ) |         | 347,34 € | -0,24 % | 29/10/2025 | 11,71 % | 89,08 % | 20,70 % | 
| BSO FRANCE P ( FR0007478557, fiche ) |       | 1 046,99 € | -0,72 % | 29/10/2025 | 7,07 % | 61,53 % | 18,67 % | 
| VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR ( FR0010458190, fiche )   |       | 219,18 € | -0,42 % | 29/10/2025 | 6,60 % | 52,00 % | 18,42 % | 
| Actions France - Micro Capitalisations | |||||||
| KEREN ESSENTIELS C ( FR0011271550, fiche ) |       | 299,59 € | -0,99 % | 29/10/2025 | 16,27 % | 41,01 % | 13,88 % | 
| HMG DÉCOUVERTES C ( FR0010601971, fiche )   |           | 323,28 € | -0,18 % | 29/10/2025 | 6,55 % | 73,74 % | 9,87 % | 
| HMG DÉCOUVERTES PME ( FR0013351285, fiche ) |           | - | - | - | |||
| Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A ( FR0000422859, fiche )   |       | 868,34 € | -0,20 % | 29/10/2025 | 21,40 % | 47,89 % | 16,10 % | 
| AMPLEGEST PME PART AC ( FR0011631050, fiche ) |       | 216,84 € | -0,43 % | 29/10/2025 | 18,21 % | 19,29 % | 12,89 % | 
| SEXTANT PEA A ( FR0010286005, fiche )   |       | 1 147,19 € | -0,76 % | 29/10/2025 | 14,44 % | 32,02 % | 13,58 % | 
| AMPLEGEST MIDCAPS PART AC ( FR0010532101, fiche ) |       | 284,93 € | -1,15 % | 29/10/2025 | 12,53 % | 14,67 % | 14,92 % | 
| GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS ( FR0007064324, fiche ) |         | 523,49 € | -0,52 % | 29/10/2025 | 11,46 % | 48,47 % | 18,88 % | 
| BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR ( FR0010616177, fiche ) |   | 173,57 € | -0,21 % | 29/10/2025 | 7,67 % | 19,80 % | 18,89 % | 
| BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC ( FR0010340612, fiche ) |     | 101,46 € | -0,60 % | 29/10/2025 | 6,34 % | 6,23 % | 18,47 % | 
| ODDO BHF AVENIR CR-EUR ( FR0000989899, fiche )   |       | 4 485,53 € | -0,30 % | 29/10/2025 | 2,99 % | 21,65 % | 15,49 % | 
| LAZARD SMALL CAPS FRANCE R ( FR0010679902, fiche ) |       | 432,56 € | -0,46 % | 29/10/2025 | 1,50 % | 29,74 % | 12,71 % | 
| INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A ( LU0131510165, fiche ) |           | - | - | - | |||
| Actions Inde | |||||||
| HSBC GIF INDIAN EQUITY AC ( LU0164881194, fiche ) |       | 279,43 € | -0,92 % | 30/10/2025 | -7,85 % | 94,37 % | 27,23 % | 
| PICTET INDIAN EQUITIES P USD ( LU0070964530, fiche ) |         | 780,45 € | -0,86 % | 30/10/2025 | -11,85 % | 72,05 % | 26,68 % | 
| JPM INDIA FUND A DIST USD ( LU0058908533, fiche ) |     | 108,29 € | -1,03 % | 30/10/2025 | -12,19 % | 57,94 % | 26,01 % | 
| FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR ( LU0231205187, fiche )   |         | 71,77 € | -0,21 % | 30/10/2025 | -12,33 % | 93,71 % | 23,65 % | 
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - INDIAN EQUITY FUND A ACC USD - ( LU0231490524, fiche ) |     | 194,47 € | -1,24 % | 30/10/2025 | -15,21 % | 46,80 % | 22,70 % | 
| Actions Internationales - Grandes Capitalisations | |||||||
| CONSTANCE BE WORLD A EUR ( FR0011400712, fiche )   |           | 933,43 € | -0,17 % | 29/10/2025 | 19,42 % | 85,05 % | 17,56 % | 
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC ( FR0010148981, fiche ) |       | 2 566,13 € | 0,31 % | 29/10/2025 | 18,14 % | 72,07 % | 17,60 % | 
| GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY ( FR0000097156, fiche ) |           | 566,50 € | 0,12 % | 29/10/2025 | 10,63 % | 112,23 % | 17,02 % | 
| FF WORLD FUND A EUR ( LU0069449576, fiche ) |       | 47,11 € | 0,21 % | 30/10/2025 | 9,66 % | 80,91 % | 17,95 % | 
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION EUR ( LU0323591833, fiche )   |       | 375,57 € | 0,06 % | 30/10/2025 | 8,11 % | 80,00 % | 15,62 % | 
| ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A ( FR0010859769, fiche ) |       | 461,58 € | -0,03 % | 29/10/2025 | 4,66 % | 51,58 % | 16,42 % | 
| CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC ( LU1530899142, fiche )   |     | 2 214,00 € | -0,41 % | 30/10/2025 | 1,37 % | 27,85 % | 20,89 % | 
| HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A ( FR0000438905, fiche ) |       | 433,74 € | -0,57 % | 29/10/2025 | 0,61 % | 80,78 % | 17,61 % | 
| PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR ( LU0386882277, fiche ) |       | 384,26 € | 0,31 % | 30/10/2025 | -0,96 % | 37,64 % | 16,85 % | 
| AXA ACT SOCIAL PROGRESS ( FR0007062567, fiche ) |     | 577,01 € | -2,04 % | 29/10/2025 | -2,93 % | 14,58 % | 16,91 % | 
| THEMATICS META FUND R A ( LU1951204046, fiche )   |     | 174,33 € | 0,06 % | 30/10/2025 | -3,21 % | 34,63 % | 25,93 % | 
| ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A ( FR0011449602, fiche ) |   | 188,43 € | 0,05 % | 29/10/2025 | -10,02 % | -47,01 % | 22,35 % | 
| COMGEST MONDE - C ( FR0000284689, fiche ) |       | 33,35 € | -0,66 % | 29/10/2025 | -98,79 % | -98,59 % | 13,43 % | 
| SYCOMORE FUND SUSTAINABLE TECH ( LU2181906426, fiche ) |       | - | - | - | |||
| Actions Internationales - Rendement | |||||||
| M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC ( LU1670710075, fiche ) |         | 17,49 € | -1,64 % | 30/10/2025 | -2,61 % | 81,44 % | 16,22 % | 
| Actions Japon - Devises Couvertes | |||||||
| UNION INDICIEL JAPON 225 ( FR0010415448, fiche ) |       | 425,27 € | -0,15 % | 30/10/2025 | 30,75 % | 143,68 % | 23,16 % | 
| Actions Japon - Grandes Capitalisations | |||||||
| JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD ( LU0053696224, fiche )   |         | 54,17 € | -0,46 % | 30/10/2025 | 16,13 % | 25,99 % | 22,96 % | 
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC ( IE00BD1DJ122, fiche )   |   | 12,80 € | 0,16 % | 29/10/2025 | 9,31 % | -4,69 % | 20,31 % | 
| LAZARD JAPON R ( FR0010734491, fiche ) |     | 465,08 € | -0,75 % | 29/10/2025 | -0,20 % | 43,90 % | 21,47 % | 
| GAM STAR JAPAN LEADERS - EUR ( IE0003012535, fiche ) |   | 190,55 € | -0,91 % | 30/10/2025 | -9,43 % | -19,03 % | 22,05 % | 
| Actions Japon - Indiciels | |||||||
| FEDERAL INDICIEL JAPON P ( FR0000987968, fiche ) |       | 383,55 € | 2,28 % | 29/10/2025 | 19,47 % | 59,04 % | 21,45 % | 
| Actions Marchés Emergents | |||||||
| CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC ( FR0010149302, fiche ) |       | 1 520,08 € | 1,34 % | 29/10/2025 | 26,94 % | 30,01 % | 19,28 % | 
| GEMEQUITY R ( FR0011268705, fiche )   |     | 218,59 € | 1,26 % | 29/10/2025 | 23,83 % | 10,34 % | 19,07 % | 
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR ( LU0217576759, fiche ) |     | 27,42 € | 0,40 % | 30/10/2025 | 20,90 % | 14,01 % | 21,00 % | 
| LAZARD ACTIONS EMERGENTES R ( FR0010380675, fiche ) |         | 2 338,36 € | 0,80 % | 29/10/2025 | 19,95 % | 87,72 % | 18,63 % | 
| FIDELITY EMERGING MARKETS FUND ( LU0048575426, fiche ) |     | 32,63 € | -1,07 % | 30/10/2025 | 19,23 % | 16,30 % | 21,38 % | 
