Titres@Capi PEA
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont nettes de frais de gestion des contrats.
- ELECTRICITÉ DE FRANCE (Actions) 01/07/2022 8,55 € 9,48 %
- NEOEN (Actions) 01/07/2022 38,05 € 5,81 %
- SODEXO (Actions) 01/07/2022 69,78 € 4,06 %
- ELIOR GROUP (Actions) 01/07/2022 2,19 € 3,30 %
- AIRBUS SE (Actions) 01/07/2022 95,24 € 3,02 %
- BAYER AG (Actions) 27/06/2022 59,40 € 2,79 %
- THALES (Actions) 01/07/2022 120,15 € 2,65 %
- COFACE SA (Actions) 01/07/2022 10,20 € 2,41 %
- RENAULT (Actions) 01/07/2022 24,36 € 2,40 %
- IPSEN (Actions) 01/07/2022 92,10 € 2,28 %
- OVH GROUPE (Actions) 20220701 15,79 € -8,73 %
- LA FRANÇAISE DES JEUX (Actions) 20220701 31,48 € -4,66 %
- ERAMET (Actions) 20220701 95,30 € -3,88 %
- IPSOS (Actions) 20220701 43,65 € -3,64 %
- CGG (Actions) 20220701 0,80 € -3,61 %
- AMUNDI (Actions) 20220701 50,35 € -3,54 %
- STMICROELECTRONICS N.V. (Actions) 20220701 29,10 € -3,00 %
- DORVAL MANAGEURS R (Opcvm/FI) 20220630 240,27 € -2,69 %
- BDL CONVICTIONS C (Opcvm/FI) 20220630 2 755,12 € -2,53 %
- ORPEA (Actions) 20220701 22,69 € -2,37 %
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Cours | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans |
Risque 3 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
ALBIOMA ( FR0000060402, fiche )![]() |
49,88 € | 0,00 % | 01/07/2022 | 45,51 % | 147,42 % | 33,74 % |
AÉROPORTS DE PARIS ( FR0010340141, fiche ) | 122,75 € | 1,57 % | 01/07/2022 | 8,34 % | -13,13 % | 32,35 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ( BE0974293251, fiche ) | 51,05 € | 0,47 % | 27/06/2022 | -3,99 % | -49,38 % | 28,21 % |
ACCOR ( FR0000120404, fiche ) | 25,93 € | 0,39 % | 01/07/2022 | -8,86 % | -36,82 % | 40,23 % |
ALLIANZ SE ( DE0008404005, fiche ) | 181,04 € | -0,09 % | 27/06/2022 | -12,81 % | 3,81 % | 23,53 % |
AIRBUS SE ( NL0000235190, fiche ) | 95,24 € | 3,02 % | 01/07/2022 | -15,24 % | 32,28 % | 36,25 % |
AXA ( FR0000120628, fiche ) | 21,73 € | 0,32 % | 01/07/2022 | -17,00 % | -9,27 % | 28,15 % |
AHOLD DELHAIZE N.V. ( NL0011794037, fiche ) | 24,98 € | 0,28 % | 27/06/2022 | -17,12 % | 46,17 % | 20,17 % |
AIR LIQUIDE ( FR0000120073, fiche ) | 126,94 € | -0,92 % | 01/07/2022 | -17,21 % | 17,32 % | 30,45 % |
ARCELORMITTAL ( LU1598757687, fiche ) | 21,62 € | 0,51 % | 01/07/2022 | -23,17 % | 8,86 % | 46,37 % |
ALSTOM ( FR0010220475, fiche ) | 21,87 € | 1,30 % | 01/07/2022 | -29,95 % | -28,55 % | 37,40 % |
AMUNDI ( FR0004125920, fiche ) | 50,35 € | -3,54 % | 01/07/2022 | -30,60 % | -20,52 % | 29,01 % |
ARKEMA ( FR0010313833, fiche ) | 85,92 € | 1,18 % | 01/07/2022 | -30,63 % | -8,04 % | 37,58 % |
ASML HOLDING N.V. ( NL0010273215, fiche ) | 483,70 € | -0,24 % | 27/06/2022 | -31,56 % | 307,84 % | 40,77 % |
ADIDAS AG ( DE000A1EWWW0, fiche ) | 171,88 € | 0,89 % | 27/06/2022 | -32,12 % | 1,98 % | 31,83 % |
ALTEN ( FR0000071946, fiche ) | 101,60 € | -2,12 % | 01/07/2022 | -35,90 % | 40,55 % | 32,96 % |
APERAM S.A. ( LU0569974404, fiche ) | 26,53 € | 0,11 % | 01/07/2022 | -44,31 % | -34,82 % | 41,54 % |
ATOS SE ( FR0000051732, fiche ) | 12,67 € | -0,94 % | 01/07/2022 | -66,11 % | -89,69 % | 75,66 % |
AIR FRANCE-KLM ( FR0000031122, fiche ) | 1,12 € | 0,00 % | 01/07/2022 | -71,06 % | -91,03 % | 45,97 % |
ADYEN N.V. ( NL0012969182, fiche ) | - | - | - | |||
ALTAREA ( FR0000033219, fiche ) | 129,80 € | -0,61 % | 01/07/2022 | - | - | - |
B | ||||||
BAYER AG ( DE000BAY0017, fiche ) | 59,40 € | 2,79 % | 27/06/2022 | 26,38 % | -51,13 % | 26,97 % |
BIC ( FR0000120966, fiche ) | 52,15 € | -0,10 % | 01/07/2022 | 10,21 % | -49,81 % | 24,46 % |
BANCO SANTANDER, S.A. ( ES0113900J37, fiche ) | 2,77 € | 0,36 % | 27/06/2022 | -5,78 % | -52,97 % | 35,23 % |
BOUYGUES SA ( FR0000120503, fiche ) | 28,82 € | -1,84 % | 01/07/2022 | -8,48 % | -21,94 % | 19,19 % |
BOLLORÉ SE ( FR0000039299, fiche ) | 4,43 € | 0,23 % | 01/07/2022 | -9,96 % | 11,31 % | 24,27 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ( DE0005190003, fiche ) | 75,73 € | 1,05 % | 27/06/2022 | -14,42 % | -8,58 % | 25,11 % |
BUREAU VERITAS SA ( FR0006174348, fiche ) | 24,65 € | 0,82 % | 01/07/2022 | -15,52 % | 27,19 % | 25,02 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ( ES0113211835, fiche ) | 4,41 € | 1,61 % | 27/06/2022 | -16,00 % | -40,32 % | 39,05 % |
BIOMÉRIEUX ( FR0013280286, fiche ) | 95,04 € | 1,97 % | 01/07/2022 | -23,91 % | 50,46 % | 33,73 % |
BNP PARIBAS ( FR0000131104, fiche ) | 45,31 € | -0,13 % | 01/07/2022 | -25,44 % | -28,15 % | 31,70 % |
BASF SE ( DE000BASF111, fiche ) | 42,81 € | 1,40 % | 27/06/2022 | -30,71 % | -49,16 % | 32,15 % |
C | ||||||
CGG ( FR0013181864, fiche ) | 0,80 € | -3,61 % | 01/07/2022 | 25,00 % | -82,26 % | 69,50 % |
CARREFOUR ( FR0000120172, fiche ) | 16,94 € | 0,30 % | 01/07/2022 | 5,15 % | -23,52 % | 28,27 % |
CNP ASSURANCES ( FR0000120222, fiche ) | 20,82 € | -0,38 % | 03/06/2022 | -4,28 % | 6,33 % | 8,37 % |
COFACE SA ( FR0010667147, fiche ) | 10,20 € | 2,41 % | 01/07/2022 | -18,60 % | 16,17 % | 39,66 % |
CAPGEMINI SE ( FR0000125338, fiche ) | 161,75 € | -1,04 % | 01/07/2022 | -24,94 % | 78,77 % | 30,46 % |
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ( FR0000124570, fiche ) | 16,63 € | 0,60 % | 01/07/2022 | -27,25 % | -47,92 % | 40,56 % |
CRH PLC ( IE0001827041, fiche ) | 33,11 € | 0,24 % | 27/06/2022 | -28,83 % | 4,94 % | 27,97 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. ( FR0000045072, fiche ) | 8,73 € | 0,00 % | 01/07/2022 | -30,44 % | -38,04 % | 35,21 % |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ( FR0000125007, fiche ) | 41,04 € | 0,22 % | 01/07/2022 | -33,67 % | -12,27 % | 37,85 % |
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA ( FR0000125585, fiche ) | 12,46 € | 0,89 % | 01/07/2022 | -46,18 % | -75,97 % | 42,89 % |
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN ( FR0000121261, fiche ) | 26,17 € | 0,73 % | 01/07/2022 | -81,85 % | -77,52 % | 25,03 % |
D | ||||||
DASSAULT AVIATION ( FR0014004L86, fiche ) | 150,70 € | 1,21 % | 01/07/2022 | 58,63 % | 23,27 % | 24,79 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG ( DE0005557508, fiche ) | 18,84 € | -0,21 % | 27/06/2022 | 15,58 % | 16,08 % | 18,73 % |
DEUTSCHE BÖRSE AG ( DE0005810055, fiche ) | 158,95 € | 1,05 % | 27/06/2022 | 8,06 % | 70,00 % | 19,32 % |
DANONE ( FR0000120644, fiche ) | 53,30 € | 0,08 % | 01/07/2022 | -2,36 % | -19,01 % | 25,00 % |
DASSAULT SYSTÈMES SE ( FR0014003TT8, fiche ) | 35,33 € | 0,60 % | 01/07/2022 | -32,46 % | 125,06 % | 36,92 % |
DEUTSCHE POST AG ( DE0005552004, fiche ) | 36,52 € | 1,70 % | 27/06/2022 | -35,41 % | 9,83 % | 30,79 % |
E | ||||||
ERAMET ( FR0000131757, fiche ) | 95,30 € | -3,88 % | 01/07/2022 | 32,45 % | 121,83 % | 57,89 % |
EDENRED SE ( FR0010908533, fiche ) | 45,79 € | 1,82 % | 01/07/2022 | 12,87 % | 100,57 % | 23,56 % |
EUTELSAT COMMUNICATIONS ( FR0010221234, fiche ) | 10,93 € | 1,77 % | 01/07/2022 | 1,86 % | -51,12 % | 18,65 % |
EIFFAGE S.A. ( FR0000130452, fiche ) | 86,66 € | 0,91 % | 01/07/2022 | -4,20 % | 8,92 % | 25,17 % |
ENI SPA ( IT0003132476, fiche ) | 11,43 € | -2,06 % | 27/06/2022 | -6,46 % | -15,46 % | 30,65 % |
ENGIE ( FR0010208488, fiche ) | 11,19 € | 2,01 % | 01/07/2022 | -13,99 % | -15,36 % | 28,03 % |
EURONEXT N.V. ( NL0006294274, fiche ) | 77,16 € | -0,95 % | 01/07/2022 | -15,44 % | 69,77 % | 24,78 % |
ELIS ( FR0012435121, fiche ) | 12,85 € | 1,18 % | 01/07/2022 | -15,57 % | -35,94 % | 36,63 % |
ELECTRICITÉ DE FRANCE ( FR0010242511, fiche ) | 8,55 € | 9,48 % | 01/07/2022 | -17,23 % | -9,81 % | 33,55 % |
EURAZEO SE ( FR0000121121, fiche ) | 59,20 € | 0,17 % | 01/07/2022 | -22,92 % | -9,88 % | 28,81 % |
ESSILORLUXOTTICA ( FR0000121667, fiche ) | 143,85 € | 0,66 % | 01/07/2022 | -23,17 % | 29,13 % | 30,07 % |
ENEL S.P.A. ( IT0003128367, fiche ) | 5,41 € | -1,81 % | 27/06/2022 | -23,26 % | 12,94 % | 23,21 % |
EUROFINS SCIENTIFIC SE ( FR0014000MR3, fiche ) | 75,24 € | 0,21 % | 01/07/2022 | -30,85 % | 52,57 % | 31,66 % |
ELIOR GROUP ( FR0011950732, fiche ) | 2,19 € | 3,30 % | 01/07/2022 | -65,62 % | -91,39 % | 65,04 % |
F | ||||||
FNAC DARTY ( FR0011476928, fiche ) | 39,64 € | -1,98 % | 01/07/2022 | -31,06 % | -44,08 % | 26,21 % |
FAURECIA SE ( FR0000121147, fiche ) | 18,87 € | -0,21 % | 01/07/2022 | -54,89 % | -57,57 % | 66,14 % |
G | ||||||
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ ( FR0011726835, fiche ) | 119,70 € | 0,17 % | 01/07/2022 | 45,53 % | 242,29 % | 34,26 % |
GETLINK SE ( FR0010533075, fiche ) | 17,15 € | 1,90 % | 01/07/2022 | 17,79 % | 83,62 % | 20,54 % |
H | ||||||
HERMÈS INTERNATIONAL ( FR0000052292, fiche ) | 1 065,50 € | -0,14 % | 01/07/2022 | -30,63 % | 146,27 % | 33,12 % |
I | ||||||
IPSEN ( FR0010259150, fiche ) | 92,10 € | 2,28 % | 01/07/2022 | 14,41 % | -23,15 % | 34,97 % |
IPSOS ( FR0000073298, fiche ) | 43,65 € | -3,64 % | 01/07/2022 | 5,82 % | 32,88 % | 32,40 % |
IBERDROLA, S.A. ( ES0144580Y14, fiche ) | 9,92 € | -1,29 % | 27/06/2022 | -4,71 % | 40,71 % | 24,44 % |
INTESA SANPAOLO S.P.A. ( IT0000072618, fiche ) | 1,89 € | 0,53 % | 27/06/2022 | -16,74 % | -31,52 % | 32,01 % |
ING GROEP N.V. ( NL0011821202, fiche ) | 9,83 € | 0,51 % | 27/06/2022 | -19,69 % | -35,07 % | 31,61 % |
IMERYS ( FR0000120859, fiche ) | 28,88 € | -0,62 % | 01/07/2022 | -20,96 % | -62,07 % | 27,68 % |
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ( ES0148396007, fiche ) | 21,82 € | -0,50 % | 27/06/2022 | -23,52 % | -37,23 % | 29,14 % |
INTERPARFUMS ( FR0004024222, fiche )![]() |
45,30 € | 0,33 % | 01/07/2022 | - | - | - |
J | ||||||
JCDECAUX SA ( FR0000077919, fiche ) | 16,10 € | 0,44 % | 01/07/2022 | -26,82 % | -43,94 % | 39,96 % |
K | ||||||
KERING ( FR0000121485, fiche ) | 487,25 € | -0,58 % | 01/07/2022 | -31,07 % | 63,40 % | 32,89 % |
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. ( NL0000009538, fiche ) | 20,85 € | 1,16 % | 27/06/2022 | -36,37 % | -35,93 % | 42,44 % |
KORIAN ( FR0010386334, fiche ) | 14,27 € | -0,14 % | 01/07/2022 | -48,74 % | -52,24 % | 36,10 % |
KONE OYJ ( FI0009013403, fiche ) | - | - | - | |||
L | ||||||
LA FRANÇAISE DES JEUX ( FR0013451333, fiche ) | 31,48 € | -4,66 % | 01/07/2022 | -19,16 % | - | 31,30 % |
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE ( FR0000121014, fiche ) | 580,00 € | -0,29 % | 01/07/2022 | -20,22 % | 165,69 % | 32,25 % |
L'ORÉAL ( FR0000120321, fiche ) | 329,40 € | 0,03 % | 01/07/2022 | -21,00 % | 80,59 % | 31,14 % |
LAGARDÈRE S.A. ( FR0000130213, fiche ) | 16,72 € | 0,36 % | 28/06/2022 | -31,42 % | -40,56 % | 26,75 % |
LEGRAND ( FR0010307819, fiche ) | 70,12 € | -0,48 % | 01/07/2022 | -31,86 % | 14,48 % | 27,12 % |
M | ||||||
MERCIALYS ( FR0010241638, fiche ) | 7,82 € | 1,43 % | 01/07/2022 | -8,75 % | -54,35 % | 33,65 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG ( DE0007100000, fiche ) | 59,24 € | 1,16 % | 27/06/2022 | -12,35 % | -8,81 % | 30,02 % |
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ( DE0008430026, fiche ) | 220,80 € | -0,81 % | 27/06/2022 | -15,24 % | 25,21 % | 26,31 % |
MÉTROPOLE TÉLÉVISION ( FR0000053225, fiche ) | 14,20 € | 0,78 % | 01/07/2022 | -17,25 % | -30,32 % | 26,74 % |
MCPHY ENERGY ( FR0011742329, fiche ) | 12,99 € | 1,41 % | 01/07/2022 | - | - | - |
N | ||||||
NEOEN ( FR0011675362, fiche ) | 38,05 € | 5,81 % | 01/07/2022 | -0,29 % | - | 37,64 % |
NEXANS ( FR0000044448, fiche ) | 75,30 € | 1,83 % | 01/07/2022 | -12,29 % | 57,20 % | 37,53 % |
NEXITY ( FR0010112524, fiche ) | 25,40 € | -0,39 % | 01/07/2022 | -38,56 % | -50,08 % | 30,50 % |
O | ||||||
ORANGE ( FR0000133308, fiche ) | 11,28 € | 0,53 % | 01/07/2022 | 19,87 % | -18,79 % | 13,66 % |
ORPEA ( FR0000184798, fiche ) | 22,69 € | -2,37 % | 01/07/2022 | -74,25 % | -76,75 % | 68,80 % |
OVH GROUPE ( FR0014005HJ9, fiche ) | 15,79 € | -8,73 % | 01/07/2022 | - | - | - |
P | ||||||
PERNOD RICARD ( FR0000120693, fiche ) | 175,25 € | -0,03 % | 01/07/2022 | -17,14 % | 49,47 % | 30,47 % |
PUBLICIS GROUPE SA ( FR0000130577, fiche ) | 46,58 € | -0,17 % | 01/07/2022 | -21,32 % | -28,68 % | 31,98 % |
PROSUS N.V. ( NL0013654783, fiche ) | - | - | - | |||
R | ||||||
RUBIS ( FR0013269123, fiche ) | 22,32 € | 0,18 % | 01/07/2022 | -15,00 % | -55,02 % | 41,10 % |
REXEL ( FR0010451203, fiche ) | 14,48 € | -1,36 % | 01/07/2022 | -18,79 % | 1,12 % | 42,79 % |
RENAULT ( FR0000131906, fiche ) | 24,36 € | 2,40 % | 01/07/2022 | -20,26 % | -69,26 % | 48,68 % |
RÉMY COINTREAU ( FR0000130395, fiche ) | 167,50 € | 0,48 % | 01/07/2022 | -21,73 % | 63,81 % | 38,73 % |
S | ||||||
SES S.A. ( LU0088087324, fiche ) | 8,35 € | 0,12 % | 01/07/2022 | 19,80 % | -59,31 % | 20,60 % |
SANOFI ( FR0000120578, fiche ) | 97,52 € | 1,22 % | 01/07/2022 | 10,09 % | 16,43 % | 23,38 % |
SPIE SA ( FR0012757854, fiche ) | 20,72 € | 0,10 % | 01/07/2022 | -8,80 % | -21,22 % | 28,56 % |
SODEXO ( FR0000121220, fiche ) | 69,78 € | 4,06 % | 01/07/2022 | -9,45 % | -38,36 % | 36,63 % |
SOPRA STERIA GROUP ( FR0000050809, fiche ) | 140,90 € | -1,19 % | 01/07/2022 | -10,54 % | 0,82 % | 27,65 % |
SAFRAN ( FR0000073272, fiche ) | 95,10 € | 0,94 % | 01/07/2022 | -11,67 % | 18,52 % | 36,39 % |
SOLVAY SA ( BE0003470755, fiche ) | 77,30 € | -0,03 % | 01/07/2022 | -24,36 % | -34,21 % | 35,62 % |
SCOR SE ( FR0010411983, fiche ) | 20,60 € | 0,49 % | 01/07/2022 | -24,93 % | -40,65 % | 36,38 % |
SAP SE ( DE0007164600, fiche ) | 92,30 € | -0,03 % | 27/06/2022 | -26,10 % | -2,28 % | 22,25 % |
STELLANTIS N.V. ( NL00150001Q9, fiche ) | 11,71 € | -0,59 % | 01/07/2022 | -29,80 % | - | 36,07 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ( FR0000130809, fiche ) | 20,80 € | -0,43 % | 01/07/2022 | -31,13 % | -55,85 % | 37,20 % |
SIEMENS AG ( DE0007236101, fiche ) | 104,14 € | 1,48 % | 27/06/2022 | -31,79 % | -16,29 % | 32,35 % |
STMICROELECTRONICS N.V. ( NL0000226223, fiche ) | 29,10 € | -3,00 % | 01/07/2022 | -32,90 % | 131,50 % | 37,05 % |
SEB S.A. ( FR0000121709, fiche ) | 91,80 € | 0,27 % | 01/07/2022 | -32,94 % | -41,62 % | 23,49 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ( FR0000121972, fiche ) | 111,26 € | -1,45 % | 01/07/2022 | -35,49 % | 65,39 % | 30,32 % |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ( FR0013154002, fiche ) | 303,50 € | 1,40 % | 01/07/2022 | -37,09 % | 346,98 % | 41,97 % |
SOLUTIONS 30 SE ( FR0013379484, fiche ) | - | - | - | |||
T | ||||||
THALES ( FR0000121329, fiche ) | 120,15 € | 2,65 % | 01/07/2022 | 60,63 % | 27,49 % | 22,27 % |
TOTALENERGIES SE ( FR0000120271, fiche ) | 50,15 € | -0,44 % | 01/07/2022 | 12,37 % | 15,87 % | 32,92 % |
TELEPERFORMANCE SE ( FR0000051807, fiche ) | 295,90 € | 0,89 % | 01/07/2022 | -24,52 % | 163,84 % | 28,82 % |
U | ||||||
UBISOFT ENTERTAINMENT ( FR0000054470, fiche ) | 42,33 € | 1,03 % | 01/07/2022 | -1,72 % | -14,79 % | 54,30 % |
V | ||||||
VINCI ( FR0000125486, fiche ) | 85,85 € | 1,05 % | 01/07/2022 | -7,60 % | 14,88 % | 25,30 % |
VOLKSWAGEN AG ( DE0007664039, fiche ) | 138,88 € | -0,22 % | 27/06/2022 | -21,75 % | 3,68 % | 25,16 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT ( FR0000124141, fiche ) | 23,62 € | 1,42 % | 01/07/2022 | -26,78 % | 27,68 % | 37,68 % |
VALEO ( FR0013176526, fiche ) | 18,64 € | 1,14 % | 01/07/2022 | -29,87 % | -68,40 % | 48,76 % |
VIVENDI SE ( FR0000127771, fiche ) | 9,57 € | -1,34 % | 01/07/2022 | -69,65 % | -50,90 % | 0,00 % |
VALNEVA SE ( FR0004056851, fiche ) | - | - | - | |||
VONOVIA SE ( DE000A1ML7J1, fiche ) | - | - | - | |||
W | ||||||
WENDEL ( FR0000121204, fiche ) | 80,55 € | 1,00 % | 01/07/2022 | -23,58 % | -37,85 % | 34,80 % |
WORLDLINE ( FR0011981968, fiche ) | 35,46 € | 0,23 % | 01/07/2022 | -27,65 % | 18,20 % | 42,18 % |