Titres@Vie
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont nettes de frais de gestion des contrats.
- Fonds en euros (1 support)
- Actions (148 supports)
- Opcvm/FI (233 supports)
- SCPI - SCI (2 supports)
- OPCI (1 support)
- ETF (29 supports)
- Gestion Pilotée Dynamique (OPCVM et fonds non-côtés)
- Gestion Pilotée Prudent (OPCVM et fonds non-côtés)
- Gestion Pilotée Equilibré (OPCVM et fonds non-côtés)
- Gestion Pilotée Dynamique (OPCVM et fonds non-côtés)
- Gestion Pilotée Equilibré (OPCVM et fonds non-côtés)
- MCPHY ENERGY (Actions) 08/07/2025 0,15 € 50,00 %
- VIRIDIEN (Actions) 06/01/2026 113,10 € 5,70 %
- STMICROELECTRONICS N.V. (Actions) 06/01/2026 25,02 € 5,35 %
- ESSILORLUXOTTICA (Actions) 06/01/2026 277,20 € 5,24 %
- OFI INVEST PRECIOUS METALS (Opcvm/FI) 05/01/2026 1 542,09 € 5,24 %
- SEB S.A. (Actions) 06/01/2026 51,50 € 4,08 %
- ERAMET (Actions) 06/01/2026 67,95 € 3,58 %
- KERING (Actions) 06/01/2026 315,55 € 3,46 %
- OFI INVEST ESG MING (Opcvm/FI) 05/01/2026 470,21 € 3,43 %
- EDENRED SE (Actions) 06/01/2026 19,05 € 3,42 %
- NEXANS (Actions) 20260106 126,80 € -4,45 %
- APERAM S.A. (Actions) 20260106 34,30 € -4,14 %
- ALSTOM (Actions) 20260106 25,86 € -3,76 %
- WORLDLINE (Actions) 20260106 1,55 € -3,73 %
- TECHNIP ENERGIES N.V. (Actions) 20260106 0,00 € -2,75 %
- BOLLORÉ SE (Actions) 20260106 4,72 € -2,68 %
- COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN (Actions) 20260106 83,30 € -2,28 %
- WENDEL SE (Actions) 20260106 80,45 € -2,25 %
- LEGRAND (Actions) 20260106 125,80 € -2,18 %
- MAISONS DU MONDE (Actions) 20251230 1,84 € -2,13 %
|
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Cours | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans |
Risque 3 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| ASML HOLDING N.V. ( NL0010273215, fiche ) | 921,40 € | 0,33 % | 31/12/2025 | 35,76 % | 151,51 % | 31,91 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ( BE0974293251, fiche ) | 54,90 € | -0,04 % | 31/12/2025 | 13,78 % | -4,10 % | 19,23 % |
| ALTAREA ( FR0000033219, fiche ) | 109,60 € | -0,54 % | 31/12/2025 | 13,69 % | - | 15,04 % |
| AHOLD DELHAIZE N.V. ( NL0011794037, fiche ) | 34,87 € | -0,20 % | 31/12/2025 | 10,73 % | 46,45 % | 13,24 % |
| AIRBUS SE ( NL0000235190, fiche ) | 213,75 € | 2,08 % | 07/01/2026 | 7,74 % | 122,10 % | 22,13 % |
| ARCELORMITTAL ( LU1598757687, fiche ) | 41,42 € | 4,49 % | 07/01/2026 | 5,96 % | 137,09 % | 28,37 % |
AYVENS ( FR0013258662, fiche ) |
12,12 € | 4,21 % | 07/01/2026 | 5,94 % | 7,64 % | 29,99 % |
| AIR FRANCE-KLM ( FR001400J770, fiche ) | 12,05 € | -0,66 % | 07/01/2026 | 4,24 % | - | 51,99 % |
| ALSTOM ( FR0010220475, fiche ) | 26,19 € | 1,28 % | 07/01/2026 | 4,05 % | -40,97 % | 27,88 % |
| AÉROPORTS DE PARIS ( FR0010340141, fiche ) | 115,50 € | 0,96 % | 07/01/2026 | 3,68 % | 6,94 % | 32,19 % |
| ALTEN ( FR0000071946, fiche ) | 74,60 € | 3,76 % | 07/01/2026 | 2,97 % | -16,83 % | 29,86 % |
| APERAM S.A. ( LU0569974404, fiche ) | 36,06 € | 5,13 % | 07/01/2026 | 2,33 % | 7,83 % | 30,41 % |
| AMUNDI ( FR0004125920, fiche ) | 71,40 € | -0,76 % | 07/01/2026 | 1,13 % | 8,18 % | 21,31 % |
| ARKEMA ( FR0010313833, fiche ) | 52,40 € | -2,24 % | 07/01/2026 | 0,48 % | -44,49 % | 27,56 % |
| ACCOR ( FR0000120404, fiche ) | 47,89 € | 0,52 % | 07/01/2026 | -0,68 % | 51,74 % | 22,00 % |
| ALLIANZ SE ( DE0008404005, fiche ) | 387,70 € | -0,72 % | 02/01/2026 | -0,72 % | 95,12 % | 15,85 % |
| ADIDAS AG ( DE000A1EWWW0, fiche ) | 167,40 € | -0,98 % | 02/01/2026 | -0,98 % | -38,61 % | 30,16 % |
| AXA ( FR0000120628, fiche ) | 40,30 € | -0,59 % | 07/01/2026 | -1,61 % | 101,50 % | 15,64 % |
| ADYEN N.V. ( NL0012969182, fiche ) | 1 375,00 € | -0,38 % | 31/12/2025 | -4,31 % | -27,82 % | 30,82 % |
| B | ||||||
| BANCO SANTANDER, S.A. ( ES0113900J37, fiche ) | 10,09 € | -0,39 % | 31/12/2025 | 126,23 % | 310,16 % | 23,83 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ( ES0113211835, fiche ) | 20,09 € | 0,05 % | 31/12/2025 | 112,59 % | 408,61 % | 26,50 % |
| BOUYGUES SA ( FR0000120503, fiche ) | 46,20 € | 2,14 % | 07/01/2026 | 4,17 % | 30,14 % | 21,08 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ( DE0005190003, fiche ) | 96,32 € | 3,41 % | 02/01/2026 | 3,41 % | 31,53 % | 26,72 % |
| BIOMÉRIEUX ( FR0013280286, fiche ) | 113,50 € | -1,13 % | 07/01/2026 | 2,90 % | -2,91 % | 19,81 % |
| BAYER AG ( DE000BAY0017, fiche ) | 38,00 € | 2,67 % | 02/01/2026 | 2,67 % | -23,42 % | 42,81 % |
| BUREAU VERITAS SA ( FR0006174348, fiche ) | 27,60 € | 1,55 % | 07/01/2026 | 1,55 % | 23,77 % | 17,26 % |
| BIC ( FR0000120966, fiche ) | 52,20 € | -0,57 % | 07/01/2026 | 1,36 % | 3,16 % | 23,42 % |
| BASF SE ( DE000BASF111, fiche ) | 44,78 € | 0,79 % | 02/01/2026 | 0,79 % | -26,93 % | 19,70 % |
| BNP PARIBAS ( FR0000131104, fiche ) | 79,70 € | -1,08 % | 07/01/2026 | -1,35 % | 74,25 % | 27,49 % |
| BOLLORÉ SE ( FR0000039299, fiche ) | 4,68 € | -0,85 % | 07/01/2026 | -2,30 % | 44,44 % | 14,98 % |
| C | ||||||
| CRH PLC ( IE0001827041, fiche ) | 50,34 € | 1,49 % | 20/09/2023 | 36,02 % | 77,82 % | 18,46 % |
| COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN ( FR001400AJ45, fiche ) | 29,33 € | 0,10 % | 07/01/2026 | 3,60 % | 9,70 % | 25,86 % |
| CAPGEMINI SE ( FR0000125338, fiche ) | 147,10 € | 2,72 % | 07/01/2026 | 3,41 % | 25,19 % | 28,63 % |
| CARREFOUR ( FR0000120172, fiche ) | 14,33 € | 1,49 % | 07/01/2026 | 0,70 % | 6,15 % | 17,03 % |
| COFACE SA ( FR0010667147, fiche ) | 15,72 € | -1,19 % | 07/01/2026 | 0,13 % | 82,58 % | 15,64 % |
| COVIVIO ( FR0000064578, fiche ) | 56,30 € | 3,49 % | 07/01/2026 | -0,62 % | -26,84 % | 13,89 % |
| CRÉDIT AGRICOLE S.A. ( FR0000045072, fiche ) | 17,32 € | -1,42 % | 07/01/2026 | -1,31 % | 56,74 % | 18,30 % |
| CLARIANE SE ( FR0010386334, fiche ) | 3,87 € | 3,75 % | 07/01/2026 | -1,53 % | -86,94 % | 43,65 % |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ( FR0000125007, fiche ) | 84,08 € | 0,94 % | 07/01/2026 | -3,31 % | 110,36 % | 25,90 % |
| CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA ( FR0000125585, fiche ) | 0,04 € | 0,00 % | 06/06/2024 | -94,87 % | -99,88 % | 23,09 % |
| CARMILA ( FR0010828137, fiche ) | 17,00 € | 2,66 % | 07/01/2026 | - | - | - |
| D | ||||||
| DASSAULT AVIATION ( FR0014004L86, fiche ) | 305,60 € | 4,80 % | 07/01/2026 | 11,61 % | 237,31 % | 25,37 % |
| DERICHEBOURG ( FR0000053381, fiche ) | 7,17 € | 2,14 % | 07/01/2026 | 5,60 % | 111,50 % | 40,31 % |
| DASSAULT SYSTÈMES SE ( FR0014003TT8, fiche ) | 24,13 € | 2,20 % | 07/01/2026 | 1,22 % | -26,09 % | 31,57 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG ( DE0005557508, fiche ) | 27,82 € | 0,58 % | 02/01/2026 | 0,58 % | 83,51 % | 15,18 % |
| DHL GROUP AG ( DE0005552004, fiche ) | 46,91 € | 0,39 % | 02/01/2026 | 0,39 % | 15,29 % | 23,58 % |
| DEUTSCHE BÖRSE AG ( DE0005810055, fiche ) | 218,90 € | -2,15 % | 02/01/2026 | -2,15 % | 59,49 % | 21,27 % |
| DANONE ( FR0000120644, fiche ) | 74,94 € | -0,19 % | 07/01/2026 | -2,40 % | 45,29 % | 15,75 % |
| E | ||||||
| ERAMET ( FR0000131757, fiche ) | 69,15 € | 1,77 % | 07/01/2026 | 19,95 % | 70,78 % | 47,18 % |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS ( FR0010221234, fiche ) | 1,96 € | 6,52 % | 07/01/2026 | 14,62 % | -78,90 % | 73,69 % |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE ( FR0014000MR3, fiche ) | 69,00 € | 0,29 % | 07/01/2026 | 10,58 % | 8,32 % | 24,60 % |
| ENGIE ( FR0010208488, fiche ) | 23,69 € | 1,80 % | 07/01/2026 | 5,71 % | 89,52 % | 14,60 % |
| EIFFAGE S.A. ( FR0000130452, fiche ) | 128,45 € | 4,22 % | 07/01/2026 | 4,94 % | 52,26 % | 16,96 % |
| ELIS ( FR0012435121, fiche ) | 24,98 € | 3,82 % | 07/01/2026 | 2,97 % | 78,17 % | 18,62 % |
| ELIOR GROUP ( FR0011950732, fiche ) | 2,79 € | 1,45 % | 07/01/2026 | 1,82 % | -51,90 % | 33,48 % |
| ENI S.P.A ( IT0003132476, fiche ) | 16,36 € | 1,36 % | 02/01/2026 | 1,36 % | 90,23 % | 15,52 % |
| ENEL S.P.A. ( IT0003128367, fiche ) | 9,00 € | 1,35 % | 02/01/2026 | 1,35 % | 5,76 % | 12,24 % |
| ESSILORLUXOTTICA ( FR0000121667, fiche ) | 272,50 € | -1,70 % | 07/01/2026 | 0,96 % | 114,91 % | 32,26 % |
| EDENRED SE ( FR0010908533, fiche ) | 18,80 € | -1,31 % | 07/01/2026 | -0,58 % | -60,93 % | 54,08 % |
| EURONEXT N.V. ( NL0006294274, fiche ) | 125,00 € | -0,95 % | 07/01/2026 | -2,34 % | 41,00 % | 18,00 % |
| EURAZEO SE ( FR0000121121, fiche ) | 52,00 € | -1,05 % | 07/01/2026 | -2,44 % | -5,54 % | 20,65 % |
| EUROAPI ( FR0014008VX5, fiche ) | 2,27 € | 0,89 % | 31/12/2025 | -81,32 % | - | 0,00 % |
| F | ||||||
| FORVIA SE ( FR0000121147, fiche ) | 13,90 € | 0,51 % | 07/01/2026 | 2,06 % | -66,70 % | 41,42 % |
| FNAC DARTY ( FR0011476928, fiche ) | 28,95 € | -1,19 % | 31/12/2025 | 1,40 % | -39,36 % | 22,25 % |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ( IE00BWT6H894, fiche ) | - | - | - | |||
| G | ||||||
| GETLINK SE ( FR0010533075, fiche ) | 16,27 € | 0,87 % | 07/01/2026 | 3,43 % | 15,06 % | 14,24 % |
| GECINA ( FR0010040865, fiche ) | 82,80 € | 4,22 % | 07/01/2026 | 2,35 % | -36,65 % | 13,09 % |
| GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ ( FR0011726835, fiche ) | 157,20 € | -0,32 % | 07/01/2026 | 0,38 % | 91,82 % | 28,08 % |
| H | ||||||
| HERMÈS INTERNATIONAL ( FR0000052292, fiche ) | 2 101,00 € | -1,91 % | 07/01/2026 | -0,99 % | 154,24 % | 26,28 % |
| I | ||||||
| ING GROEP N.V. ( NL0011821202, fiche ) | 24,01 € | -0,04 % | 31/12/2025 | 58,69 % | 185,15 % | 21,03 % |
| IBERDROLA, S.A. ( ES0144580Y14, fiche ) | 18,48 € | 0,16 % | 31/12/2025 | 38,95 % | 60,70 % | 11,59 % |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ( ES0148396007, fiche ) | 56,52 € | -0,18 % | 31/12/2025 | 13,86 % | 100,43 % | 26,18 % |
| ICADE ( FR0000035081, fiche ) | 22,60 € | 5,12 % | 07/01/2026 | 2,73 % | -66,86 % | 21,63 % |
| IPSEN ( FR0010259150, fiche ) | 121,70 € | 0,58 % | 07/01/2026 | 2,27 % | 76,89 % | 19,55 % |
| IMERYS ( FR0000120859, fiche ) | 24,26 € | -0,57 % | 07/01/2026 | 1,34 % | -34,64 % | 26,52 % |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. ( IT0000072618, fiche ) | 5,96 € | 0,68 % | 02/01/2026 | 0,68 % | 205,64 % | 19,51 % |
| IPSOS ( FR0000073298, fiche ) | 34,06 € | -2,01 % | 07/01/2026 | -0,58 % | 17,65 % | 21,94 % |
INTERPARFUMS ( FR0004024222, fiche ) |
24,50 € | -2,70 % | 07/01/2026 | -2,85 % | - | 31,64 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG ( DE0006231004, fiche ) | - | - | - | |||
| J | ||||||
| JCDECAUX SE ( FR0000077919, fiche ) | 15,84 € | 0,25 % | 07/01/2026 | 2,33 % | -22,66 % | 20,75 % |
| K | ||||||
| KLÉPIERRE ( FR0000121964, fiche ) | 34,30 € | 3,38 % | 07/01/2026 | 1,66 % | 68,88 % | 12,24 % |
| KERING ( FR0000121485, fiche ) | 304,30 € | -3,57 % | 07/01/2026 | 1,10 % | -49,44 % | 36,40 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS N.V. ( NL0000009538, fiche ) | 23,24 € | -0,30 % | 31/12/2025 | -4,75 % | -46,24 % | 25,16 % |
| KONE OYJ ( FI0009013403, fiche ) | - | - | - | |||
| L | ||||||
| LEGRAND ( FR0010307819, fiche ) | 127,50 € | 1,35 % | 07/01/2026 | 0,20 % | 82,98 % | 31,43 % |
| LA FRANÇAISE DES JEUX ( FR0013451333, fiche ) | 23,08 € | -0,52 % | 07/01/2026 | -2,29 % | -34,08 % | 18,25 % |
| LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE ( FR0000121014, fiche ) | 629,30 € | -2,34 % | 07/01/2026 | -2,43 % | 27,84 % | 31,74 % |
| L'AIR LIQUIDE ( FR0000120073, fiche ) | 155,94 € | -0,98 % | 07/01/2026 | -2,70 % | 15,85 % | 11,91 % |
| L'ORÉAL ( FR0000120321, fiche ) | 356,00 € | -3,44 % | 07/01/2026 | -2,89 % | 16,23 % | 21,32 % |
| LAGARDÈRE S.A. ( FR0000130213, fiche ) | 18,94 € | 0,53 % | 31/12/2025 | -6,70 % | -9,46 % | 14,73 % |
| LINDE PLC ( IE000S9YS762, fiche ) | 362,99 € | -0,46 % | 31/12/2025 | - | - | - |
| M | ||||||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG ( DE0007100000, fiche ) | 61,93 € | 3,10 % | 02/01/2026 | 3,10 % | 9,51 % | 21,24 % |
| MERCIALYS ( FR0010241638, fiche ) | 11,00 € | 3,19 % | 07/01/2026 | -0,36 % | 51,10 % | 14,70 % |
| MÉTROPOLE TÉLÉVISION ( FR0000053225, fiche ) | 12,06 € | -0,17 % | 07/01/2026 | -0,99 % | -8,91 % | 15,18 % |
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ( DE0008430026, fiche ) | 540,40 € | -3,88 % | 02/01/2026 | -3,88 % | 128,64 % | 15,27 % |
MAISONS DU MONDE ( FR0013153541, fiche ) |
1,88 € | 2,17 % | 31/12/2025 | -56,48 % | -87,69 % | 42,67 % |
| MCPHY ENERGY ( FR0011742329, fiche ) | 0,15 € | 50,00 % | 08/07/2025 | -86,73 % | - | 76,93 % |
| MEDINCELL S.A. ( FR0004065605, fiche ) | 25,70 € | 5,07 % | 07/01/2026 | - | - | - |
| N | ||||||
| NOKIA OYJ ( FI0009000681, fiche ) | 5,55 € | -0,54 % | 30/12/2025 | 30,28 % | 63,24 % | 56,29 % |
| NEXANS ( FR0000044448, fiche ) | 129,60 € | 2,21 % | 07/01/2026 | 3,02 % | 145,22 % | 37,85 % |
| NEXITY ( FR0010112524, fiche ) | 9,23 € | 5,73 % | 07/01/2026 | 2,90 % | -73,26 % | 32,86 % |
| O | ||||||
| OPMOBILITY SE ( FR0000124570, fiche ) | 16,44 € | -0,06 % | 07/01/2026 | 2,94 % | -43,00 % | 31,93 % |
| ORANGE ( FR0000133308, fiche ) | 14,46 € | 0,63 % | 07/01/2026 | 1,83 % | 37,19 % | 15,94 % |
| OVH GROUPE ( FR0014005HJ9, fiche ) | 7,29 € | 0,00 % | 31/12/2025 | -16,40 % | - | 64,53 % |
| P | ||||||
| PROSUS N.V. ( NL0013654783, fiche ) | 52,85 € | 0,02 % | 31/12/2025 | 37,81 % | -40,19 % | 23,27 % |
| PERNOD RICARD ( FR0000120693, fiche ) | 71,98 € | -1,88 % | 07/01/2026 | -1,53 % | -54,37 % | 24,64 % |
| PUBLICIS GROUPE S.A. ( FR0000130577, fiche ) | 86,60 € | -2,21 % | 07/01/2026 | -2,28 % | 118,63 % | 19,70 % |
| Q | ||||||
| QUADIENT S.A. ( FR0000120560, fiche ) | 14,48 € | -0,14 % | 31/12/2025 | -22,81 % | -8,18 % | 22,10 % |
| R | ||||||
| RUBIS ( FR0013269123, fiche ) | 32,80 € | 0,80 % | 07/01/2026 | 2,31 % | -12,63 % | 13,23 % |
| REXEL ( FR0010451203, fiche ) | 34,25 € | -0,41 % | 07/01/2026 | 1,96 % | 189,76 % | 19,36 % |
| RÉMY COINTREAU ( FR0000130395, fiche ) | 37,22 € | -0,91 % | 07/01/2026 | 1,58 % | -73,68 % | 35,26 % |
| RENAULT ( FR0000131906, fiche ) | 34,68 € | -0,86 % | 07/01/2026 | -2,09 % | -2,91 % | 28,92 % |
| S | ||||||
| SOITEC ( FR0013227113, fiche ) | 26,20 € | 1,71 % | 07/01/2026 | 12,98 % | -82,72 % | 87,96 % |
| STMICROELECTRONICS N.V. ( NL0000226223, fiche ) | 24,70 € | -1,28 % | 07/01/2026 | 10,07 % | -27,48 % | 40,44 % |
| SAFRAN ( FR0000073272, fiche ) | 322,60 € | 3,17 % | 07/01/2026 | 8,47 % | 159,32 % | 21,24 % |
| SES S.A. ( LU0088087324, fiche ) | 5,93 € | 6,27 % | 07/01/2026 | 7,23 % | -23,29 % | 54,00 % |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH ( FR0013154002, fiche ) | 223,00 € | 0,90 % | 07/01/2026 | 6,19 % | -23,05 % | 30,66 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ( FR0000121972, fiche ) | 244,45 € | 1,58 % | 07/01/2026 | 4,07 % | 114,52 % | 24,03 % |
| SEB S.A. ( FR0000121709, fiche ) | 51,15 € | -0,68 % | 07/01/2026 | 3,75 % | -64,23 % | 49,79 % |
| SPIE SA ( FR0012757854, fiche ) | 50,45 € | 2,29 % | 07/01/2026 | 2,42 % | 196,76 % | 20,34 % |
| SIEMENS AG ( DE0007236101, fiche ) | 241,10 € | 0,82 % | 02/01/2026 | 0,82 % | 113,55 % | 27,91 % |
| SODEXO ( FR0000121220, fiche ) | 44,00 € | -0,99 % | 07/01/2026 | 0,69 % | -42,26 % | 28,60 % |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ( FR0000130809, fiche ) | 69,12 € | -1,06 % | 07/01/2026 | 0,58 % | 277,91 % | 28,78 % |
| SANOFI ( FR0000120578, fiche ) | 82,75 € | 0,56 % | 07/01/2026 | 0,04 % | -1,02 % | 17,43 % |
| SOPRA STERIA GROUP ( FR0000050809, fiche ) | 154,30 € | 2,46 % | 07/01/2026 | -0,19 % | 18,06 % | 27,19 % |
| SAP SE ( DE0007164600, fiche ) | 201,95 € | -3,07 % | 02/01/2026 | -3,07 % | 101,23 % | 22,22 % |
| SCOR SE ( FR0010411983, fiche ) | 27,70 € | -1,07 % | 07/01/2026 | -3,62 % | -2,46 % | 31,29 % |
| SOLVAY SA ( BE0003470755, fiche ) | 27,10 € | -1,45 % | 07/01/2026 | -75,88 % | -72,28 % | 0,00 % |
| SOLUTIONS 30 SE ( FR0013379484, fiche ) | 1,61 € | 0,00 % | 21/06/2024 | - | - | 47,28 % |
| T | ||||||
| THALES ( FR0000121329, fiche ) | 268,50 € | 8,31 % | 07/01/2026 | 16,84 % | 230,58 % | 26,85 % |
| TELEPERFORMANCE SE ( FR0000051807, fiche ) | 64,12 € | 1,78 % | 07/01/2026 | 3,69 % | -76,51 % | 31,36 % |
| TECHNIP ENERGIES N.V. ( NL0014559478, fiche ) | 0,00 € | -0,37 % | 07/01/2026 | 0,00 % | - | 32,14 % |
| TF1 ( FR0000054900, fiche ) | 8,19 € | -0,24 % | 07/01/2026 | -1,68 % | 21,88 % | 17,22 % |
TRIGANO ( FR0005691656, fiche ) |
169,30 € | -1,40 % | 07/01/2026 | -3,42 % | 22,95 % | 36,28 % |
| TOTALENERGIES SE ( FR0000120271, fiche ) | 53,51 € | -2,78 % | 07/01/2026 | -3,74 % | 41,97 % | 15,39 % |
| U | ||||||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE ( FR0013326246, fiche ) | 94,72 € | 2,11 % | 07/01/2026 | 2,11 % | 51,31 % | 12,70 % |
| UBISOFT ENTERTAINMENT ( FR0000054470, fiche ) | 6,10 € | -1,93 % | 07/01/2026 | -5,28 % | -92,19 % | 51,31 % |
| V | ||||||
| VALEO SE ( FR0013176526, fiche ) | 12,04 € | -0,08 % | 07/01/2026 | 3,53 % | -62,81 % | 44,44 % |
| VINCI ( FR0000125486, fiche ) | 124,25 € | 3,20 % | 07/01/2026 | 3,50 % | 40,43 % | 16,48 % |
| VOLKSWAGEN AG ( DE0007664039, fiche ) | 106,45 € | 2,80 % | 02/01/2026 | 2,80 % | -27,17 % | 17,04 % |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT ( FR0000124141, fiche ) | 30,41 € | 1,57 % | 07/01/2026 | 2,32 % | 50,40 % | 15,21 % |
| VALLOUREC ( FR0013506730, fiche ) | 15,82 € | -3,42 % | 07/01/2026 | 0,83 % | -48,74 % | 24,22 % |
| VIRBAC ( FR0000031577, fiche ) | 359,00 € | 0,98 % | 07/01/2026 | 0,42 % | 66,98 % | 26,09 % |
| VERALLIA ( FR0013447729, fiche ) | 23,04 € | 0,17 % | 07/01/2026 | 0,26 % | -16,97 % | 24,67 % |
| VONOVIA SE ( DE000A1ML7J1, fiche ) | 24,06 € | -1,96 % | 02/01/2026 | -1,96 % | -59,74 % | 16,47 % |
| VIVENDI SE ( FR0000127771, fiche ) | 2,39 € | -0,42 % | 07/01/2026 | -92,42 % | -90,42 % | 0,00 % |
| VALNEVA ( FR0004056851, fiche ) | 3,77 € | -0,53 % | 07/01/2026 | - | - | 15,82 % |
| VIRIDIEN ( FR001400PVN6, fiche ) | 112,90 € | -0,18 % | 07/01/2026 | - | - | - |
| W | ||||||
| WENDEL SE ( FR0000121204, fiche ) | 81,40 € | 1,18 % | 07/01/2026 | -0,97 % | -15,87 % | 20,05 % |
| WORLDLINE ( FR0011981968, fiche ) | 1,49 € | -3,87 % | 07/01/2026 | -4,49 % | -97,99 % | 75,51 % |