Titres@Vie
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont nettes de frais de gestion des contrats.
- Fonds en euros (1 support)
- Actions (148 supports)
- Opcvm/FI (212 supports)
- SCPI - SCI (2 supports)
- OPCI (1 support)
- ETF (28 supports)
- Gestion Pilotée Dynamique (OPCVM et fonds non-côtés)
- Gestion Pilotée Prudent (OPCVM et fonds non-côtés)
- Gestion Pilotée Equilibré (OPCVM et fonds non-côtés)
- Gestion Pilotée Dynamique (OPCVM et fonds non-côtés)
- Gestion Pilotée Equilibré (OPCVM et fonds non-côtés)
- MCPHY ENERGY (Actions) 08/07/2025 0,15 € 50,00 %
- ERAMET (Actions) 12/06/2026 55,15 € 11,01 %
- AIR FRANCE-KLM (Actions) 12/06/2026 11,86 € 8,41 %
- SOITEC (Actions) 12/06/2026 137,35 € 6,80 %
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (Actions) 12/06/2026 73,40 € 6,15 %
- ARCELORMITTAL (Actions) 12/06/2026 60,60 € 5,87 %
- ACCOR (Actions) 12/06/2026 47,39 € 5,62 %
- BNP PARIBAS (Actions) 12/06/2026 96,69 € 5,17 %
- AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC (ETF) 12/06/2026 65,87 € 4,92 %
- LCL ACTIONS OR MONDE C (Opcvm/FI) 11/06/2026 432,97 € 4,92 %
- ADYEN N.V. (Actions) 20260605 817,40 € -8,87 %
- DASSAULT SYSTÈMES SE (Actions) 20260612 17,21 € -5,44 %
- OVH GROUPE (Actions) 20260605 16,55 € -4,28 %
- AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC (ETF) 20260612 0,60 € -3,60 %
- BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION (Opcvm/FI) 20260610 3 422,22 € -2,89 %
- ASML HOLDING N.V. (Actions) 20260605 1 462,20 € -2,39 %
- SG ACTIONS LUXE C (Opcvm/FI) 20260610 702,94 € -2,27 %
- MERCEDES-BENZ GROUP AG (Actions) 20260605 47,99 € -2,22 %
- MAISONS DU MONDE (Actions) 20260605 0,45 € -2,17 %
- LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC (Opcvm/FI) 20260610 715,72 € -2,16 %
|
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Cours | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans |
Risque 3 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| ASML HOLDING N.V. ( NL0010273215, fiche ) | 1 462,20 € | -2,39 % | 05/06/2026 | 58,69 % | 162,00 % | 28,03 % |
| ARCELORMITTAL ( LU1598757687, fiche ) | 60,60 € | 5,87 % | 12/06/2026 | 55,03 % | 121,98 % | 29,39 % |
| APERAM S.A. ( LU0569974404, fiche ) | 51,65 € | 2,89 % | 12/06/2026 | 46,57 % | 8,39 % | 26,80 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ( BE0974293251, fiche ) | 67,70 € | 0,21 % | 05/06/2026 | 23,32 % | 7,72 % | 11,21 % |
| AMUNDI ( FR0004125920, fiche ) | 82,55 € | 3,64 % | 12/06/2026 | 16,93 % | 10,14 % | 17,43 % |
| ARKEMA ( FR0010313833, fiche ) | 57,40 € | 0,00 % | 12/06/2026 | 10,07 % | -46,93 % | 21,70 % |
| AHOLD DELHAIZE N.V. ( NL0011794037, fiche ) | 35,85 € | 1,79 % | 05/06/2026 | 2,81 % | 48,82 % | 22,83 % |
AYVENS ( FR0013258662, fiche ) |
11,76 € | 2,53 % | 12/06/2026 | 2,80 % | -7,84 % | 15,40 % |
| AIR FRANCE-KLM ( FR001400J770, fiche ) | 11,86 € | 8,41 % | 12/06/2026 | 2,60 % | - | 39,43 % |
| AXA ( FR0000120628, fiche ) | 40,86 € | 0,96 % | 12/06/2026 | -0,24 % | 82,33 % | 13,43 % |
| ACCOR ( FR0000120404, fiche ) | 47,39 € | 5,62 % | 12/06/2026 | -1,72 % | 35,63 % | 27,26 % |
| ALTAREA ( FR0000033219, fiche ) | 105,00 € | -0,38 % | 05/06/2026 | -4,20 % | - | 23,67 % |
| ADIDAS AG ( DE000A1EWWW0, fiche ) | 161,45 € | 0,56 % | 05/06/2026 | -4,50 % | -45,57 % | 26,79 % |
| ALLIANZ SE ( DE0008404005, fiche ) | 372,80 € | 0,40 % | 05/06/2026 | -4,53 % | 70,50 % | 11,25 % |
| AÉROPORTS DE PARIS ( FR0010340141, fiche ) | 106,30 € | 3,91 % | 12/06/2026 | -4,58 % | -14,89 % | 29,37 % |
| AIRBUS SE ( NL0000235190, fiche ) | 179,28 € | 2,29 % | 12/06/2026 | -9,64 % | 59,56 % | 22,25 % |
| ALTEN ( FR0000071946, fiche ) | 61,20 € | 3,82 % | 12/06/2026 | -15,53 % | -43,18 % | 19,23 % |
| ALSTOM ( FR0010220475, fiche ) | 16,19 € | 2,79 % | 12/06/2026 | -35,68 % | -64,28 % | 78,97 % |
| ADYEN N.V. ( NL0012969182, fiche ) | 817,40 € | -8,87 % | 05/06/2026 | -40,55 % | -56,13 % | 22,02 % |
| B | ||||||
| BNP PARIBAS ( FR0000131104, fiche ) | 96,69 € | 5,17 % | 12/06/2026 | 19,68 % | 71,68 % | 14,44 % |
| BASF SE ( DE000BASF111, fiche ) | 50,98 € | 0,65 % | 05/06/2026 | 14,74 % | -25,63 % | 20,51 % |
| BOUYGUES SA ( FR0000120503, fiche ) | 50,30 € | 2,07 % | 12/06/2026 | 13,42 % | 49,57 % | 12,38 % |
| BOLLORÉ SE ( FR0000039299, fiche ) | 5,43 € | 0,56 % | 12/06/2026 | 13,36 % | 23,13 % | 13,86 % |
| BANCO SANTANDER, S.A. ( ES0113900J37, fiche ) | 10,67 € | -0,56 % | 05/06/2026 | 5,75 % | 210,17 % | 17,29 % |
| BAYER AG ( DE000BAY0017, fiche ) | 36,16 € | 1,69 % | 05/06/2026 | -2,30 % | -31,33 % | 30,99 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ( ES0113211835, fiche ) | 19,41 € | -1,22 % | 05/06/2026 | -3,38 % | 271,84 % | 19,24 % |
| BUREAU VERITAS SA ( FR0006174348, fiche ) | 25,46 € | 1,68 % | 12/06/2026 | -6,33 % | -2,71 % | 26,66 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ( DE0005190003, fiche ) | 70,38 € | 0,20 % | 05/06/2026 | -24,44 % | -25,44 % | 21,19 % |
| BIOMÉRIEUX ( FR0013280286, fiche ) | 67,75 € | -1,74 % | 12/06/2026 | -38,58 % | -26,69 % | 58,43 % |
| C | ||||||
| CRH PLC ( IE0001827041, fiche ) | 50,34 € | 1,49 % | 20/09/2023 | 36,02 % | 77,82 % | 18,46 % |
| CARREFOUR ( FR0000120172, fiche ) | 16,73 € | 1,09 % | 12/06/2026 | 17,57 % | -2,28 % | 20,92 % |
| COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN ( FR001400AJ45, fiche ) | 33,14 € | 2,79 % | 12/06/2026 | 17,06 % | 1,70 % | 19,66 % |
| CLARIANE SE ( FR0010386334, fiche ) | 4,10 € | 1,99 % | 12/06/2026 | 4,33 % | -86,87 % | 17,09 % |
| COVIVIO ( FR0000064578, fiche ) | 55,05 € | 1,85 % | 12/06/2026 | -2,82 % | -31,27 % | 23,37 % |
| COFACE SA ( FR0010667147, fiche ) | 15,04 € | 0,13 % | 12/06/2026 | -4,20 % | 46,45 % | 17,56 % |
| CRÉDIT AGRICOLE S.A. ( FR0000045072, fiche ) | 16,73 € | 2,95 % | 12/06/2026 | -4,67 % | 34,70 % | 22,24 % |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ( FR0000125007, fiche ) | 75,76 € | 3,38 % | 12/06/2026 | -12,88 % | 33,47 % | 25,67 % |
| CAPGEMINI SE ( FR0000125338, fiche ) | 96,72 € | 1,32 % | 12/06/2026 | -32,01 % | -38,55 % | 32,39 % |
| CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA ( FR0000125585, fiche ) | 0,04 € | 0,00 % | 06/06/2024 | -94,87 % | -99,88 % | 23,09 % |
| CARMILA ( FR0010828137, fiche ) | 17,08 € | 0,47 % | 12/06/2026 | - | - | - |
| D | ||||||
| DERICHEBOURG ( FR0000053381, fiche ) | 10,25 € | 0,99 % | 12/06/2026 | 50,96 % | 202,36 % | 27,76 % |
| DHL GROUP AG ( DE0005552004, fiche ) | 52,16 € | -0,27 % | 05/06/2026 | 11,62 % | -7,93 % | 15,79 % |
| DEUTSCHE BÖRSE AG ( DE0005810055, fiche ) | 245,90 € | 0,24 % | 05/06/2026 | 9,92 % | 82,35 % | 28,43 % |
| DASSAULT AVIATION ( FR0014004L86, fiche ) | 297,00 € | -1,07 % | 12/06/2026 | 8,47 % | 187,79 % | 34,46 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG ( DE0005557508, fiche ) | 27,66 € | -0,61 % | 05/06/2026 | 0,00 % | 60,07 % | 35,83 % |
| DANONE ( FR0000120644, fiche ) | 67,18 € | 1,79 % | 12/06/2026 | -12,50 % | 13,15 % | 33,58 % |
| DASSAULT SYSTÈMES SE ( FR0014003TT8, fiche ) | 17,21 € | -5,44 % | 12/06/2026 | -27,81 % | -55,25 % | 29,56 % |
| E | ||||||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS ( FR0010221234, fiche ) | 2,94 € | 0,34 % | 12/06/2026 | 71,93 % | -71,59 % | 82,93 % |
| ENI S.P.A. ( IT0003132476, fiche ) | 23,55 € | 0,60 % | 05/06/2026 | 45,91 % | 126,88 % | 51,93 % |
| ENGIE ( FR0010208488, fiche ) | 27,51 € | 0,36 % | 12/06/2026 | 22,76 % | 123,30 % | 13,92 % |
| EURONEXT N.V. ( NL0006294274, fiche ) | 148,20 € | 1,72 % | 12/06/2026 | 15,78 % | 67,55 % | 18,34 % |
| EDENRED SE ( FR0010908533, fiche ) | 20,77 € | 2,52 % | 12/06/2026 | 9,84 % | -58,35 % | 27,83 % |
| ELIS ( FR0012435121, fiche ) | 26,60 € | 1,22 % | 12/06/2026 | 9,65 % | 70,40 % | 11,46 % |
| ENEL S.P.A. ( IT0003128367, fiche ) | 9,64 € | 0,73 % | 05/06/2026 | 8,56 % | 21,56 % | 10,20 % |
| EIFFAGE S.A. ( FR0000130452, fiche ) | 126,50 € | 1,98 % | 12/06/2026 | 3,35 % | 40,24 % | 18,55 % |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE ( FR0014000MR3, fiche ) | 64,08 € | -0,40 % | 12/06/2026 | 2,69 % | -25,88 % | 31,62 % |
| ERAMET ( FR0000131757, fiche ) | 55,15 € | 11,01 % | 12/06/2026 | -4,34 % | -1,43 % | 27,18 % |
| EURAZEO SE ( FR0000121121, fiche ) | 42,48 € | 1,34 % | 12/06/2026 | -20,30 % | -42,09 % | 19,77 % |
| ELIOR GROUP ( FR0011950732, fiche ) | 2,00 € | 1,52 % | 12/06/2026 | -27,01 % | -71,22 % | 59,54 % |
| ESSILORLUXOTTICA ( FR0000121667, fiche ) | 182,70 € | 2,21 % | 12/06/2026 | -32,31 % | 23,10 % | 53,57 % |
| EUROAPI ( FR0014008VX5, fiche ) | 1,27 € | -0,78 % | 05/06/2026 | -89,55 % | - | 0,00 % |
| F | ||||||
| FNAC DARTY ( FR0011476928, fiche ) | 34,50 € | 0,00 % | 05/06/2026 | 19,17 % | -41,67 % | 3,84 % |
| FORVIA SE ( FR0000121147, fiche ) | 9,85 € | 4,56 % | 12/06/2026 | -27,68 % | -78,81 % | 38,74 % |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ( IE00BWT6H894, fiche ) | - | - | - | |||
| G | ||||||
| GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ ( FR0011726835, fiche ) | 203,20 € | 1,30 % | 12/06/2026 | 29,76 % | 186,20 % | 19,83 % |
| GETLINK SE ( FR0010533075, fiche ) | 18,41 € | 0,38 % | 12/06/2026 | 17,04 % | 41,51 % | 8,51 % |
| GECINA ( FR0010040865, fiche ) | 73,60 € | 0,96 % | 12/06/2026 | -9,02 % | -45,12 % | 16,63 % |
| H | ||||||
| HERMÈS INTERNATIONAL ( FR0000052292, fiche ) | 1 697,00 € | 3,29 % | 12/06/2026 | -20,03 % | 41,71 % | 45,42 % |
| I | ||||||
| IPSEN ( FR0010259150, fiche ) | 157,80 € | 0,45 % | 12/06/2026 | 32,61 % | 71,60 % | 18,09 % |
| IPSOS ( FR0000073298, fiche ) | 38,62 € | 0,84 % | 12/06/2026 | 12,73 % | 12,59 % | 20,35 % |
| ING GROEP N.V. ( NL0011821202, fiche ) | 25,97 € | -1,40 % | 05/06/2026 | 8,16 % | 129,01 % | 13,47 % |
| IBERDROLA, S.A. ( ES0144580Y14, fiche ) | 19,85 € | 1,48 % | 05/06/2026 | 7,41 % | 87,09 % | 7,42 % |
INTERPARFUMS ( FR0004024222, fiche ) |
26,88 € | 1,97 % | 12/06/2026 | 6,58 % | - | 24,16 % |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ( ES0148396007, fiche ) | 55,00 € | 1,74 % | 05/06/2026 | -2,69 % | 73,67 % | 28,81 % |
| ICADE ( FR0000035081, fiche ) | 21,34 € | 0,66 % | 12/06/2026 | -3,00 % | -71,64 % | 15,16 % |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. ( IT0000072618, fiche ) | 5,67 € | -0,35 % | 05/06/2026 | -4,22 % | 128,63 % | 13,40 % |
| IMERYS ( FR0000120859, fiche ) | 22,30 € | 3,62 % | 12/06/2026 | -6,85 % | -48,45 % | 25,38 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG ( DE0006231004, fiche ) | - | - | - | |||
| J | ||||||
| JCDECAUX SE ( FR0000077919, fiche ) | 18,52 € | 0,65 % | 12/06/2026 | 19,64 % | -24,53 % | 19,50 % |
| K | ||||||
| KLÉPIERRE ( FR0000121964, fiche ) | 36,50 € | -0,44 % | 12/06/2026 | 8,18 % | 47,12 % | 11,31 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS N.V. ( NL0000009538, fiche ) | 22,73 € | 1,56 % | 05/06/2026 | -2,19 % | -50,79 % | 28,95 % |
| KERING ( FR0000121485, fiche ) | 268,35 € | 3,53 % | 12/06/2026 | -10,85 % | -63,88 % | 38,95 % |
| KONE OYJ ( FI0009013403, fiche ) | - | - | - | |||
| L | ||||||
| L'ORÉAL ( FR0000120321, fiche ) | 390,25 € | 1,81 % | 12/06/2026 | 6,45 % | 1,61 % | 25,51 % |
| L'AIR LIQUIDE ( FR0000120073, fiche ) | 168,30 € | 1,99 % | 12/06/2026 | 5,02 % | 19,63 % | 18,22 % |
| LEGRAND ( FR0010307819, fiche ) | 133,55 € | -0,15 % | 12/06/2026 | 4,95 % | 51,83 % | 16,87 % |
| LA FRANÇAISE DES JEUX ( FR0013451333, fiche ) | 23,32 € | 0,91 % | 12/06/2026 | -1,27 % | -52,29 % | 24,85 % |
| LAGARDÈRE S.A. ( FR0000130213, fiche ) | 18,28 € | -0,65 % | 05/06/2026 | -3,48 % | -12,62 % | 12,00 % |
| LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE ( FR0000121014, fiche ) | 510,60 € | 3,53 % | 12/06/2026 | -20,84 % | -23,57 % | 36,96 % |
| LINDE PLC ( IE000S9YS762, fiche ) | 440,52 € | 0,09 % | 05/06/2026 | - | - | - |
| M | ||||||
| MERCIALYS ( FR0010241638, fiche ) | 11,94 € | -0,50 % | 12/06/2026 | 8,15 % | 13,61 % | 13,90 % |
| MÉTROPOLE TÉLÉVISION ( FR0000053225, fiche ) | 12,44 € | -1,11 % | 12/06/2026 | 2,13 % | -27,67 % | 25,89 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG ( DE0007100000, fiche ) | 47,99 € | -2,22 % | 05/06/2026 | -20,11 % | -39,67 % | 29,61 % |
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ( DE0008430026, fiche ) | 448,10 € | 1,56 % | 05/06/2026 | -20,30 % | 88,51 % | 22,32 % |
MAISONS DU MONDE ( FR0013153541, fiche ) |
0,45 € | -2,17 % | 05/06/2026 | -76,06 % | -97,97 % | 0,00 % |
| MCPHY ENERGY ( FR0011742329, fiche ) | 0,15 € | 50,00 % | 08/07/2025 | -86,73 % | - | 76,93 % |
| MEDINCELL S.A. ( FR0004065605, fiche ) | 27,42 € | -1,01 % | 12/06/2026 | - | - | - |
| N | ||||||
| NOKIA OYJ ( FI0009000681, fiche ) | 5,55 € | -0,54 % | 30/12/2025 | 30,28 % | 63,24 % | 56,29 % |
| NEXANS ( FR0000044448, fiche ) | 145,90 € | -0,48 % | 12/06/2026 | 15,98 % | 101,80 % | 74,81 % |
| NEXITY ( FR0010112524, fiche ) | 7,83 € | 1,82 % | 12/06/2026 | -12,71 % | -81,66 % | 24,40 % |
| O | ||||||
| OVH GROUPE ( FR0014005HJ9, fiche ) | 16,55 € | -4,28 % | 05/06/2026 | 127,02 % | - | 84,63 % |
| ORANGE ( FR0000133308, fiche ) | 17,84 € | 0,45 % | 12/06/2026 | 25,63 % | 71,37 % | 10,39 % |
| OPMOBILITY SE ( FR0000124570, fiche ) | 15,22 € | 1,81 % | 12/06/2026 | -4,70 % | -46,60 % | 24,77 % |
| P | ||||||
| PUBLICIS GROUPE S.A. ( FR0000130577, fiche ) | 89,66 € | 1,84 % | 12/06/2026 | 1,17 % | 60,39 % | 20,74 % |
| PERNOD RICARD ( FR0000120693, fiche ) | 63,44 € | 0,73 % | 12/06/2026 | -13,21 % | -64,46 % | 44,58 % |
| PROSUS N.V. ( NL0013654783, fiche ) | 40,15 € | 0,15 % | 05/06/2026 | -24,03 % | -53,86 % | 32,66 % |
| Q | ||||||
| QUADIENT S.A. ( FR0000120560, fiche ) | 12,56 € | 0,80 % | 05/06/2026 | -13,26 % | -49,31 % | 25,94 % |
| R | ||||||
| RÉMY COINTREAU ( FR0000130395, fiche ) | 44,54 € | 3,39 % | 12/06/2026 | 21,56 % | -73,61 % | 28,47 % |
| RUBIS ( FR0013269123, fiche ) | 35,94 € | -0,06 % | 12/06/2026 | 12,10 % | -14,67 % | 11,21 % |
| REXEL ( FR0010451203, fiche ) | 36,42 € | 1,36 % | 12/06/2026 | 8,43 % | 109,79 % | 16,85 % |
| RENAULT ( FR0000131906, fiche ) | 27,77 € | 3,50 % | 12/06/2026 | -21,60 % | -24,74 % | 31,03 % |
| S | ||||||
| SOITEC ( FR0013227113, fiche ) | 137,35 € | 6,80 % | 12/06/2026 | 492,28 % | -25,56 % | 0,00 % |
| STMICROELECTRONICS N.V. ( NL0000226223, fiche ) | 67,75 € | 4,47 % | 12/06/2026 | 201,92 % | 115,76 % | 0,00 % |
| SES S.A. ( LU0088087324, fiche ) | 8,25 € | 1,85 % | 12/06/2026 | 49,19 % | 21,68 % | 50,10 % |
| SODEXO ( FR0000121220, fiche ) | 50,40 € | 3,62 % | 12/06/2026 | 15,33 % | -37,79 % | 20,97 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ( FR0000121972, fiche ) | 265,30 € | 0,38 % | 12/06/2026 | 12,94 % | 103,86 % | 21,11 % |
| SIEMENS AG ( DE0007236101, fiche ) | 268,80 € | -1,19 % | 05/06/2026 | 12,40 % | 97,65 % | 28,46 % |
| SEB S.A. ( FR0000121709, fiche ) | 55,05 € | 3,48 % | 12/06/2026 | 11,66 % | -64,23 % | 16,42 % |
| SOCIÉTÉ BIC ( FR0000120966, fiche ) | 56,70 € | 1,61 % | 12/06/2026 | 10,10 % | -4,06 % | 15,35 % |
| SCOR SE ( FR0010411983, fiche ) | 31,04 € | 0,32 % | 12/06/2026 | 8,00 % | 9,68 % | 12,28 % |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ( FR0000130809, fiche ) | 73,40 € | 6,15 % | 12/06/2026 | 6,81 % | 178,24 % | 21,61 % |
| SAFRAN ( FR0000073272, fiche ) | 306,10 € | 3,66 % | 12/06/2026 | 2,93 % | 147,57 % | 37,97 % |
| SPIE SA ( FR0012757854, fiche ) | 48,94 € | 1,70 % | 12/06/2026 | -0,65 % | 142,28 % | 15,79 % |
| SOPRA STERIA GROUP ( FR0000050809, fiche ) | 146,70 € | 1,45 % | 12/06/2026 | -5,11 % | -5,23 % | 22,92 % |
| SANOFI ( FR0000120578, fiche ) | 76,59 € | 0,38 % | 12/06/2026 | -7,41 % | -13,85 % | 25,52 % |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH ( FR0013154002, fiche ) | 175,60 € | -1,01 % | 12/06/2026 | -16,38 % | -53,09 % | 27,78 % |
| SAP SE ( DE0007164600, fiche ) | 161,48 € | -1,84 % | 05/06/2026 | -22,50 % | 40,66 % | 39,52 % |
| SOLVAY SA ( BE0003470755, fiche ) | 26,80 € | 1,98 % | 12/06/2026 | -76,15 % | -76,34 % | 0,00 % |
| SOLUTIONS 30 SE ( FR0013379484, fiche ) | 1,61 € | 0,00 % | 21/06/2024 | - | - | 47,28 % |
| T | ||||||
| TOTALENERGIES SE ( FR0000120271, fiche ) | 76,38 € | -2,08 % | 12/06/2026 | 37,40 % | 89,39 % | 30,75 % |
| THALES ( FR0000121329, fiche ) | 234,70 € | -1,30 % | 12/06/2026 | 2,13 % | 172,78 % | 27,66 % |
| TECHNIP ENERGIES N.V. ( NL0014559478, fiche ) | 0,00 € | 4,14 % | 12/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 17,29 % |
| TELEPERFORMANCE SE ( FR0000051807, fiche ) | 55,68 € | 1,61 % | 12/06/2026 | -9,96 % | -82,53 % | 75,48 % |
TRIGANO ( FR0005691656, fiche ) |
147,80 € | 2,92 % | 12/06/2026 | -15,69 % | -15,49 % | 19,56 % |
| TF1 ( FR0000054900, fiche ) | 6,82 € | -0,87 % | 12/06/2026 | -18,13 % | -18,91 % | 16,30 % |
| U | ||||||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE ( FR0013326246, fiche ) | 100,70 € | 0,96 % | 12/06/2026 | 8,56 % | 24,71 % | 16,65 % |
| UBISOFT ENTERTAINMENT ( FR0000054470, fiche ) | 4,82 € | 1,05 % | 12/06/2026 | -25,16 % | -91,89 % | 54,44 % |
| V | ||||||
| VALLOUREC ( FR0013506730, fiche ) | 24,61 € | 2,71 % | 12/06/2026 | 56,85 % | -11,41 % | 57,56 % |
| VALEO SE ( FR0013176526, fiche ) | 14,53 € | 1,82 % | 12/06/2026 | 24,94 % | -49,69 % | 50,42 % |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT ( FR0000124141, fiche ) | 35,46 € | 0,74 % | 12/06/2026 | 19,31 % | 36,65 % | 14,19 % |
| VINCI ( FR0000125486, fiche ) | 125,90 € | 2,07 % | 12/06/2026 | 4,87 % | 32,51 % | 19,81 % |
| VIRBAC ( FR0000031577, fiche ) | 348,00 € | 1,61 % | 12/06/2026 | -2,66 % | 30,09 % | 16,29 % |
| VERALLIA ( FR0013447729, fiche ) | 20,14 € | 2,39 % | 12/06/2026 | -12,36 % | -35,82 % | 14,35 % |
| VOLKSWAGEN AG ( DE0007664039, fiche ) | 87,84 € | -0,86 % | 05/06/2026 | -15,17 % | -63,40 % | 25,75 % |
| VONOVIA SE ( DE000A1ML7J1, fiche ) | 20,19 € | -1,85 % | 05/06/2026 | -17,73 % | -61,86 % | 39,91 % |
| VIVENDI SE ( FR0000127771, fiche ) | 2,14 € | 0,00 % | 12/06/2026 | -93,21 % | -92,64 % | 0,00 % |
| VALNEVA SE ( FR0004056851, fiche ) | 4,73 € | 0,00 % | 27/02/2026 | - | - | 15,82 % |
| VIRIDIEN ( FR001400PVN6, fiche ) | 99,05 € | -0,95 % | 12/06/2026 | - | - | - |
| W | ||||||
| WENDEL SE ( FR0000121204, fiche ) | 84,05 € | 1,39 % | 12/06/2026 | 2,25 % | -27,42 % | 13,20 % |
| WORLDLINE ( FR0011981968, fiche ) | 0,29 € | 3,57 % | 12/06/2026 | -81,41 % | -99,63 % | 0,00 % |