| 
	
	
		| Catégorie d'actif | 
		Libellé du support | 
		ISIN | 
		Notation Morningstar  | 
		
		Devise | 
		Clôture | 
		Valeur de la part | 
		Perf/Cours préc. | 
		Date de valeur | 
		Valeur de la part (préc.) | 
		Date de valeur (préc.) | 
		Performance depuis le 01 janv. | 
		Performance sur 5 ans | 
		
		Risque sur 10 ans | 
		
		
	
	
		
			| Opcvm/FI | 
			ARKÉA INDICIEL US P | 
			FR0000988057 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			762,40 € | 
			0,44 % | 
			31/10/2025 | 
			759,07 € | 
			30/10/2025 | 
			4,13 % | 
			114,14 % | 
			
			20,16 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP | 
			FR0000447807 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			191,18 € | 
			0,47 % | 
			31/10/2025 | 
			190,29 € | 
			30/10/2025 | 
			5,70 % | 
			109,77 % | 
			
			20,63 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AXA INDICE FRANCE C | 
			FR0000172066 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			1 119,41 € | 
			-0,45 % | 
			31/10/2025 | 
			1 124,43 € | 
			30/10/2025 | 
			13,66 % | 
			95,05 % | 
			
			22,35 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR | 
			FR0000017329 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			1 197,17 € | 
			-0,55 % | 
			31/10/2025 | 
			1 203,77 € | 
			30/10/2025 | 
			16,30 % | 
			84,80 % | 
			
			21,04 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R | 
			FR0000975880 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			440,33 € | 
			-0,41 % | 
			31/10/2025 | 
			442,14 € | 
			30/10/2025 | 
			8,14 % | 
			79,03 % | 
			
			17,75 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AXA FRANCE OPPORTUNITES A | 
			FR0000447864 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			1 536,07 € | 
			-0,64 % | 
			31/10/2025 | 
			1 546,01 € | 
			30/10/2025 | 
			11,67 % | 
			71,15 % | 
			
			18,41 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR | 
			LU0476877054 | 
			 | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			41,80 € | 
			-0,00 % | 
			03/11/2025 | 
			41,80 € | 
			31/10/2025 | 
			26,98 % | 
			57,34 % | 
			
			18,73 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD | 
			LU0566484027 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			USD | 
			 | 
			24,71 € | 
			0,62 % | 
			03/11/2025 | 
			28,31 € | 
			31/10/2025 | 
			-5,07 % | 
			49,62 % | 
			
			23,62 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AMILTON PREMIUM EUROPE R | 
			FR0010687749 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			312,34 € | 
			-0,21 % | 
			31/10/2025 | 
			313,00 € | 
			30/10/2025 | 
			15,02 % | 
			47,55 % | 
			
			13,74 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP | 
			LU1536921650 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			244,64 € | 
			1,05 % | 
			03/11/2025 | 
			242,09 € | 
			31/10/2025 | 
			2,12 % | 
			43,63 % | 
			
			25,55 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR | 
			LU0352312184 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			250,91 € | 
			0,22 % | 
			03/11/2025 | 
			250,37 € | 
			31/10/2025 | 
			5,55 % | 
			27,07 % | 
			
			8,35 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AMPLEGEST PRICING POWER PART AC | 
			FR0010375600 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			285,80 € | 
			-0,72 % | 
			31/10/2025 | 
			287,87 € | 
			30/10/2025 | 
			2,72 % | 
			22,70 % | 
			
			17,15 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AMPLEGEST PME PART AC | 
			FR0011631050 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			218,96 € | 
			0,96 % | 
			31/10/2025 | 
			216,88 € | 
			30/10/2025 | 
			19,37 % | 
			19,48 % | 
			
			12,89 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR | 
			LU0266012235 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			159,15 € | 
			-0,01 % | 
			03/11/2025 | 
			159,16 € | 
			31/10/2025 | 
			-4,66 % | 
			18,72 % | 
			
			17,50 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AMUNDI FUNDS - CASH USD | 
			LU0568621618 | 
			 | 
		
			
			USD | 
			 | 
			110,52 € | 
			0,04 % | 
			03/11/2025 | 
			127,36 € | 
			31/10/2025 | 
			-6,98 % | 
			17,79 % | 
			
			13,40 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AXA ACT SOCIAL PROGRESS | 
			FR0007062567 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			580,41 € | 
			0,31 % | 
			31/10/2025 | 
			578,59 € | 
			30/10/2025 | 
			-2,36 % | 
			17,08 % | 
			
			16,91 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR | 
			LU0256839274 | 
			1 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			357,54 € | 
			-0,17 % | 
			03/11/2025 | 
			358,15 € | 
			31/10/2025 | 
			-3,86 % | 
			16,77 % | 
			
			20,96 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AMPLEGEST MIDCAPS PART AC | 
			FR0010532101 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			283,15 € | 
			0,03 % | 
			31/10/2025 | 
			283,06 € | 
			30/10/2025 | 
			11,82 % | 
			13,74 % | 
			
			14,92 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR | 
			FR0010156604 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			242,10 € | 
			0,16 % | 
			31/10/2025 | 
			241,71 € | 
			30/10/2025 | 
			1,02 % | 
			5,86 % | 
			
			7,65 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AXA AEDIFICANDI A | 
			FR0000172041 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			528,35 € | 
			-0,86 % | 
			31/10/2025 | 
			532,92 € | 
			30/10/2025 | 
			8,97 % | 
			5,26 % | 
			
			16,64 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C | 
			LU0907913460 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			744,00 € | 
			-0,11 % | 
			03/11/2025 | 
			744,81 € | 
			31/10/2025 | 
			10,32 % | 
			4,27 % | 
			
			18,29 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C | 
			LU0616241476 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			133,09 € | 
			-0,15 % | 
			03/11/2025 | 
			133,29 € | 
			31/10/2025 | 
			2,22 % | 
			-8,70 % | 
			
			5,55 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AXA EURO OBLIGATIONS C | 
			FR0000172033 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			51,01 € | 
			0,00 % | 
			31/10/2025 | 
			51,01 € | 
			30/10/2025 | 
			2,10 % | 
			-8,99 % | 
			
			3,76 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR | 
			LU0266009793 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			139,97 € | 
			-0,14 % | 
			03/11/2025 | 
			140,17 € | 
			31/10/2025 | 
			2,87 % | 
			-14,25 % | 
			
			5,97 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP | 
			LU1937143664 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			152,01 € | 
			-0,18 % | 
			31/10/2025 | 
			152,28 € | 
			30/10/2025 | 
			- | 
			- | 
			
			- | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION | 
			LU0823421689 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			3 103,74 € | 
			0,65 % | 
			03/11/2025 | 
			3 083,58 € | 
			31/10/2025 | 
			14,39 % | 
			119,41 % | 
			
			26,27 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BDL CONVICTIONS C | 
			FR0010651224 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			4 377,97 € | 
			-0,08 % | 
			31/10/2025 | 
			4 381,42 € | 
			30/10/2025 | 
			20,24 % | 
			98,77 % | 
			
			17,25 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BDL REMPART EUROPE C | 
			FR0010174144 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			243,81 € | 
			0,10 % | 
			31/10/2025 | 
			243,57 € | 
			30/10/2025 | 
			14,63 % | 
			94,46 % | 
			
			11,02 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BSO FRANCE P | 
			FR0007478557 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			1 038,70 € | 
			-0,39 % | 
			31/10/2025 | 
			1 042,72 € | 
			30/10/2025 | 
			6,23 % | 
			60,19 % | 
			
			18,67 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BNP PARIBAS AQUA C | 
			FR0010668145 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			661,50 € | 
			-0,52 % | 
			31/10/2025 | 
			664,98 € | 
			30/10/2025 | 
			1,26 % | 
			56,76 % | 
			
			15,43 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR | 
			LU0224105477 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			47,49 € | 
			-0,08 % | 
			03/11/2025 | 
			47,53 € | 
			31/10/2025 | 
			7,91 % | 
			50,48 % | 
			
			19,64 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC | 
			LU0171290074 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			15,78 € | 
			-0,13 % | 
			03/11/2025 | 
			15,80 € | 
			31/10/2025 | 
			18,11 % | 
			47,75 % | 
			
			22,31 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR | 
			LU0171283533 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			70,86 € | 
			0,06 % | 
			03/11/2025 | 
			70,82 € | 
			31/10/2025 | 
			3,87 % | 
			38,75 % | 
			
			10,79 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BSO BIO SANTE | 
			FR0007005764 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			1 289,99 € | 
			0,41 % | 
			31/10/2025 | 
			1 284,72 € | 
			30/10/2025 | 
			10,19 % | 
			25,83 % | 
			
			18,40 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC | 
			FR0010340612 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			101,77 € | 
			0,38 % | 
			31/10/2025 | 
			101,38 € | 
			30/10/2025 | 
			6,67 % | 
			6,21 % | 
			
			18,47 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | 
			LU0823425839 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			343,18 € | 
			0,00 % | 
			26/01/2021 | 
			343,18 € | 
			25/01/2021 | 
			- | 
			- | 
			
			- | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CLARESCO USA | 
			LU1379103812 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			552,40 € | 
			0,51 % | 
			31/10/2025 | 
			549,58 € | 
			30/10/2025 | 
			2,69 % | 
			110,82 % | 
			
			20,10 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CM-CIC GLOBAL GOLD C | 
			FR0007390174 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			77,48 € | 
			-0,46 % | 
			31/10/2025 | 
			77,84 € | 
			30/10/2025 | 
			84,26 % | 
			107,78 % | 
			
			33,16 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CLARTAN VALEURS C | 
			LU1100076550 | 
			5 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			207,14 € | 
			-0,25 % | 
			31/10/2025 | 
			207,65 € | 
			30/10/2025 | 
			18,24 % | 
			94,99 % | 
			
			14,90 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC | 
			FR0010148981 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			2 583,99 € | 
			0,36 % | 
			31/10/2025 | 
			2 574,74 € | 
			30/10/2025 | 
			19,73 % | 
			70,03 % | 
			
			17,60 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC | 
			FR0010147603 | 
			5 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			418,75 € | 
			0,21 % | 
			31/10/2025 | 
			417,87 € | 
			30/10/2025 | 
			18,80 % | 
			55,80 % | 
			
			12,89 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			COMGEST RENAISSANCE EUROPE | 
			FR0000295230 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			247,02 € | 
			-0,58 % | 
			31/10/2025 | 
			248,46 € | 
			30/10/2025 | 
			-5,41 % | 
			40,91 % | 
			
			15,68 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC | 
			LU0099161993 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			333,06 € | 
			-0,42 % | 
			31/10/2025 | 
			334,48 € | 
			30/10/2025 | 
			-2,23 % | 
			32,52 % | 
			
			14,98 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION | 
			LU0164455502 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			285,57 € | 
			0,00 % | 
			11/06/2025 | 
			285,57 € | 
			04/06/2025 | 
			-5,01 % | 
			29,39 % | 
			
			22,08 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC | 
			FR0010149302 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			1 527,86 € | 
			-0,06 % | 
			31/10/2025 | 
			1 528,78 € | 
			30/10/2025 | 
			28,46 % | 
			29,37 % | 
			
			19,28 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC | 
			LU1530899142 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			2 252,26 € | 
			0,33 % | 
			03/11/2025 | 
			2 244,75 € | 
			31/10/2025 | 
			3,13 % | 
			28,76 % | 
			
			20,88 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CPR CROISSANCE REACTIVE P | 
			FR0010097683 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			571,78 € | 
			0,07 % | 
			31/10/2025 | 
			571,38 € | 
			30/10/2025 | 
			6,32 % | 
			23,51 % | 
			
			7,48 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC | 
			LU0592698954 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			158,07 € | 
			0,11 % | 
			31/10/2025 | 
			157,89 € | 
			30/10/2025 | 
			14,14 % | 
			19,63 % | 
			
			8,81 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC | 
			FR0010135103 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			795,53 € | 
			0,10 % | 
			31/10/2025 | 
			794,70 € | 
			30/10/2025 | 
			13,45 % | 
			18,05 % | 
			
			7,59 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC | 
			FR0010149120 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			1 924,68 € | 
			0,06 % | 
			31/10/2025 | 
			1 923,54 € | 
			30/10/2025 | 
			2,43 % | 
			8,61 % | 
			
			1,53 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CPR MONETAIRE ESG P | 
			FR0010745216 | 
			 | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			429,76 € | 
			0,02 % | 
			03/11/2025 | 
			429,69 € | 
			31/10/2025 | 
			1,94 % | 
			8,06 % | 
			
			0,17 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC | 
			LU0336083497 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			1 537,98 € | 
			0,17 % | 
			31/10/2025 | 
			1 535,43 € | 
			30/10/2025 | 
			1,20 % | 
			4,13 % | 
			
			6,77 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			COMGEST GROWTH ASIA USD ACC | 
			IE00BQ3D6V05 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			USD | 
			 | 
			66,76 € | 
			0,69 % | 
			31/10/2025 | 
			76,43 € | 
			30/10/2025 | 
			14,11 % | 
			1,84 % | 
			
			19,80 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A | 
			FR0010321810 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			428,67 € | 
			-0,55 % | 
			31/10/2025 | 
			431,03 € | 
			30/10/2025 | 
			2,87 % | 
			0,22 % | 
			
			14,51 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC | 
			IE00BD1DJ122 | 
			1 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			13,07 € | 
			2,19 % | 
			31/10/2025 | 
			12,79 € | 
			30/10/2025 | 
			11,61 % | 
			-1,58 % | 
			
			20,30 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS | 
			IE00BD5HXJ66 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			40,18 € | 
			-0,57 % | 
			31/10/2025 | 
			40,41 € | 
			30/10/2025 | 
			-5,57 % | 
			-3,62 % | 
			
			19,65 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CG NOUVELLE ASIE - C | 
			FR0007450002 | 
			1 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			847,95 € | 
			-0,35 % | 
			31/10/2025 | 
			850,94 € | 
			30/10/2025 | 
			10,63 % | 
			-5,05 % | 
			
			19,55 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			COMGEST MONDE - C | 
			FR0000284689 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			33,58 € | 
			0,06 % | 
			31/10/2025 | 
			33,56 € | 
			30/10/2025 | 
			-98,77 % | 
			-98,57 % | 
			
			13,43 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC CREDIT 2027 | 
			FR00140081Y1 | 
			 | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			127,00 € | 
			0,02 % | 
			31/10/2025 | 
			126,98 € | 
			30/10/2025 | 
			3,21 % | 
			- | 
			
			2,63 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			CARMIGNAC CRÉDIT 2029 | 
			FR001400KAV4 | 
			 | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			118,92 € | 
			0,02 % | 
			31/10/2025 | 
			118,90 € | 
			30/10/2025 | 
			- | 
			- | 
			
			- | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			DNCA VALUE EUROPE C | 
			FR0010058008 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			378,22 € | 
			-0,32 % | 
			31/10/2025 | 
			379,45 € | 
			30/10/2025 | 
			18,59 % | 
			118,28 % | 
			
			16,85 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			DORVAL MANAGEURS R | 
			FR0010158048 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			314,53 € | 
			-0,42 % | 
			31/10/2025 | 
			315,87 € | 
			30/10/2025 | 
			5,84 % | 
			61,07 % | 
			
			18,02 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			DORVAL CONVICTIONS PEA R | 
			FR0010229187 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			292,99 € | 
			-0,53 % | 
			31/10/2025 | 
			294,54 € | 
			30/10/2025 | 
			12,14 % | 
			54,09 % | 
			
			11,38 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			DORVAL CONVICTIONS R | 
			FR0010557967 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			182,08 € | 
			-0,49 % | 
			31/10/2025 | 
			182,97 € | 
			30/10/2025 | 
			10,10 % | 
			50,52 % | 
			
			10,50 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			DNCA INVEST ALPHA BONDS B | 
			LU1694789535 | 
			5 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			128,36 € | 
			0,18 % | 
			31/10/2025 | 
			128,13 € | 
			30/10/2025 | 
			5,11 % | 
			28,57 % | 
			
			3,65 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			DNCA INVEST EUROPE GROWTH B | 
			LU0870553459 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			267,48 € | 
			-0,21 % | 
			31/10/2025 | 
			268,05 € | 
			30/10/2025 | 
			1,27 % | 
			17,93 % | 
			
			17,13 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			EDR FUND BIG DATA A-EUR | 
			LU1244893696 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			335,58 € | 
			1,43 % | 
			31/10/2025 | 
			330,85 € | 
			30/10/2025 | 
			6,08 % | 
			104,55 % | 
			
			16,36 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ECHIQUIER VALUE EURO A | 
			FR0011360700 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			240,36 € | 
			-0,44 % | 
			31/10/2025 | 
			241,43 € | 
			30/10/2025 | 
			20,10 % | 
			97,92 % | 
			
			16,67 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			EDR FUND US VALUE A - EUR | 
			LU1103303167 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			308,19 € | 
			0,40 % | 
			31/10/2025 | 
			306,96 € | 
			30/10/2025 | 
			-7,88 % | 
			88,15 % | 
			
			21,34 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS | 
			FR0010588343 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			500,18 € | 
			-0,19 % | 
			31/10/2025 | 
			501,13 € | 
			30/10/2025 | 
			13,41 % | 
			80,44 % | 
			
			17,36 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A | 
			FR0010859769 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			461,63 € | 
			0,76 % | 
			31/10/2025 | 
			458,17 € | 
			30/10/2025 | 
			4,68 % | 
			53,88 % | 
			
			16,42 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B | 
			LU1819480192 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			266,15 € | 
			1,10 % | 
			31/10/2025 | 
			263,25 € | 
			30/10/2025 | 
			22,70 % | 
			49,49 % | 
			
			33,25 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR | 
			LU0304955437 | 
			2 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			711,57 € | 
			0,71 % | 
			31/10/2025 | 
			706,54 € | 
			30/10/2025 | 
			-3,20 % | 
			41,55 % | 
			
			23,43 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ECOFI ENJEUX FUTURS C | 
			FR0010592022 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			124,82 € | 
			0,14 % | 
			31/10/2025 | 
			124,64 € | 
			30/10/2025 | 
			6,76 % | 
			37,36 % | 
			
			18,16 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ERASMUS SMALL CAP EURO E | 
			FR0013188364 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			1 126,76 € | 
			-0,43 % | 
			31/10/2025 | 
			1 131,65 € | 
			30/10/2025 | 
			15,34 % | 
			34,40 % | 
			
			20,20 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			EUROSE C | 
			FR0007051040 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			463,10 € | 
			-0,01 % | 
			31/10/2025 | 
			463,16 € | 
			30/10/2025 | 
			7,44 % | 
			33,55 % | 
			
			5,00 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE | 
			FR0010321828 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			368,44 € | 
			-0,54 % | 
			31/10/2025 | 
			370,44 € | 
			30/10/2025 | 
			-3,28 % | 
			32,39 % | 
			
			17,02 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H | 
			LU0138007074 | 
			 | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			10 659,28 € | 
			0,38 % | 
			31/10/2025 | 
			10 618,65 € | 
			30/10/2025 | 
			5,85 % | 
			24,18 % | 
			
			23,70 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ECOFI CONVERTIBLES EURO C | 
			FR0010191908 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			214,12 € | 
			-0,22 % | 
			31/10/2025 | 
			214,60 € | 
			30/10/2025 | 
			15,34 % | 
			22,49 % | 
			
			7,23 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION | 
			FR0007023692 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			346,74 € | 
			-0,02 % | 
			31/10/2025 | 
			346,81 € | 
			30/10/2025 | 
			1,34 % | 
			22,06 % | 
			
			9,15 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR | 
			LU0992632538 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			137,38 € | 
			-0,19 % | 
			31/10/2025 | 
			137,64 € | 
			30/10/2025 | 
			5,24 % | 
			20,87 % | 
			
			5,95 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ECHIQUIER ARTY SRI | 
			FR0010611293 | 
			4 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
			 | 
			1 878,54 € | 
			-0,20 % | 
			31/10/2025 | 
			1 882,28 € | 
			30/10/2025 | 
			4,44 % | 
			18,35 % | 
			
			6,16 % | 
			
				
		
		
		
			| Opcvm/FI | 
			ECHIQUIER PATRIMOINE C | 
			FR0010434019 | 
			3 étoile(s) | 
		
			
			EUR | 
