Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
Autres | 24,29 % |
XSN | 19,26 % |
ETATS UNIS | 17,93 % |
ITALIE | 15,93 % |
ROYAUME UNI | 6,62 % |
ALLEMAGNE | 5,61 % |
FRANCE | 3,27 % |
JAPON | 2,21 % |
SUISSE | 1,78 % |
ESPAGNE | 1,55 % |
PAYS BAS | 1,54 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
Technologie | 30,65 % |
Services financiers | 14,02 % |
Biens de consommation cycliques | 11,12 % |
Santé | 9,94 % |
Industriels | 9,37 % |
Services de communication | 9,04 % |
Biens de consommation défensifs | 4,93 % |
Matériaux de base | 4,77 % |
Services publics | 2,18 % |
Energie | 2,18 % |
Immobilier | 1,79 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
Etats-Unis | 67,84 % |
Japon | 7,84 % |
Zone Euro | 6,15 % |
Europe sauf Euro | 4,96 % |
Royaume-Uni | 3,62 % |
Canada | 3,25 % |
Asie Développée | 1,85 % |
Asie Emergente | 1,79 % |
Australasie | 1,73 % |
Amérique Latine | 0,52 % |
Afrique | 0,24 % |
Moyen Orient | 0,14 % |
Europe Emergente | 0,07 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
Euro | 82,86 % |
Dollar des Etats-Unis | 9,85 % |
Yen | 1,87 % |
Autres | 1,64 % |
Real bresilien | 0,85 % |
Peso mexicain | 0,83 % |
Franc suisse | 0,65 % |
Rand | 0,45 % |
Livre Sterling | 0,34 % |
Dollar canadien | 0,34 % |
TRY(iso3) | 0,33 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0,038 | 0 | 0,038 |
Autres | 0,108 | 0,884 | -0,776 |
Convertibles | 0,635 | 0 | 0,635 |
Actions | 30,671 | 1,52 | 29,151 |
Obligations | 68,096 | 5,584 | 62,512 |
Liquidités | 123,182 | 114,742 | 8,44 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :