Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
ALLEMAGNE | 39,91 % |
FRANCE | 26,43 % |
ESPAGNE | 11,14 % |
ITALIE | 7,66 % |
ROYAUME UNI | 6,72 % |
PAYS BAS | 4,83 % |
PORTUGAL | 4,47 % |
ETATS UNIS | 3,60 % |
IRLANDE | 2,64 % |
BELGIQUE | 2,18 % |
Autres | -9,58 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0,011 | 0 | 0,011 |
Autres | 0,029 | 0 | 0,029 |
Convertibles | 0,912 | 0 | 0,912 |
Liquidités | 16,028 | 29,828 | -13,8 |
Obligations | 113,43 | 0,582 | 112,848 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :