Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
ALLEMAGNE | 36,45 % |
FRANCE | 28,60 % |
ESPAGNE | 11,93 % |
ROYAUME UNI | 9,26 % |
ITALIE | 6,53 % |
PAYS BAS | 4,16 % |
GRECE | 3,89 % |
ETATS UNIS | 3,63 % |
PORTUGAL | 3,51 % |
SUEDE | 3,06 % |
Autres | -11,02 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,008 | 0 | 0,008 |
Actions Privilégiées | 0,455 | 0 | 0,455 |
Convertibles | 3,635 | 0 | 3,635 |
Liquidités | 10,76 | 30,562 | -19,803 |
Obligations | 116,221 | 0,516 | 115,704 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :