Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| ALLEMAGNE | 25,58 % |
| PAYS BAS | 11,67 % |
| FRANCE | 10,88 % |
| ETATS UNIS | 9,98 % |
| ITALIE | 8,88 % |
| SUEDE | 8,60 % |
| Autres | 7,04 % |
| BELGIQUE | 5,37 % |
| ROYAUME UNI | 4,96 % |
| FINLANDE | 4,01 % |
| SUISSE | 3,03 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Services financiers | 29,01 % |
| Industriels | 19,92 % |
| Services de communication | 11,17 % |
| Technologie | 9,79 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,95 % |
| Biens de consommation cycliques | 6,89 % |
| Santé | 5,63 % |
| Matériaux de base | 4,38 % |
| Services publics | 4,25 % |
| Immobilier | 1,97 % |
| Energie | 0,05 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Zone Euro | 71,54 % |
| Europe sauf Euro | 12,87 % |
| Etats-Unis | 10,39 % |
| Royaume-Uni | 5,18 % |
| Japon | 0,02 % |
| Asie Emergente | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (13/02/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,008 | 0 | 0,008 |
| Autres | 0,022 | 42,25 | -42,228 |
| Obligations | 0,307 | 0,052 | 0,256 |
| Liquidités | 53,346 | 1,595 | 51,751 |
| Actions | 95,617 | 5,404 | 90,213 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :