Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (01/07/2025)
Autres | 19,06 % |
FRANCE | 13,06 % |
ALLEMAGNE | 12,64 % |
ESPAGNE | 11,62 % |
ITALIE | 10,59 % |
ROYAUME UNI | 8,63 % |
AUTRICHE | 6,24 % |
PORTUGAL | 5,24 % |
PAYS BAS | 4,90 % |
GRECE | 4,69 % |
HONGRIE | 3,33 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
Source : Morningstar (01/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Autres | 0,005 | 0 | 0,005 |
Actions | 0,009 | 0,007 | 0,002 |
Actions Privilégiées | 1,502 | 0 | 1,502 |
Convertibles | 13,163 | 0 | 13,163 |
Liquidités | 22,46 | 18,368 | 4,092 |
Obligations | 81,494 | 0,259 | 81,235 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :