Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (03/08/2025)
Autres | 60,08 % |
ALLEMAGNE | 31,60 % |
ETATS UNIS | 6,04 % |
SUISSE | 1,44 % |
DANEMARK | 0,68 % |
FRANCE | 0,11 % |
ROYAUME UNI | 0,04 % |
LUXEMBOURG | 0,01 % |
AUSTRALIE | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
Source : Morningstar (03/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 39,918 | 32,656 | 7,261 |
Liquidités | 94,435 | 1,696 | 92,739 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :