Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (26/05/2026)
| Biens de consommation cycliques | 22,64 % |
| Services financiers | 19,44 % |
| Technologie | 12,76 % |
| Industriels | 12,52 % |
| Services de communication | 11,43 % |
| Matériaux de base | 9,58 % |
| Santé | 5,80 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,73 % |
| Services publics | 2,11 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (26/05/2026)
| Asie Emergente | 91,42 % |
| Asie Développée | 8,58 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (26/05/2026)
| CHINE | 88,75 % |
| HONG KONG | 5,16 % |
| TAIWAN | 3,16 % |
| Autres | 2,92 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2026
| Source : Morningstar (26/05/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Liquidités | 2,981 | 0,06 | 2,921 |
| Actions | 97,078 | 0 | 97,078 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :