Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (06/11/2025)
| ITALIE | 41,67 % |
| FRANCE | 35,35 % |
| ALLEMAGNE | 27,27 % |
| ESPAGNE | 15,08 % |
| ROYAUME UNI | 3,73 % |
| ETATS UNIS | 2,42 % |
| JAPON | 0,06 % |
| Autres | -25,57 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (06/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,004 | 0 | 0,004 |
| Liquidités | 31,57 | 25,192 | 6,378 |
| Obligations | 125,573 | 31,956 | 93,618 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :