Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (20/12/2025)
| LUXEMBOURG | 99,94 % |
| Autres | 0,06 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (20/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,048 | 0,043 | 0,005 |
| Autres | 9,571 | 9,521 | 0,05 |
| Obligations | 99,945 | 0 | 99,945 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :