Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/11/2025)
| Autres | 24,82 % |
| ETATS UNIS | 23,28 % |
| FRANCE | 20,33 % |
| ALLEMAGNE | 9,67 % |
| ROYAUME UNI | 6,01 % |
| PAYS BAS | 3,47 % |
| FINLANDE | 2,79 % |
| ITALIE | 2,74 % |
| SUEDE | 2,47 % |
| SUISSE | 2,35 % |
| JAPON | 2,07 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/11/2025)
| Industriels | 21,71 % |
| Santé | 18,32 % |
| Technologie | 16,39 % |
| Biens de consommation défensifs | 11,15 % |
| Services financiers | 9,80 % |
| Biens de consommation cycliques | 7,74 % |
| Matériaux de base | 6,44 % |
| Services de communication | 4,77 % |
| Energie | 3,12 % |
| Immobilier | 0,52 % |
| Services publics | 0,04 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/11/2025)
| Zone Euro | 45,15 % |
| Etats-Unis | 34,47 % |
| Europe sauf Euro | 9,07 % |
| Royaume-Uni | 7,37 % |
| Japon | 3,70 % |
| Canada | 0,07 % |
| Asie Développée | 0,04 % |
| Amérique Latine | 0,04 % |
| Australasie | 0,03 % |
| Asie Emergente | 0,03 % |
| Moyen Orient | 0,03 % |
| Afrique | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (04/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,103 | 0 | 0,103 |
| Convertibles | 0,191 | 0 | 0,191 |
| Autres | 6,082 | 0,001 | 6,082 |
| Obligations | 26,112 | 1,901 | 24,211 |
| Liquidités | 27,936 | 14,242 | 13,695 |
| Actions | 55,896 | 0,178 | 55,718 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :