Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2019Source : Morningstar (10/08/2020)
Autres | 99,77 % |
FRANCE | 0,06 % |
ROYAUME UNI | 0,05 % |
ALLEMAGNE | 0,04 % |
PAYS BAS | 0,03 % |
SUEDE | 0,02 % |
CHINE | 0,01 % |
SUISSE | 0,01 % |
ETATS UNIS | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2019
Source : Morningstar (10/08/2020) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,045 | 0,206 | -0,161 |
Obligations | 0,235 | 0 | 0,235 |
Liquidités | 100,428 | 0,502 | 99,926 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :