Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (03/10/2025)
Asie Emergente | 49,38 % |
Asie Développée | 43,91 % |
Japon | 6,71 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (03/10/2025)
CHINE | 28,55 % |
TAIWAN | 26,80 % |
INDE | 11,01 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 9,03 % |
JAPON | 6,57 % |
SINGAPOUR | 4,13 % |
INDONESIE | 3,19 % |
Autres | 3,15 % |
HONG KONG | 3,08 % |
PHILIPPINES | 2,95 % |
MALAISIE | 1,54 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (03/10/2025)
Technologie | 37,08 % |
Services financiers | 26,56 % |
Biens de consommation cycliques | 16,14 % |
Services de communication | 14,21 % |
Biens de consommation défensifs | 3,55 % |
Matériaux de base | 1,68 % |
Santé | 0,79 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
Source : Morningstar (03/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 2,554 | 0 | 2,554 |
Liquidités | 3,373 | 3,935 | -0,562 |
Actions | 98,008 | 0 | 98,008 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :