Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2014Source : Morningstar (10/08/2020)
Autres | 93,33 % |
PAYS BAS | 2,33 % |
ROYAUME UNI | 1,81 % |
FRANCE | 1,73 % |
ETATS UNIS | 0,76 % |
SUEDE | 0,02 % |
ALLEMAGNE | 0,02 % |
ITALIE | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2014
Source : Morningstar (10/08/2020) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,005 | 0 | 0,005 |
Autres | 1,464 | 0,037 | 1,427 |
Obligations | 6,671 | 0 | 6,671 |
Liquidités | 92,125 | 0,228 | 91,897 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :