Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Etats-Unis | 48,63 % |
| Zone Euro | 27,26 % |
| Asie Développée | 6,81 % |
| Europe sauf Euro | 5,89 % |
| Royaume-Uni | 5,59 % |
| Japon | 1,41 % |
| Canada | 1,28 % |
| Asie Emergente | 1,12 % |
| Amérique Latine | 1,09 % |
| Australasie | 0,54 % |
| Europe Emergente | 0,40 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| ETATS UNIS | 33,62 % |
| FRANCE | 32,39 % |
| ALLEMAGNE | 15,29 % |
| ROYAUME UNI | 5,88 % |
| PAYS BAS | 5,50 % |
| TAIWAN | 3,31 % |
| ITALIE | 3,04 % |
| IRLANDE | 2,72 % |
| MEXIQUE | 2,01 % |
| ESPAGNE | 2,01 % |
| Autres | -5,78 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Technologie | 27,37 % |
| Industriels | 14,77 % |
| Biens de consommation cycliques | 14,01 % |
| Santé | 12,69 % |
| Services financiers | 11,60 % |
| Services de communication | 8,51 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,72 % |
| Matériaux de base | 2,22 % |
| Energie | 1,53 % |
| Immobilier | 0,53 % |
| Services publics | 0,05 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Euro | 61,97 % |
| Dollar des Etats-Unis | 23,28 % |
| Autres | 3,22 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 3,21 % |
| Yen | 1,71 % |
| Couronne norvegienne | 1,33 % |
| Couronne danoise | 1,19 % |
| Franc suisse | 1,15 % |
| Real bresilien | 1,04 % |
| Won Coreen | 1,02 % |
| Peso chilien | 0,88 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,058 | 0 | 0,058 |
| Convertibles | 0,286 | 0 | 0,286 |
| Actions | 61,093 | 13,504 | 47,589 |
| Obligations | 70,669 | 28,898 | 41,772 |
| Liquidités | 87,199 | 76,903 | 10,296 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :