Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (03/07/2025)
Autres | 38,60 % |
ESPAGNE | 10,75 % |
ITALIE | 8,33 % |
ETATS UNIS | 8,17 % |
MEXIQUE | 7,66 % |
BRESIL | 7,36 % |
ROYAUME UNI | 3,95 % |
ALLEMAGNE | 3,88 % |
FRANCE | 3,85 % |
JAPON | 3,79 % |
POLOGNE | 3,67 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
Source : Morningstar (03/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0,001 | 0,001 | 0 |
Convertibles | 0,456 | 0 | 0,456 |
Actions Privilégiées | 1,017 | 0 | 1,017 |
Autres | 4,36 | 0,597 | 3,764 |
Obligations | 101,856 | 7,483 | 94,373 |
Liquidités | 181,266 | 180,876 | 0,39 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :