Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
Zone Euro | 55,44 % |
Europe sauf Euro | 32,61 % |
Royaume-Uni | 11,95 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
Industriels | 31,65 % |
Technologie | 26,21 % |
Biens de consommation cycliques | 12,38 % |
Santé | 9,41 % |
Biens de consommation défensifs | 5,41 % |
Services de communication | 5,11 % |
Matériaux de base | 4,92 % |
Services financiers | 4,90 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
ALLEMAGNE | 22,44 % |
FRANCE | 14,60 % |
SUEDE | 13,53 % |
PAYS BAS | 13,42 % |
ROYAUME UNI | 11,92 % |
SUISSE | 10,03 % |
DANEMARK | 8,97 % |
IRLANDE | 2,74 % |
LUXEMBOURG | 1,52 % |
Autres | 0,42 % |
ESPAGNE | 0,41 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
Source : Morningstar (04/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 0,385 | 0,135 | 0,25 |
Actions | 99,75 | 0 | 99,75 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :