Titres@PER
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont brutes de frais de gestion des contrats.
- MCPHY ENERGY (Actions) 08/07/2025 0,15 € 50,00 %
- AYVENS (Actions) 30/10/2025 11,18 € 11,13 %
- NOKIA OYJ (Actions) 23/10/2025 5,24 € 10,55 %
- AIR FRANCE-KLM (Actions) 30/10/2025 11,53 € 5,20 %
- FNAC DARTY (Actions) 23/10/2025 30,05 € 4,16 %
- GETLINK SE (Actions) 30/10/2025 15,87 € 3,19 %
- ENI S.P.A (Actions) 23/10/2025 15,59 € 3,04 %
- FEDERAL INDICIEL JAPON P (Opcvm/FI) 29/10/2025 383,55 € 2,28 %
- SAP SE (Actions) 23/10/2025 242,00 € 2,17 %
- AIRBUS SE (Actions) 30/10/2025 212,70 € 2,06 %
- TECHNIP ENERGIES N.V. (Actions) 20251030 0,00 € -8,76 %
- EUTELSAT COMMUNICATIONS (Actions) 20251030 3,42 € -7,32 %
- RÉMY COINTREAU (Actions) 20251030 43,78 € -6,73 %
- CLARIANE SE (Actions) 20251030 3,75 € -6,25 %
- OPMOBILITY SE (Actions) 20251030 14,22 € -5,70 %
- CRÉDIT AGRICOLE S.A. (Actions) 20251030 15,48 € -4,86 %
- OVH GROUPE (Actions) 20251023 8,11 € -4,48 %
- KERING (Actions) 20251030 313,05 € -3,94 %
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (Actions) 20251030 53,00 € -3,57 %
- FORVIA SE (Actions) 20251030 11,39 € -3,47 %
| Libellé du support Détails : cliquer sur le support | Notation Morningstar ? | Valeur de la part | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans | Risque 10 ans | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions Amérique Latine | |||||||
| SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR ( LU0248181363, fiche )   |         | 44,49 € | 0,54 % | 30/10/2025 | 22,42 % | 69,83 % | 26,58 % | 
| Actions Asie Pacifique avec Japon | |||||||
| JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD ( LU0052474979, fiche ) |         | 143,96 € | -0,74 % | 30/10/2025 | 14,91 % | 25,15 % | 19,77 % | 
| COMGEST GROWTH ASIA USD ACC ( IE00BQ3D6V05, fiche )   |     | 66,03 € | 0,56 % | 29/10/2025 | 12,99 % | 1,06 % | 19,80 % | 
| Actions Asie Pacifique hors Japon | |||||||
| SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR ( LU0248172537, fiche )   |         | 57,41 € | -0,20 % | 30/10/2025 | 20,42 % | 32,38 % | 20,03 % | 
| FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR ( LU0413542167, fiche ) |       | 51,92 € | 0,19 % | 30/10/2025 | 19,14 % | 23,41 % | 19,61 % | 
| FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD ( LU0054237671, fiche ) |       | 59,84 € | -0,56 % | 30/10/2025 | 19,10 % | 23,51 % | 21,96 % | 
| FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND ( LU0048597586, fiche ) |       | 11,57 € | -0,81 % | 30/10/2025 | 18,13 % | 22,92 % | 21,70 % | 
| FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR ( LU0261946445, fiche ) |       | 39,63 € | -0,05 % | 30/10/2025 | 18,09 % | 22,77 % | 20,12 % | 
| PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR ( LU0255976994, fiche ) |       | 320,40 € | 1,52 % | 30/10/2025 | 13,36 % | 11,76 % | 20,32 % | 
| CG NOUVELLE ASIE - C ( FR0007450002, fiche )   |   | 850,94 € | 0,40 % | 30/10/2025 | 11,02 % | -4,72 % | 19,55 % | 
| Actions Asie Pacifique hors Japon - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR ( LU0702159772, fiche )   |         | 40,31 € | -0,30 % | 30/10/2025 | 7,64 % | 71,82 % | 13,48 % | 
| TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR ( LU0390135415, fiche ) |       | 81,35 € | -0,22 % | 30/10/2025 | -4,11 % | 62,25 % | 16,05 % | 
| Actions Australie | |||||||
| FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD ( LU0048574536, fiche )   |     | 56,85 € | -0,40 % | 30/10/2025 | 1,61 % | 47,32 % | 20,96 % | 
| Actions Brésil | |||||||
| HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC ( LU0196696453, fiche ) |     | 15,42 € | 0,41 % | 30/10/2025 | 29,10 % | 28,85 % | 32,69 % | 
| Actions Chine | |||||||
| HSBC GIF CHINESE EQUITY AC ( LU0164865239, fiche ) |         | 116,82 € | -0,18 % | 30/10/2025 | 21,91 % | -8,64 % | 29,62 % | 
| JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD ( LU0210526801, fiche )   |         | 50,28 € | 0,22 % | 30/10/2025 | 21,25 % | 1,67 % | 23,94 % | 
| JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR ( LU1255011097, fiche )   |       | 25,62 € | 1,87 % | 30/10/2025 | 20,96 % | -13,06 % | 22,77 % | 
| OFI INVEST ESG MING ( FR0007043781, fiche ) |     | 476,68 € | -0,71 % | 28/10/2025 | 16,85 % | -6,11 % | 21,32 % | 
| FF CHINA FOCUS FUND A USD ( LU0173614495, fiche ) |           | 67,00 € | -1,33 % | 30/10/2025 | 15,00 % | 21,17 % | 25,64 % | 
| BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION ( LU0823425839, fiche )   |       | 343,18 € | 0,00 % | 26/01/2021 | - | - | - | 
| Actions Etats-Unis - Capitalisations Flexibles | |||||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR ( LU0260869739, fiche ) |     | 33,44 € | -1,82 % | 30/10/2025 | -1,56 % | 59,54 % | 23,01 % | 
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH ( LU0281485184, fiche ) | 29,24 € | 0,24 % | 29/10/2025 | - | - | - | |
| Actions Etats-Unis - Devises Couvertes | |||||||
| UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C ( FR0010004085, fiche ) | 901,91 € | -0,02 % | 29/10/2025 | 15,06 % | 95,60 % | 18,79 % | |
| R CONVICTION USA H ( FR0011069137, fiche ) | 277,01 € | -0,98 % | 30/10/2025 | 13,68 % | 80,17 % | 18,14 % | |
| LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR ( FR0013254331, fiche ) | 390,37 € | -0,84 % | 30/10/2025 | 12,04 % | 75,66 % | 18,70 % | |
| EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H ( LU0138007074, fiche )   | 10 618,65 € | -0,14 % | 30/10/2025 | 5,49 % | 26,76 % | 23,71 % | |
| Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations | |||||||
| CLARESCO USA ( LU1379103812, fiche ) |       | 551,30 € | 0,42 % | 29/10/2025 | 2,49 % | 108,02 % | 20,11 % | 
| LAZARD ACTIONS AMERICAINES R ( FR0010700823, fiche ) |       | 1 315,14 € | -0,02 % | 30/10/2025 | 1,64 % | 89,67 % | 19,40 % | 
| EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR ( LU0304955437, fiche )   |     | 706,54 € | 0,18 % | 30/10/2025 | -3,91 % | 42,93 % | 23,44 % | 
| FF AMERICA FUND A USD ( LU0048573561, fiche ) |     | 14,96 € | 0,00 % | 30/10/2025 | -4,58 % | 83,70 % | 20,18 % | 
| EDR FUND US VALUE A - EUR ( LU1103303167, fiche ) |     | 306,96 € | -0,24 % | 30/10/2025 | -8,30 % | 93,91 % | 21,34 % | 
| Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD ( LU0566484027, fiche )   |       | 24,48 € | -2,63 % | 30/10/2025 | -5,93 % | 49,48 % | 23,61 % | 
| Actions Etats-Unis – Indiciels | |||||||
| ARKÉA INDICIEL US P ( FR0000988057, fiche ) |       | 760,10 € | -0,05 % | 29/10/2025 | 3,81 % | 111,09 % | 20,17 % | 
| Actions Europe - Capitalisations Flexibles | |||||||
| MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND ( LU0308864023, fiche )   |       | 140,01 € | 0,39 % | 29/10/2025 | 20,17 % | 60,24 % | 19,74 % | 
| TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR ( FR0010546945, fiche ) |       | 22,69 € | -0,22 % | 29/10/2025 | 13,55 % | 29,55 % | 17,26 % | 
| DNCA INVEST EUROPE GROWTH B ( LU0870553459, fiche ) |     | 268,05 € | -0,27 % | 30/10/2025 | 1,48 % | 18,18 % | 17,14 % | 
| CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC ( LU0099161993, fiche ) |         | 334,48 € | -0,30 % | 30/10/2025 | -1,44 % | 37,83 % | 14,98 % | 
| COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS ( IE00BD5HXJ66, fiche )   |     | 40,25 € | -0,25 % | 29/10/2025 | -5,03 % | -3,07 % | 19,65 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations | |||||||
| TRUSTEAM OPTIMUM A ( FR0007072160, fiche ) |       | 173,30 € | -0,01 % | 29/10/2025 | 3,72 % | 11,92 % | 1,91 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations - stratégie mixte (Blend) | |||||||
| BDL CONVICTIONS C ( FR0010651224, fiche )   |         | 4 381,42 € | -0,08 % | 30/10/2025 | 20,34 % | 98,92 % | 17,25 % | 
| FIDELITY EUROPE ( FR0000008674, fiche ) |     | 70,67 € | -0,41 % | 29/10/2025 | 10,66 % | 37,09 % | 18,44 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value) | |||||||
| ECHIQUIER VALUE EURO A ( FR0011360700, fiche ) |       | 241,43 € | -0,56 % | 30/10/2025 | 20,63 % | 98,81 % | 16,68 % | 
| DNCA VALUE EUROPE C ( FR0010058008, fiche ) |       | 379,37 € | 0,02 % | 29/10/2025 | 18,98 % | 118,99 % | 16,85 % | 
| ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION ( FR0007078811, fiche )   |     | 882,17 € | 0,12 % | 29/10/2025 | 12,95 % | 107,78 % | 19,36 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growth) | |||||||
| FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR ( LU0048578792, fiche ) |       | 21,31 € | -0,05 % | 30/10/2025 | 6,76 % | 63,05 % | 17,26 % | 
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE ( FR0010321828, fiche ) |       | 370,84 € | -0,69 % | 29/10/2025 | -2,65 % | 33,04 % | 17,02 % | 
| FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR ( LU0119124781, fiche )   |       | 79,60 € | 0,23 % | 30/10/2025 | -3,48 % | 18,75 % | 16,87 % | 
| FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR ( LU0261959422, fiche ) |       | 33,05 € | 0,21 % | 30/10/2025 | -3,50 % | 18,76 % | 17,33 % | 
| ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR ( LU0256839274, fiche ) |   | 359,58 € | -1,06 % | 30/10/2025 | -3,70 % | 19,15 % | 20,97 % | 
| COMGEST RENAISSANCE EUROPE ( FR0000295230, fiche ) |       | 248,46 € | 0,04 % | 30/10/2025 | -4,86 % | 41,73 % | 15,68 % | 
| Actions Europe - Grandes Capitalisations – Rendement | |||||||
| TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C ( FR0010546929, fiche ) |   | 34,02 € | -0,26 % | 30/10/2025 | 30,20 % | 88,58 % | 15,77 % | 
| Actions Europe - Micro Capitalisations | |||||||
| AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP ( LU1937143664, fiche ) |       | 152,75 € | -0,31 % | 29/10/2025 | - | - | - | 
| Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| AMILTON PREMIUM EUROPE R ( FR0010687749, fiche )   |         | 313,84 € | -0,23 % | 29/10/2025 | 15,26 % | 47,86 % | 13,74 % | 
| ERES MULTIGESTION PME A ( FR0013342045, fiche ) |     | 109,12 € | -0,54 % | 29/10/2025 | 12,77 % | 15,65 % | 12,99 % | 
| ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR ( FR0000974149, fiche )   |       | 691,27 € | 0,15 % | 29/10/2025 | 10,07 % | 16,26 % | 16,44 % | 
| FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR ( LU0061175625, fiche ) |       | 71,37 € | 0,06 % | 30/10/2025 | 6,19 % | 36,99 % | 16,08 % | 
| COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A ( FR0010321810, fiche ) |       | 430,70 € | -0,60 % | 29/10/2025 | 3,36 % | 0,82 % | 14,51 % | 
| LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE ( LU2240056015, fiche ) |   | 94,55 € | -0,74 % | 29/10/2025 | -0,90 % | -0,03 % | 20,64 % | 
| Actions Europe - Situations Spéciales | |||||||
| TOCQUEVILLE FRANCE ISR C ( FR0010546960, fiche ) |     | 77,76 € | -0,54 % | 30/10/2025 | 13,01 % | 56,58 % | 16,15 % | 
| Actions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles | |||||||
| MONETA MULTI CAPS C ( FR0010298596, fiche ) |       | 444,07 € | -0,39 % | 30/10/2025 | 23,61 % | 80,63 % | 17,61 % | 
| SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R ( FR0011169341, fiche )   |       | 575,07 € | -0,50 % | 29/10/2025 | 15,02 % | 64,97 % | 17,29 % | 
| TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C ( FR0010546903, fiche ) |       | 70,31 € | -0,92 % | 30/10/2025 | 14,40 % | 39,26 % | 15,47 % | 
| FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS ( FR0010560664, fiche ) |       | 183,42 € | -1,71 % | 26/03/2025 | 2,29 % | 72,83 % | 18,98 % | 
| Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations | |||||||
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR ( LU0106235293, fiche )   |     | 56,78 € | -0,25 % | 30/10/2025 | 20,71 % | 73,29 % | 19,87 % | 
| ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR ( FR0000017329, fiche ) |       | 1 206,53 € | -0,38 % | 29/10/2025 | 16,94 % | 85,82 % | 21,05 % | 
| LAZARD EQUITY SRI C ( FR0000003998, fiche ) |       | 3 088,58 € | -0,19 % | 30/10/2025 | 14,99 % | 105,72 % | 19,08 % | 
| LAZARD ALPHA EURO ( FR0010830240, fiche ) |     | 608,86 € | -0,26 % | 30/10/2025 | 12,07 % | 84,84 % | 22,53 % | 
| MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR ( LU0914731947, fiche ) |       | 173,11 € | -0,16 % | 30/10/2025 | 11,78 % | 66,26 % | 20,07 % | 
| Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| ERASMUS SMALL CAP EURO E ( FR0013188364, fiche ) |       | 1 131,65 € | -0,16 % | 30/10/2025 | 15,84 % | 34,99 % | 20,20 % | 
| LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R ( FR0010689141, fiche ) |       | 1 905,50 € | 0,14 % | 30/10/2025 | 14,32 % | 58,15 % | 14,27 % | 
| ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR ( FR0000990095, fiche ) |       | 344,01 € | -0,02 % | 29/10/2025 | 8,43 % | 21,04 % | 16,91 % | 
| GROUPAMA AVENIR EURO N ( FR0010288308, fiche ) |     | 1 849,96 € | -0,48 % | 29/10/2025 | 2,31 % | 1,48 % | 18,38 % | 
| Actions Europe - Zones Particulières | |||||||
| FF IBERIA FUND A ACC EUR ( LU0261948904, fiche ) |       | 32,52 € | -0,12 % | 30/10/2025 | 35,78 % | 130,80 % | 19,25 % | 
| MAINFIRST GERMANY FUNDS ( LU0390221256, fiche )   |         | 239,29 € | -0,24 % | 29/10/2025 | 10,91 % | 30,97 % | 20,06 % | 
| NORDEN SRI ( FR0000299356, fiche ) |     | 273,42 € | -1,04 % | 30/10/2025 | 6,48 % | 34,63 % | 19,18 % | 
| FF SWITZERLAND FUND A CHF ( LU0054754816, fiche ) |   | 82,34 € | 0,11 % | 30/10/2025 | 4,56 % | 33,56 % | 17,16 % | 
| Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations | |||||||
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ( LU0224105477, fiche )   |       | 47,60 € | -0,46 % | 30/10/2025 | 8,16 % | 56,89 % | 19,64 % | 
| Actions France - Capitalisations Flexibles | |||||||
| ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R ( FR0000975880, fiche ) |       | 445,57 € | -0,52 % | 29/10/2025 | 8,58 % | 79,77 % | 17,75 % | 
| DORVAL MANAGEURS R ( FR0010158048, fiche ) |     | 317,43 € | -0,64 % | 29/10/2025 | 6,29 % | 61,75 % | 18,02 % | 
| Actions France - Grandes Capitalisations | |||||||
| EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS ( FR0010588343, fiche ) |       | 503,81 € | -0,41 % | 29/10/2025 | 13,62 % | 80,78 % | 17,36 % | 
| AXA FRANCE OPPORTUNITES A ( FR0000447864, fiche ) |         | 1 546,01 € | -0,54 % | 30/10/2025 | 12,40 % | 72,26 % | 18,41 % | 
| MANDARINE OPPORTUNITES R ( FR0010657122, fiche ) |   | 1 367,18 € | -0,36 % | 29/10/2025 | 11,66 % | 25,71 % | 17,69 % | 
| BSO FRANCE P ( FR0007478557, fiche ) |       | 1 042,72 € | -0,41 % | 30/10/2025 | 6,64 % | 60,81 % | 18,67 % | 
| VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR ( FR0010458190, fiche )   |       | 218,21 € | -0,44 % | 30/10/2025 | 6,60 % | 52,00 % | 18,42 % | 
| Actions France - Indiciels | |||||||
| AXA INDICE FRANCE C ( FR0000172066, fiche ) |         | 1 124,43 € | -0,53 % | 30/10/2025 | 14,17 % | 95,92 % | 22,35 % | 
| Actions France - Micro Capitalisations | |||||||
| KEREN ESSENTIELS C ( FR0011271550, fiche ) |       | 299,59 € | -0,99 % | 29/10/2025 | 16,27 % | 41,01 % | 13,88 % | 
| HMG DÉCOUVERTES C ( FR0010601971, fiche )   |           | 323,28 € | -0,18 % | 29/10/2025 | 6,88 % | 72,81 % | 9,87 % | 
| Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A ( FR0000422859, fiche )   |       | 868,34 € | -0,20 % | 29/10/2025 | 20,64 % | 46,38 % | 16,10 % | 
| AMPLEGEST PME PART AC ( FR0011631050, fiche ) |       | 216,84 € | -0,43 % | 29/10/2025 | 18,24 % | 18,35 % | 12,89 % | 
| SEXTANT PEA A ( FR0010286005, fiche )   |       | 1 147,19 € | -0,76 % | 29/10/2025 | 14,07 % | 29,24 % | 13,58 % | 
| AMPLEGEST MIDCAPS PART AC ( FR0010532101, fiche ) |       | 284,93 € | -1,15 % | 29/10/2025 | 11,79 % | 13,71 % | 14,92 % | 
| BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC ( FR0010340612, fiche ) |     | 101,38 € | -0,08 % | 30/10/2025 | 6,26 % | 5,80 % | 18,47 % | 
| ODDO BHF AVENIR CR-EUR ( FR0000989899, fiche )   |       | 4 485,53 € | -0,30 % | 29/10/2025 | 3,07 % | 21,73 % | 15,49 % | 
| LAZARD SMALL CAPS FRANCE R ( FR0010679902, fiche ) |       | 432,44 € | -0,03 % | 30/10/2025 | 1,50 % | 29,74 % | 12,71 % | 
| Actions Inde | |||||||
| HSBC GIF INDIAN EQUITY AC ( LU0164881194, fiche ) |       | 279,43 € | -0,92 % | 30/10/2025 | -7,85 % | 94,37 % | 27,23 % | 
| PICTET INDIAN EQUITIES P EUR ( LU0255979071, fiche ) |         | 785,85 € | -0,19 % | 30/10/2025 | -11,02 % | 73,47 % | 25,01 % | 
| JPM INDIA FUND A DIST USD ( LU0058908533, fiche ) |     | 108,29 € | -1,03 % | 30/10/2025 | -12,19 % | 57,94 % | 26,01 % | 
| FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR ( LU0231205187, fiche )   |         | 71,77 € | -0,21 % | 30/10/2025 | -12,33 % | 93,71 % | 23,65 % | 
| Actions Internationales - Grandes Capitalisations | |||||||
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC ( FR0010148981, fiche ) |       | 2 574,74 € | 0,34 % | 30/10/2025 | 18,14 % | 72,07 % | 17,60 % | 
| FF WORLD FUND A EUR ( LU0069449576, fiche ) |       | 47,11 € | 0,21 % | 30/10/2025 | 9,66 % | 80,91 % | 17,95 % | 
| MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A) ( LU0864709349, fiche ) |         | 460,88 € | 0,32 % | 29/10/2025 | 9,55 % | 54,63 % | 15,92 % | 
| ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A ( FR0010859769, fiche ) |       | 458,17 € | -0,74 % | 30/10/2025 | 3,89 % | 52,72 % | 16,42 % | 
| CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC ( LU1530899142, fiche )   |     | 2 214,00 € | -0,41 % | 30/10/2025 | 1,37 % | 27,85 % | 20,89 % | 
| HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A ( FR0000438905, fiche ) |       | 433,74 € | -0,57 % | 29/10/2025 | 0,85 % | 82,09 % | 17,61 % | 
| M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC ( LU1670715546, fiche )   |         | 66,81 € | -0,66 % | 30/10/2025 | -0,28 % | 82,92 % | 15,30 % | 
| AXA ACT SOCIAL PROGRESS ( FR0007062567, fiche ) |     | 577,01 € | -2,04 % | 29/10/2025 | -2,67 % | 16,72 % | 16,91 % | 
| THEMATICS META FUND R A ( LU1951204046, fiche )   |     | 174,33 € | 0,06 % | 30/10/2025 | -3,21 % | 34,63 % | 25,93 % | 
| FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR ( LU1048657123, fiche ) |         | 303,57 € | -0,18 % | 30/10/2025 | -5,69 % | 118,11 % | 19,22 % | 
| COMGEST MONDE - C ( FR0000284689, fiche ) |       | 33,56 € | 0,63 % | 30/10/2025 | -98,78 % | -98,56 % | 13,43 % | 
| Actions Internationales - Rendement | |||||||
| M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC ( LU1670710075, fiche ) |         | 17,49 € | -1,64 % | 30/10/2025 | -2,91 % | 80,90 % | 16,22 % | 
| Actions Japon - Grandes Capitalisations | |||||||
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC ( IE00BD1DJ122, fiche )   |   | 12,80 € | 0,16 % | 29/10/2025 | 9,22 % | -3,69 % | 20,31 % | 
| LAZARD JAPON R ( FR0010734491, fiche ) |     | 463,60 € | -0,32 % | 30/10/2025 | -0,20 % | 43,90 % | 21,47 % | 
| Actions Japon - Indiciels | |||||||
| FEDERAL INDICIEL JAPON P ( FR0000987968, fiche ) |       | 383,55 € | 2,28 % | 29/10/2025 | 19,47 % | 59,04 % | 21,45 % | 
| Actions Japon - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR ( LU0476877054, fiche ) | 41,65 € | 0,52 % | 30/10/2025 | 26,98 % | 58,16 % | 18,73 % | |
| Actions Marchés Emergents | |||||||
| CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC ( FR0010149302, fiche ) |       | 1 528,78 € | 0,57 % | 30/10/2025 | 26,94 % | 30,01 % | 19,28 % | 
| GEMEQUITY R ( FR0011268705, fiche )   |     | 219,17 € | 0,27 % | 30/10/2025 | 24,15 % | 12,62 % | 19,07 % | 
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR ( LU0217576759, fiche ) |     | 27,42 € | 0,40 % | 30/10/2025 | 20,90 % | 14,01 % | 21,00 % | 
| LAZARD ACTIONS EMERGENTES R ( FR0010380675, fiche ) |         | 2 338,36 € | 0,80 % | 29/10/2025 | 20,38 % | 90,37 % | 18,63 % | 
| FIDELITY EMERGING MARKETS FUND ( LU0048575426, fiche ) |     | 32,63 € | -1,07 % | 30/10/2025 | 19,23 % | 16,30 % | 21,38 % | 
| FEDERAL INDICIEL APAL ( FR0000987950, fiche ) |     | 533,62 € | -0,48 % | 28/10/2025 | 16,48 % | 43,16 % | 19,86 % | 
| MAGELLAN ( FR0000292278, fiche ) |   | 22,56 € | 0,13 % | 30/10/2025 | 12,46 % | -3,38 % | 17,92 % | 
| Actions Sectorielles - Agriculture et Nutrition | |||||||
| THEMATICS EUROPE SELECTION ( FR0010058529, fiche ) |     | 1 211,03 € | -0,57 % | 30/10/2025 | 0,07 % | 12,65 % | 14,43 % | 
| PICTET-NUTRITION P EUR ( LU0366534344, fiche )   |       | 215,49 € | -0,84 % | 30/10/2025 | -12,43 % | -6,42 % | 14,40 % | 
| PICTET TIMBER P EUR ( LU0340559557, fiche ) |     | 185,03 € | -0,62 % | 30/10/2025 | -18,58 % | 21,70 % | 20,30 % | 
| Actions Sectorielles - Biotechnologie | |||||||
| FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD ( LU0109394709, fiche ) |       | 46,42 € | 1,31 % | 30/10/2025 | 23,42 % | 39,78 % | 27,29 % | 
| PICTET BIOTECH P EUR ( LU0255977455, fiche ) |       | 1 027,51 € | 1,69 % | 30/10/2025 | 20,65 % | 31,56 % | 25,47 % | 
| Actions Sectorielles - Eau | |||||||
| BNP PARIBAS AQUA C ( FR0010668145, fiche ) |       | 668,25 € | -0,33 % | 29/10/2025 | 2,30 % | 57,90 % | 15,43 % | 
| THEMATICS WATER FUND ( LU1951229035, fiche )   |     | 176,11 € | 0,01 % | 30/10/2025 | 1,11 % | 53,53 % | 22,64 % | 
| PICTET WATER P EUR ( LU0104884860, fiche ) |       | 521,53 € | 0,55 % | 30/10/2025 | -1,78 % | 45,43 % | 15,74 % | 
| Actions Sectorielles - Ecologie | |||||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC ( LU0302446645, fiche )   |         | 33,90 € | -0,01 % | 30/10/2025 | 10,83 % | 45,74 % | 17,81 % | 
| MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) ( LU0914733059, fiche )   |     | 183,30 € | -0,84 % | 30/10/2025 | 8,99 % | 8,71 % | 16,94 % | 
| ECOFI ENJEUX FUTURS C ( FR0010592022, fiche )   |       | 124,64 € | -1,17 % | 30/10/2025 | 6,60 % | 37,16 % | 18,17 % | 
| NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR ( LU0348926287, fiche )   |         | 35,60 € | -0,47 % | 30/10/2025 | 5,29 % | 62,80 % | 19,55 % | 
| PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR ( LU0503631714, fiche )   |         | 350,70 € | 0,49 % | 30/10/2025 | -1,12 % | 39,39 % | 16,40 % | 
| Actions Sectorielles - Energie et Energies Alternatives | |||||||
| BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC ( LU0171290074, fiche ) |         | 15,75 € | -0,44 % | 30/10/2025 | 17,89 % | 52,91 % | 22,32 % | 
| PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION ( LU0280435388, fiche )   |         | 181,00 € | 0,08 % | 30/10/2025 | 12,11 % | 76,40 % | 22,46 % | 
| Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - Europe | |||||||
| AXA AEDIFICANDI A ( FR0000172041, fiche ) |         | 532,92 € | -0,24 % | 30/10/2025 | 9,91 % | 6,17 % | 16,64 % | 
| Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - International | |||||||
| AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR ( LU0266012235, fiche ) |       | 158,75 € | 0,71 % | 30/10/2025 | -4,90 % | 22,23 % | 17,50 % | 
| Actions Sectorielles - Matières Premières | |||||||
