Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@PER du 03/03/2026 22:19
Catégorie d'actif Libellé du support Promotion en cours Perf. 2025 Perf. 2024 Perf. 2023
Fonds en euros SUPPORT 'FONDS EUROS PER SWISS LIFE' -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 55,48 € -0,32 % 27/02/2026 55,66 € 26/02/2026 41,93 % 174,65 % 32,33 %
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 1 249,20 € -0,51 % 23/02/2026 1 255,60 € 20/02/2026 35,58 % 159,52 % 37,53 %
Actions AXA FR0000120628 EUR 41,46 € 1,47 % 27/02/2026 40,86 € 26/02/2026 1,22 % 96,03 % 16,27 %
Actions ALLIANZ SE DE0008404005 EUR 378,80 € -0,11 % 23/02/2026 379,20 € 20/02/2026 -3,00 % 94,40 % 15,80 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 184,24 € -1,34 % 27/02/2026 186,74 € 26/02/2026 -7,14 % 86,23 % 28,77 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 41,25 € 3,00 % 23/02/2026 40,05 € 20/02/2026 18,30 % 83,66 % 26,56 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 49,26 € -0,46 % 27/02/2026 49,49 € 26/02/2026 2,16 % 41,76 % 19,37 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 67,76 € 1,26 % 23/02/2026 66,92 € 20/02/2026 23,42 % 28,75 % 20,91 %
Actions AMUNDI FR0004125920 EUR 81,05 € -0,43 % 27/02/2026 81,40 € 26/02/2026 14,80 % 27,44 % 18,18 %
Actions APERAM S.A. LU0569974404 EUR 44,42 € 2,59 % 27/02/2026 43,30 € 26/02/2026 26,05 % 25,48 % 40,52 %
Actions AÉROPORTS DE PARIS FR0010340141 EUR 118,40 € -0,50 % 27/02/2026 119,00 € 26/02/2026 6,28 % 11,59 % 34,91 %
Actions AYVENS FR0013258662 EUR 10,80 € 0,19 % 27/02/2026 10,78 € 26/02/2026 -5,59 % -12,48 % 29,64 %
Actions ALTEN FR0000071946 EUR 63,55 € 0,87 % 27/02/2026 63,00 € 26/02/2026 -12,28 % -30,77 % 50,36 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 61,95 € 0,81 % 27/02/2026 61,45 € 26/02/2026 18,79 % -31,95 % 38,15 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 28,29 € 0,50 % 27/02/2026 28,15 € 26/02/2026 12,40 % -31,98 % 29,45 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 158,60 € -0,06 % 23/02/2026 158,70 € 20/02/2026 -6,18 % -45,08 % 26,19 %
Actions ADYEN N.V. NL0012969182 EUR 947,30 € -5,42 % 23/02/2026 1 001,60 € 20/02/2026 -31,11 % -52,16 % 54,71 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 12,30 € -6,39 % 27/02/2026 13,14 € 26/02/2026 6,40 % - 49,46 %
Actions ALTAREA FR0000033219 EUR 121,60 € -1,14 % 23/02/2026 123,00 € 20/02/2026 10,95 % - 21,50 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 20,06 € 1,01 % 23/02/2026 19,86 € 20/02/2026 -0,15 % 350,79 % 27,56 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 10,93 € 1,58 % 23/02/2026 10,76 € 20/02/2026 8,33 % 282,17 % 22,00 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 95,50 € -0,83 % 27/02/2026 96,30 € 26/02/2026 18,21 % 89,82 % 21,62 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 52,68 € -0,08 % 27/02/2026 52,72 € 26/02/2026 18,78 % 53,77 % 18,50 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 29,42 € 0,27 % 27/02/2026 29,34 € 26/02/2026 8,24 % 29,89 % 21,13 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 87,70 € -2,90 % 23/02/2026 90,32 € 20/02/2026 -5,84 % 23,47 % 22,10 %
Actions BOLLORÉ SE FR0000039299 EUR 4,96 € -0,20 % 27/02/2026 4,97 € 26/02/2026 3,55 % 22,77 % 16,90 %
Actions BIC FR0000120966 EUR 54,40 € 2,45 % 27/02/2026 53,10 € 26/02/2026 5,63 % 14,77 % 22,81 %
Actions BIOMÉRIEUX FR0013280286 EUR 100,00 € 3,73 % 27/02/2026 96,40 € 26/02/2026 -9,34 % -5,84 % 18,05 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 42,80 € -2,01 % 23/02/2026 43,68 € 20/02/2026 15,64 % -19,41 % 44,83 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 48,87 € -0,04 % 23/02/2026 48,89 € 20/02/2026 9,99 % -27,09 % 25,36 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 86,24 € -0,71 % 27/02/2026 86,86 € 26/02/2026 -0,83 % 100,14 % 25,51 %
Actions CRH PLC IE0001827041 EUR 50,34 € 1,49 % 20/09/2023 49,60 € 18/09/2023 36,02 % 77,82 % 18,46 %
Actions COFACE SA FR0010667147 EUR 15,66 € -0,76 % 27/02/2026 15,78 € 26/02/2026 -0,25 % 69,30 % 16,83 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 18,79 € -1,21 % 27/02/2026 19,02 € 26/02/2026 7,07 % 59,24 % 17,37 %
Actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR001400AJ45 EUR 34,40 € 0,70 % 27/02/2026 34,16 € 26/02/2026 21,51 % 14,91 % 18,89 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 16,05 € 0,31 % 27/02/2026 16,00 € 26/02/2026 12,79 % 9,11 % 22,33 %
Actions COVIVIO FR0000064578 EUR 62,15 € 1,30 % 27/02/2026 61,35 € 26/02/2026 9,71 % -11,28 % 20,40 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 106,95 € 2,15 % 27/02/2026 104,70 € 26/02/2026 -24,82 % -20,16 % 39,03 %
Actions CLARIANE SE FR0010386334 EUR 4,07 € 7,67 % 27/02/2026 3,78 € 26/02/2026 3,56 % -86,42 % 35,69 %
Actions CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA FR0000125585 EUR 0,04 € 0,00 % 06/06/2024 0,04 € 04/06/2024 -94,87 % -99,88 % 23,09 %
Actions CARMILA FR0010828137 EUR 18,52 € 2,21 % 27/02/2026 18,12 € 26/02/2026 - - -
Actions DASSAULT AVIATION FR0014004L86 EUR 338,60 € 0,47 % 27/02/2026 337,00 € 26/02/2026 23,67 % 279,17 % 28,31 %
Actions DERICHEBOURG FR0000053381 EUR 9,43 € -0,74 % 27/02/2026 9,50 € 26/02/2026 38,88 % 178,17 % 45,90 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 33,25 € 1,62 % 23/02/2026 32,72 € 20/02/2026 20,21 % 126,19 % 24,91 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 219,70 € -0,09 % 23/02/2026 219,90 € 20/02/2026 -1,79 % 61,54 % 25,81 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 72,64 € -0,08 % 27/02/2026 72,70 € 26/02/2026 -5,39 % 24,17 % 27,57 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 49,50 € -0,90 % 23/02/2026 49,95 € 20/02/2026 5,93 % 17,41 % 18,31 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 18,55 € 0,87 % 27/02/2026 18,39 € 26/02/2026 -22,19 % -46,04 % 52,92 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 28,93 € -2,03 % 27/02/2026 29,53 € 26/02/2026 29,09 % 129,42 % 15,89 %
Actions ENI S.P.A IT0003132476 EUR 18,68 € 0,54 % 23/02/2026 18,58 € 20/02/2026 15,74 % 105,27 % 17,20 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 27,16 € 0,59 % 27/02/2026 27,00 € 26/02/2026 11,95 % 87,31 % 19,02 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 146,20 € -0,10 % 27/02/2026 146,35 € 26/02/2026 19,44 % 67,70 % 21,70 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 225,20 € -5,89 % 27/02/2026 239,30 € 26/02/2026 -16,56 % 66,94 % 26,85 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 140,00 € 2,19 % 27/02/2026 137,00 € 26/02/2026 9,38 % 55,30 % 23,68 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 9,70 € 6,83 % 23/02/2026 9,08 € 20/02/2026 9,23 % 18,29 % 16,48 %
Actions ERAMET FR0000131757 EUR 59,20 € -1,91 % 27/02/2026 60,35 € 26/02/2026 2,69 % -6,03 % 81,90 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 68,16 € 0,65 % 27/02/2026 67,72 € 26/02/2026 9,23 % -8,95 % 30,00 %
Actions EURAZEO SE FR0000121121 EUR 49,82 € 0,73 % 27/02/2026 49,46 € 26/02/2026 -6,53 % -19,25 % 23,56 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 19,60 € 0,05 % 27/02/2026 19,59 € 26/02/2026 3,65 % -58,61 % 38,08 %
Actions ELIOR GROUP FR0011950732 EUR 2,79 € -1,41 % 27/02/2026 2,83 € 26/02/2026 1,82 % -61,03 % 30,15 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 2,25 € -3,85 % 27/02/2026 2,34 € 26/02/2026 31,58 % -77,63 % 92,85 %
Actions EUROAPI FR0014008VX5 EUR 2,14 € -1,38 % 23/02/2026 2,17 € 20/02/2026 -82,39 % - 0,00 %
Actions FNAC DARTY FR0011476928 EUR 35,35 € -0,28 % 23/02/2026 35,45 € 20/02/2026 22,11 % -25,07 % 41,38 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 12,08 € -3,97 % 27/02/2026 12,58 € 26/02/2026 -11,31 % -72,26 % 37,98 %
Actions FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 EUR - - -
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 192,60 € 0,21 % 27/02/2026 192,20 € 26/02/2026 22,99 % 169,56 % 21,53 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 18,42 € 1,38 % 27/02/2026 18,17 € 26/02/2026 17,10 % 31,57 % 15,56 %
Actions GECINA FR0010040865 EUR 78,45 € 1,42 % 27/02/2026 77,35 € 26/02/2026 -3,03 % -32,49 % 17,52 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 2 049,00 € -0,53 % 27/02/2026 2 060,00 € 26/02/2026 -3,44 % 119,05 % 23,81 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 25,04 € -0,28 % 23/02/2026 25,11 € 20/02/2026 4,29 % 189,48 % 21,72 %
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 5,86 € -0,17 % 23/02/2026 5,87 € 20/02/2026 -1,01 % 181,73 % 18,38 %
Actions IPSEN FR0010259150 EUR 165,10 € 2,87 % 27/02/2026 160,50 € 26/02/2026 38,74 % 132,21 % 27,54 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 57,44 € -0,38 % 23/02/2026 57,66 € 20/02/2026 1,63 % 120,58 % 23,79 %
Actions IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 EUR 19,85 € 0,40 % 23/02/2026 19,77 € 20/02/2026 7,41 % 87,44 % 12,14 %
Actions IPSOS FR0000073298 EUR 34,46 € -2,16 % 27/02/2026 35,22 € 26/02/2026 0,58 % 9,22 % 31,96 %
Actions IMERYS FR0000120859 EUR 24,50 € -1,69 % 27/02/2026 24,92 € 26/02/2026 2,34 % -42,78 % 29,34 %
Actions ICADE FR0000035081 EUR 21,42 € 1,90 % 27/02/2026 21,02 € 26/02/2026 -2,64 % -65,56 % 25,20 %
Actions INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 ADP - - -
Actions INTERPARFUMS FR0004024222 EUR 24,72 € -1,12 % 27/02/2026 25,00 € 26/02/2026 -1,98 % - 29,09 %
Actions JCDECAUX SE FR0000077919 EUR 17,54 € 0,57 % 27/02/2026 17,44 € 26/02/2026 13,31 % -9,82 % 23,64 %
Actions KLÉPIERRE FR0000121964 EUR 35,62 € 0,79 % 27/02/2026 35,34 € 26/02/2026 5,57 % 79,36 % 15,83 %
Actions KONINKLIJKE PHILIPS N.V. NL0000009538 EUR 26,32 € -0,30 % 23/02/2026 26,40 € 20/02/2026 13,25 % -43,96 % 33,27 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 285,90 € -0,99 % 27/02/2026 288,75 € 26/02/2026 -5,02 % -45,78 % 36,82 %
Actions KONE OYJ FI0009013403 EUR - - -
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 153,85 € -0,06 % 27/02/2026 153,95 € 26/02/2026 20,90 % 111,39 % 20,47 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 178,24 € -0,70 % 27/02/2026 179,50 € 26/02/2026 11,22 % 40,57 % 18,89 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 397,40 € -0,01 % 27/02/2026 397,45 € 26/02/2026 8,40 % 29,49 % 24,66 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 544,10 € -1,36 % 27/02/2026 551,60 € 26/02/2026 -15,64 % 2,47 % 27,28 %
Actions LAGARDÈRE S.A. FR0000130213 EUR 18,44 € -3,05 % 23/02/2026 19,02 € 20/02/2026 -2,64 % -22,52 % 13,49 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 25,66 € -0,85 % 27/02/2026 25,88 € 26/02/2026 8,64 % -31,34 % 25,58 %
Actions LINDE PLC IE000S9YS762 USD 422,61 € 0,34 % 23/02/2026 496,51 € 20/02/2026 - - -
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 542,80 € 0,15 % 23/02/2026 542,00 € 20/02/2026 -3,45 % 132,36 % 16,54 %
Actions MERCIALYS FR0010241638 EUR 12,26 € -0,16 % 27/02/2026 12,28 € 26/02/2026 11,05 % 35,62 % 18,07 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 58,30 € -1,59 % 23/02/2026 59,24 € 20/02/2026 -2,95 % -12,84 % 22,09 %
Actions MÉTROPOLE TÉLÉVISION FR0000053225 EUR 11,58 € 0,52 % 27/02/2026 11,52 € 26/02/2026 -4,93 % -31,07 % 22,43 %
Actions MAISONS DU MONDE FR0013153541 EUR 1,40 € -2,10 % 23/02/2026 1,43 € 20/02/2026 -25,53 % -90,82 % 32,81 %
Actions MCPHY ENERGY FR0011742329 EUR 0,15 € 50,00 % 08/07/2025 0,10 € 07/07/2025 -86,73 % - 76,93 %
Actions MEDINCELL S.A. FR0004065605 EUR 23,04 € -4,16 % 27/02/2026 24,04 € 26/02/2026 - - -
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 122,30 € 0,74 % 27/02/2026 121,40 € 26/02/2026 -2,78 % 95,21 % 31,66 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,55 € -0,54 % 30/12/2025 5,58 € 29/12/2025 30,28 % 63,24 % 56,29 %
Actions NEXITY FR0010112524 EUR 9,54 € 4,26 % 27/02/2026 9,15 € 26/02/2026 6,35 % -76,66 % 48,26 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 18,19 € 1,96 % 27/02/2026 17,84 € 26/02/2026 28,10 % 85,80 % 25,32 %
Actions OPMOBILITY SE FR0000124570 EUR 17,03 € -3,40 % 27/02/2026 17,63 € 26/02/2026 6,64 % -43,38 % 31,00 %
Actions OVH GROUPE FR0014005HJ9 EUR 8,70 € -3,76 % 23/02/2026 9,04 € 20/02/2026 19,34 % - 61,29 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 75,42 € -0,08 % 27/02/2026 75,48 € 26/02/2026 -14,90 % 54,74 % 33,26 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 78,26 € 2,87 % 27/02/2026 76,08 € 26/02/2026 7,06 % -51,29 % 32,29 %
Actions PROSUS N.V. NL0013654783 EUR 44,13 € -0,02 % 23/02/2026 44,14 € 20/02/2026 -16,50 % -56,41 % 23,93 %
Actions QUADIENT S.A. FR0000120560 EUR 12,98 € -2,26 % 23/02/2026 13,28 € 20/02/2026 -10,36 % -33,84 % 29,65 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 36,87 € -0,16 % 27/02/2026 36,93 € 26/02/2026 9,76 % 134,69 % 19,49 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 36,64 € 1,10 % 27/02/2026 36,24 € 26/02/2026 14,29 % -4,83 % 15,54 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 32,11 € -0,99 % 27/02/2026 32,43 € 26/02/2026 -9,35 % -14,03 % 29,79 %
Actions RÉMY COINTREAU FR0000130395 EUR 41,70 € 2,71 % 27/02/2026 40,60 € 26/02/2026 13,81 % -74,26 % 39,62 %
Actions SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809 EUR 73,86 € -1,91 % 27/02/2026 75,30 € 26/02/2026 7,48 % 253,06 % 28,38 %
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 340,00 € -1,90 % 27/02/2026 346,60 € 26/02/2026 14,32 % 192,22 % 26,55 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 52,50 € -0,28 % 27/02/2026 52,65 € 26/02/2026 6,58 % 183,48 % 22,59 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 276,70 € 1,39 % 27/02/2026 272,90 € 26/02/2026 17,79 % 121,54 % 23,99 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 240,65 € -1,84 % 23/02/2026 245,15 € 20/02/2026 0,63 % 85,74 % 27,37 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 167,86 € -3,42 % 23/02/2026 173,80 € 20/02/2026 -19,43 % 58,00 % 42,57 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 30,90 € 1,64 % 27/02/2026 30,40 € 26/02/2026 7,52 % 11,55 % 18,11 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 82,20 € 1,63 % 27/02/2026 80,88 € 26/02/2026 -0,63 % 8,66 % 21,71 %
Actions SES S.A. LU0088087324 EUR 6,33 € -0,47 % 27/02/2026 6,36 € 26/02/2026 14,47 % -1,71 % 34,98 %
Actions SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 EUR 131,20 € 1,16 % 27/02/2026 129,70 € 26/02/2026 -15,14 % -7,54 % 39,02 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 28,41 € -1,56 % 27/02/2026 28,86 € 26/02/2026 26,60 % -12,34 % 38,70 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 46,40 € -1,07 % 27/02/2026 46,90 € 26/02/2026 6,18 % -43,35 % 24,14 %
Actions SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 EUR 183,10 € 0,60 % 27/02/2026 182,00 € 26/02/2026 -12,81 % -49,64 % 31,26 %
Actions SEB S.A. FR0000121709 EUR 52,15 € -1,04 % 27/02/2026 52,70 € 26/02/2026 5,78 % -68,18 % 29,44 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 27,72 € -0,86 % 27/02/2026 27,96 € 26/02/2026 -75,33 % -72,57 % 0,00 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 40,90 € -2,99 % 27/02/2026 42,16 € 26/02/2026 76,37 % -76,60 % 70,79 %
Actions SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 EUR 1,61 € 0,00 % 21/06/2024 1,61 € 20/06/2024 - - 47,28 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 254,90 € 0,28 % 27/02/2026 254,20 € 26/02/2026 10,92 % 221,68 % 32,68 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 67,28 € -0,40 % 27/02/2026 67,55 € 26/02/2026 21,03 % 70,54 % 17,64 %
Actions TRIGANO FR0005691656 EUR 168,00 € 0,00 % 27/02/2026 168,00 € 26/02/2026 -4,16 % 9,09 % 37,11 %
Actions TF1 FR0000054900 EUR 7,27 € 0,97 % 27/02/2026 7,20 € 26/02/2026 -12,73 % 0,14 % 25,83 %
Actions TECHNIP ENERGIES N.V. NL0014559478 ADP 0,00 € -2,61 % 27/02/2026 37,60 € 26/02/2026 0,00 % 0,00 % 24,19 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 51,48 € -3,56 % 27/02/2026 53,38 € 26/02/2026 -16,75 % -81,22 % 41,07 %
Actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 EUR 106,15 € 1,82 % 27/02/2026 104,25 € 26/02/2026 14,44 % 73,62 % 14,42 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 4,16 € -7,56 % 27/02/2026 4,50 € 26/02/2026 -35,40 % -93,91 % 104,62 %
Actions VIRBAC FR0000031577 EUR 370,00 € 1,65 % 27/02/2026 364,00 € 26/02/2026 3,50 % 80,05 % 20,63 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 140,75 € -1,12 % 27/02/2026 142,35 € 26/02/2026 17,24 % 60,09 % 26,96 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 35,96 € 1,50 % 27/02/2026 35,43 € 26/02/2026 21,00 % 54,00 % 15,78 %
Actions VERALLIA FR0013447729 EUR 19,37 € -0,21 % 27/02/2026 19,41 € 26/02/2026 -15,71 % -38,12 % 27,42 %
Actions VOLKSWAGEN AG DE0007664039 EUR 99,90 € -2,54 % 23/02/2026 102,50 € 20/02/2026 -3,52 % -40,84 % 25,05 %
Actions VONOVIA SE DE000A1ML7J1 EUR 27,55 € 0,33 % 23/02/2026 27,46 € 20/02/2026 12,27 % -48,49 % 21,31 %
Actions VALLOUREC FR0013506730 EUR 19,76 € -0,55 % 27/02/2026 19,87 € 26/02/2026 25,94 % -51,24 % 26,48 %
Actions VALEO SE FR0013176526 EUR 12,29 € -3,30 % 27/02/2026 12,71 € 26/02/2026 5,67 % -59,26 % 30,88 %
Actions VIVENDI SE FR0000127771 EUR 2,20 € -0,45 % 27/02/2026 2,21 € 26/02/2026 -93,02 % -92,41 % 0,00 %
Actions VALNEVA FR0004056851 EUR 4,73 € 0,00 % 27/02/2026 4,73 € 26/02/2026 - - 15,82 %
Actions VIRIDIEN FR001400PVN6 EUR 109,10 € -9,39 % 27/02/2026 120,40 € 26/02/2026 - - -
Actions WENDEL SE FR0000121204 EUR 88,85 € -0,84 % 27/02/2026 89,60 € 26/02/2026 8,09 % -7,50 % 27,62 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 1,56 € -4,29 % 27/02/2026 1,63 € 26/02/2026 0,00 % -97,90 % 51,32 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 748,71 € -0,51 % 27/02/2026 752,55 € 26/02/2026 1,01 % 85,60 % 20,10 %
Opcvm/FI AXA INDICE FRANCE C FR0000172066 4 étoile(s) EUR 1 181,64 € -0,47 % 27/02/2026 1 187,19 € 26/02/2026 2,71 % 59,23 % 22,26 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 286,18 € -0,34 % 27/02/2026 1 290,53 € 26/02/2026 3,25 % 58,11 % 20,96 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 3 étoile(s) EUR 1 647,89 € -2,30 % 02/03/2026 1 686,67 € 27/02/2026 4,89 % 49,73 % 18,33 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD LU0566484027 3 étoile(s) USD 26,57 € -1,50 % 02/03/2026 31,56 € 27/02/2026 6,96 % 31,33 % 23,54 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 4 étoile(s) EUR 341,40 € -1,75 % 02/03/2026 347,47 € 27/02/2026 5,44 % 30,14 % 13,70 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP LU1536921650 2 étoile(s) EUR 251,25 € 0,65 % 02/03/2026 249,62 € 27/02/2026 7,17 % 24,57 % 25,52 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR LU0266012235 3 étoile(s) EUR 174,31 € 0,49 % 02/03/2026 173,46 € 27/02/2026 11,69 % 22,24 % 17,41 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS - CASH USD LU0568621618 USD 110,21 € 0,02 % 02/03/2026 128,89 € 27/02/2026 1,02 % 21,83 % 13,34 %
Opcvm/FI ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR LU0352312184 3 étoile(s) EUR 259,11 € -0,72 % 02/03/2026 260,99 € 27/02/2026 1,72 % 21,18 % 8,34 %
Opcvm/FI AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR FR0010156604 3 étoile(s) EUR 248,83 € -0,08 % 27/02/2026 249,03 € 26/02/2026 2,17 % 7,83 % 7,61 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 286,78 € -1,89 % 02/03/2026 292,31 € 27/02/2026 2,73 % 5,25 % 17,08 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C LU0907913460 3 étoile(s) EUR 765,24 € -0,35 % 02/03/2026 767,93 € 27/02/2026 1,81 % 4,90 % 18,18 %
Opcvm/FI AXA AEDIFICANDI A FR0000172041 4 étoile(s) EUR 574,12 € -1,91 % 02/03/2026 585,32 € 27/02/2026 9,85 % 1,78 % 16,60 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 227,73 € -0,56 % 27/02/2026 229,02 € 26/02/2026 -0,18 % 0,17 % 12,85 %
Opcvm/FI ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR LU0256839274 1 étoile(s) EUR 361,12 € -1,74 % 02/03/2026 367,50 € 27/02/2026 -0,08 % -1,09 % 20,91 %
Opcvm/FI AXA ACT SOCIAL PROGRESS FR0007062567 1 étoile(s) EUR 530,41 € -0,53 % 27/02/2026 533,25 € 26/02/2026 -3,39 % -2,41 % 16,87 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 283,67 € 0,36 % 27/02/2026 282,64 € 26/02/2026 -1,29 % -5,06 % 14,89 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C LU0616241476 3 étoile(s) EUR 134,31 € -0,44 % 02/03/2026 134,91 € 27/02/2026 1,34 % -7,48 % 5,50 %
Opcvm/FI AXA EURO OBLIGATIONS C FR0000172033 3 étoile(s) EUR 51,42 € -0,39 % 02/03/2026 51,62 € 27/02/2026 1,40 % -7,55 % 3,75 %
Opcvm/FI AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR LU0266009793 2 étoile(s) EUR 141,72 € -0,25 % 02/03/2026 142,07 € 27/02/2026 2,09 % -11,40 % 5,94 %
Opcvm/FI AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP LU1937143664 2 étoile(s) EUR 156,33 € 0,42 % 27/02/2026 155,67 € 26/02/2026 - - -
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION LU0823421689 4 étoile(s) EUR 2 796,36 € -0,71 % 27/02/2026 2 816,40 € 26/02/2026 -3,57 % 74,97 % 26,29 %
Opcvm/FI BDL CONVICTIONS C FR0010651224 3 étoile(s) EUR 4 959,95 € -0,25 % 27/02/2026 4 972,26 € 26/02/2026 7,77 % 63,18 % 17,18 %
