Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@PER du 28/03/2024 17:29
Catégorie d'actif Libellé du support Promotion en cours Perf. 2023 Perf. 2022 Perf. 2021
Fonds en euros SUPPORT 'FONDS EUROS PER SWISS LIFE' -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 874,50 € 0,56 % 20/03/2024 869,60 € 19/03/2024 28,28 % 426,24 % 35,76 %
Actions AXA FR0000120628 EUR 34,69 € 0,26 % 27/03/2024 34,60 € 26/03/2024 17,63 % 54,31 % 13,57 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 171,60 € 0,56 % 27/03/2024 170,64 € 26/03/2024 22,76 % 48,60 % 18,45 %
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 25,50 € 1,43 % 27/03/2024 25,14 € 26/03/2024 -0,70 % 42,06 % 22,39 %
Actions ALTEN FR0000071946 EUR 133,00 € -1,26 % 27/03/2024 134,70 € 26/03/2024 -1,19 % 41,49 % 26,15 %
Actions ALLIANZ SE DE0008404005 EUR 271,00 € -0,02 % 20/03/2024 271,05 € 19/03/2024 12,01 % 35,84 % 13,57 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 43,19 € -0,53 % 27/03/2024 43,42 € 26/03/2024 24,83 % 19,54 % 18,59 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 97,72 € 2,05 % 27/03/2024 95,76 € 26/03/2024 -5,13 % 15,51 % 21,03 %
Actions APERAM S.A. LU0569974404 EUR 29,15 € 0,62 % 27/03/2024 28,97 € 26/03/2024 -11,34 % 15,17 % 28,10 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 27,04 € -0,70 % 20/03/2024 27,23 € 19/03/2024 3,92 % 14,84 % 14,99 %
Actions AMUNDI FR0004125920 EUR 63,20 € -0,08 % 27/03/2024 63,25 € 26/03/2024 2,60 % 13,75 % 15,71 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 199,94 € -0,45 % 20/03/2024 200,85 € 19/03/2024 8,57 % -4,84 % 25,56 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 54,94 € -0,42 % 20/03/2024 55,17 € 19/03/2024 -5,96 % -24,92 % 18,38 %
Actions AÉROPORTS DE PARIS FR0010340141 EUR 128,00 € 1,11 % 27/03/2024 126,60 € 26/03/2024 9,22 % -25,67 % 22,68 %
Actions ALD FR0013258662 EUR 6,37 € -0,16 % 27/03/2024 6,38 € 26/03/2024 -1,24 % -48,00 % 41,89 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 13,78 € 1,32 % 27/03/2024 13,60 € 26/03/2024 13,14 % -64,11 % 42,44 %
Actions ATOS SE FR0000051732 EUR 1,78 € 3,49 % 27/03/2024 1,72 € 26/03/2024 -74,75 % -97,89 % 106,33 %
Actions ADYEN N.V. NL0012969182 EUR 1 462,00 € 0,95 % 20/03/2024 1 448,20 € 19/03/2024 25,32 % - 48,12 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 10,19 € 0,30 % 27/03/2024 10,16 € 26/03/2024 - - -
Actions ALTAREA FR0000033219 EUR 73,40 € 2,66 % 20/03/2024 71,50 € 19/03/2024 -8,25 % - 25,03 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 10,53 € 0,19 % 20/03/2024 10,51 € 19/03/2024 27,95 % 93,92 % 21,64 %
Actions BOLLORÉ SE FR0000039299 EUR 6,24 € 0,32 % 27/03/2024 6,22 € 26/03/2024 10,25 % 56,78 % 14,33 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 64,67 € 0,56 % 27/03/2024 64,31 € 26/03/2024 3,32 % 52,78 % 25,10 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 106,36 € -0,71 % 20/03/2024 107,12 € 19/03/2024 5,54 % 46,99 % 19,21 %
Actions BIOMÉRIEUX FR0013280286 EUR 101,20 € 0,50 % 27/03/2024 100,70 € 26/03/2024 0,60 % 38,82 % 20,27 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 28,20 € 0,39 % 27/03/2024 28,09 € 26/03/2024 23,31 % 34,86 % 21,34 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 37,97 € 0,85 % 27/03/2024 37,65 € 26/03/2024 11,28 % 20,08 % 22,10 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 4,19 € 0,00 % 20/03/2024 4,19 € 19/03/2024 10,85 % -5,42 % 21,59 %
Actions BIC FR0000120966 EUR 66,10 € 2,01 % 27/03/2024 64,80 € 26/03/2024 5,17 % -15,53 % 24,11 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 51,88 € 2,53 % 20/03/2024 50,60 € 19/03/2024 6,36 % -23,21 % 18,48 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 26,21 € 1,31 % 20/03/2024 25,87 € 19/03/2024 -22,06 % -58,16 % 28,08 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 72,17 € 1,02 % 27/03/2024 71,44 € 26/03/2024 8,27 % 125,25 % 21,47 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 214,70 € 0,28 % 27/03/2024 214,10 € 26/03/2024 13,75 % 109,06 % 22,62 %
Actions COFACE SA FR0010667147 EUR 14,59 € 0,62 % 27/03/2024 14,50 € 26/03/2024 23,23 % 86,33 % 21,70 %
Actions CRH PLC IE0001827041 EUR 50,34 € 1,49 % 20/09/2023 49,60 € 18/09/2023 36,02 % 77,82 % 18,46 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 13,58 € 0,07 % 27/03/2024 13,57 € 26/03/2024 5,68 % 24,93 % 16,37 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 16,09 € 1,39 % 27/03/2024 15,87 € 26/03/2024 -2,90 % -3,71 % 22,57 %
Actions COVIVIO FR0000064578 EUR 46,48 € 1,66 % 27/03/2024 45,72 € 26/03/2024 -4,52 % -50,68 % 27,67 %
Actions COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE FR0000124570 EUR 11,78 € -0,17 % 27/03/2024 11,80 € 26/03/2024 -1,83 % -50,94 % 34,53 %
Actions CGG FR0013181864 EUR 0,39 € -2,50 % 27/03/2024 0,40 € 26/03/2024 -35,00 % -77,97 % 54,81 %
Actions CLARIANE SE FR0010386334 EUR 1,53 € 6,99 % 20/03/2024 1,43 € 19/03/2024 -36,25 % -95,62 % 75,46 %
Actions CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA FR0000125585 EUR 0,56 € -5,08 % 20/03/2024 0,59 € 19/03/2024 -28,21 % -98,56 % 86,65 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 185,10 € -0,27 % 20/03/2024 185,60 € 19/03/2024 -0,75 % 61,45 % 12,36 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 41,23 € -0,75 % 27/03/2024 41,54 € 26/03/2024 -6,78 % 60,37 % 29,00 %
Actions DASSAULT AVIATION FR0014004L86 EUR 206,00 € 0,88 % 27/03/2024 204,20 € 26/03/2024 14,96 % 56,06 % 30,78 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 21,88 € -0,14 % 20/03/2024 21,91 € 19/03/2024 0,60 % 39,63 % 8,65 %
Actions DEUTSCHE POST AG DE0005552004 EUR 38,82 € 0,00 % 20/03/2024 38,82 € 19/03/2024 -13,44 % 31,91 % 19,82 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 59,73 € -0,47 % 27/03/2024 60,01 € 26/03/2024 1,79 % -11,56 % 10,31 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 210,85 € 0,52 % 27/03/2024 209,75 € 26/03/2024 16,11 % 113,84 % 15,10 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 57,42 € 0,98 % 27/03/2024 56,86 € 26/03/2024 -2,64 % 60,30 % 23,63 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 88,20 € -0,90 % 27/03/2024 89,00 € 26/03/2024 12,14 % 59,06 % 13,65 %
Actions ERAMET FR0000131757 EUR 69,70 € -1,69 % 27/03/2024 70,90 € 26/03/2024 -2,52 % 47,67 % 35,51 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 20,64 € 1,18 % 27/03/2024 20,40 € 26/03/2024 9,26 % 46,28 % 18,43 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 105,45 € 0,67 % 27/03/2024 104,75 € 26/03/2024 8,69 % 23,59 % 14,57 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 49,22 € -1,30 % 27/03/2024 49,87 € 26/03/2024 -9,09 % 22,41 % 31,87 %
Actions EURAZEO SE FR0000121121 EUR 80,70 € -0,19 % 27/03/2024 80,85 € 26/03/2024 12,32 % 20,36 % 16,27 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 15,63 € 0,77 % 27/03/2024 15,51 € 26/03/2024 -1,82 % 17,61 % 15,66 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 6,10 € 0,33 % 20/03/2024 6,08 € 19/03/2024 -9,36 % 9,71 % 16,20 %
Actions ELECTRICITÉ DE FRANCE FR0010242511 EUR 12,00 € 0,00 % 17/05/2023 12,00 € 16/05/2023 0,00 % -2,28 % 2,19 %
Actions ENI S.P.A IT0003132476 EUR 14,33 € -1,58 % 20/03/2024 14,56 € 19/03/2024 -6,64 % -9,25 % 16,22 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 3,98 € 1,79 % 27/03/2024 3,91 € 26/03/2024 -6,35 % -74,92 % 50,67 %
Actions ELIOR GROUP FR0011950732 EUR 2,49 € 1,22 % 27/03/2024 2,46 € 26/03/2024 -15,02 % -79,28 % 41,76 %
Actions EUROAPI FR0014008VX5 EUR 2,71 € 7,11 % 27/03/2024 2,53 € 26/03/2024 -77,70 % - 0,00 %
Actions FNAC DARTY FR0011476928 EUR 27,78 € -0,79 % 20/03/2024 28,00 € 19/03/2024 1,02 % -59,88 % 37,41 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 14,00 € 0,72 % 27/03/2024 13,90 € 26/03/2024 -31,44 % -62,58 % 52,54 %
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 138,90 € -1,84 % 27/03/2024 141,50 € 26/03/2024 15,85 % 73,62 % 27,96 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 15,86 € -0,50 % 27/03/2024 15,94 € 26/03/2024 -4,28 % 18,01 % 17,22 %
Actions GECINA FR0010040865 EUR 94,30 € 0,53 % 27/03/2024 93,80 € 26/03/2024 -14,35 % -27,63 % 19,75 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 2 388,00 € 0,04 % 27/03/2024 2 387,00 € 26/03/2024 24,45 % 304,75 % 22,31 %
Actions IPSOS FR0000073298 EUR 65,30 € -0,61 % 27/03/2024 65,70 € 26/03/2024 15,07 % 196,82 % 19,96 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 46,14 € 0,70 % 20/03/2024 45,82 € 19/03/2024 17,02 % 76,65 % 21,91 %
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 3,27 € -0,30 % 20/03/2024 3,28 € 19/03/2024 23,86 % 46,64 % 16,74 %
Actions IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 EUR 11,07 € 0,73 % 20/03/2024 10,99 € 19/03/2024 -6,74 % 42,65 % 16,10 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 14,36 € -1,17 % 20/03/2024 14,53 € 19/03/2024 6,13 % 33,58 % 19,88 %
Actions IPSEN FR0010259150 EUR 109,20 € 0,83 % 27/03/2024 108,30 € 26/03/2024 1,20 % -7,89 % 20,23 %
Actions IMERYS FR0000120859 EUR 31,20 € -0,83 % 27/03/2024 31,46 € 26/03/2024 9,55 % -28,93 % 37,89 %
Actions ICADE FR0000035081 EUR 24,90 € 1,22 % 27/03/2024 24,60 € 26/03/2024 -29,94 % -66,76 % 30,08 %
Actions INTERPARFUMS FR0004024222 EUR 51,60 € 2,58 % 27/03/2024 50,30 € 26/03/2024 2,38 % - 25,22 %
Actions JCDECAUX SE FR0000077919 EUR 17,58 € 0,98 % 27/03/2024 17,41 € 26/03/2024 -3,41 % -33,66 % 34,60 %
Actions KLÉPIERRE FR0000121964 EUR 23,92 € 0,50 % 27/03/2024 23,80 € 26/03/2024 -3,08 % -23,85 % 14,71 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 366,60 € 0,47 % 27/03/2024 364,90 € 26/03/2024 -8,12 % -26,97 % 35,60 %
Actions KONINKLIJKE PHILIPS N.V. NL0000009538 EUR 18,81 € -2,08 % 20/03/2024 19,21 € 19/03/2024 -10,81 % -47,27 % 20,07 %
Actions KONE OYJ FI0009013403 EUR - - -
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 830,30 € 1,03 % 27/03/2024 821,80 € 26/03/2024 13,18 % 157,14 % 31,91 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 439,00 € 1,16 % 27/03/2024 433,95 € 26/03/2024 -2,59 % 84,14 % 22,64 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 193,32 € 0,45 % 27/03/2024 192,46 € 26/03/2024 9,77 % 71,61 % 21,65 %
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 96,56 € -0,04 % 27/03/2024 96,60 € 26/03/2024 2,61 % 63,49 % 16,64 %
Actions LAGARDÈRE S.A. FR0000130213 EUR 21,25 € 0,24 % 20/03/2024 21,20 € 19/03/2024 15,61 % -10,71 % 18,29 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 37,68 € -0,37 % 27/03/2024 37,82 € 26/03/2024 14,74 % - 20,62 %
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 448,00 € -1,23 % 20/03/2024 453,60 € 19/03/2024 19,43 % 111,42 % 12,77 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 73,80 € -0,47 % 20/03/2024 74,15 € 19/03/2024 17,99 % 42,14 % 19,24 %
Actions MÉTROPOLE TÉLÉVISION FR0000053225 EUR 13,95 € 1,38 % 27/03/2024 13,76 € 26/03/2024 7,81 % -14,63 % 17,56 %
Actions MERCIALYS FR0010241638 EUR 10,68 € 1,14 % 27/03/2024 10,56 € 26/03/2024 7,34 % -15,71 % 17,85 %
Actions MAISONS DU MONDE FR0013153541 EUR 4,69 € 2,85 % 20/03/2024 4,56 € 19/03/2024 -17,28 % -75,03 % 39,69 %
Actions MCPHY ENERGY FR0011742329 EUR 1,70 € 4,94 % 20/03/2024 1,62 € 19/03/2024 -49,55 % - 42,52 %
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 96,95 € -0,77 % 27/03/2024 97,70 € 26/03/2024 22,33 % 262,70 % 31,08 %
Actions NEOEN FR0011675362 EUR 25,66 € 0,00 % 27/03/2024 25,66 € 26/03/2024 -15,26 % 36,63 % 29,76 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 3,25 € 1,25 % 20/03/2024 3,21 € 19/03/2024 6,21 % -40,48 % 29,78 %
Actions NEXITY FR0010112524 EUR 9,46 € 2,05 % 27/03/2024 9,27 € 26/03/2024 -43,86 % -77,81 % 53,80 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 10,81 € 1,69 % 27/03/2024 10,63 € 26/03/2024 4,95 % -24,93 % 12,62 %
Actions OVH GROUPE FR0014005HJ9 EUR 9,43 € -6,08 % 20/03/2024 10,04 € 19/03/2024 9,40 % - 34,33 %
Actions PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 EUR 99,90 € 0,67 % 27/03/2024 99,24 € 26/03/2024 18,93 % 108,52 % 14,60 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 149,35 € 0,10 % 27/03/2024 149,20 € 26/03/2024 -6,51 % -6,28 % 23,90 %
Actions PROSUS N.V. NL0013654783 EUR 27,45 € 1,14 % 20/03/2024 27,14 € 19/03/2024 -57,22 % - 0,00 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 24,98 € -0,08 % 27/03/2024 25,00 € 26/03/2024 0,85 % 150,05 % 26,92 %
Actions RÉMY COINTREAU FR0000130395 EUR 93,06 € 1,26 % 27/03/2024 91,90 € 26/03/2024 -19,08 % -19,29 % 44,85 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 46,41 € -0,83 % 27/03/2024 46,80 € 26/03/2024 25,74 % -20,65 % 27,61 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 32,18 € 1,84 % 27/03/2024 31,60 € 26/03/2024 43,02 % -34,88 % 21,58 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 40,43 € 1,48 % 27/03/2024 39,84 € 26/03/2024 -10,63 % 206,29 % 30,09 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 209,30 € -2,85 % 27/03/2024 215,45 € 26/03/2024 15,14 % 203,42 % 18,55 %
Actions SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 EUR 262,30 € -1,91 % 27/03/2024 267,40 € 26/03/2024 9,52 % 135,88 % 31,65 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 34,66 € -0,57 % 27/03/2024 34,86 € 26/03/2024 22,47 % 124,34 % 21,30 %
Actions SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 EUR 224,20 € 0,09 % 27/03/2024 224,00 € 26/03/2024 13,35 % 123,31 % 29,27 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 175,76 € 1,57 % 20/03/2024 173,04 € 19/03/2024 3,44 % 80,54 % 17,81 %
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 209,35 € -0,78 % 27/03/2024 211,00 € 26/03/2024 31,29 % 79,08 % 16,20 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 173,54 € 0,17 % 20/03/2024 173,24 € 19/03/2024 24,42 % 73,44 % 22,62 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 120,75 € -0,82 % 27/03/2024 121,75 € 26/03/2024 -25,37 % 70,07 % 37,31 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 91,76 € 0,50 % 27/03/2024 91,30 € 26/03/2024 2,23 % 18,11 % 15,10 %
Actions SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809 EUR 24,25 € 0,04 % 27/03/2024 24,24 € 26/03/2024 0,96 % -6,62 % 18,99 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 80,24 € 0,02 % 27/03/2024 80,22 € 26/03/2024 -19,45 % -17,62 % 55,80 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 30,60 € 1,12 % 27/03/2024 30,26 € 26/03/2024 15,65 % -18,75 % 29,33 %
Actions SEB S.A. FR0000121709 EUR 119,00 € 1,71 % 27/03/2024 117,00 € 26/03/2024 5,31 % -19,05 % 28,21 %
Actions SES S.A. LU0088087324 EUR 6,03 € -0,50 % 27/03/2024 6,06 € 26/03/2024 1,17 % -56,93 % 31,81 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 24,97 € 1,71 % 27/03/2024 24,55 € 26/03/2024 -77,77 % -74,06 % 0,00 %
Actions SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 EUR 2,10 € 5,53 % 27/03/2024 1,99 € 26/03/2024 - - 47,28 %
Actions TRIGANO FR0005691656 EUR 148,20 € 1,30 % 27/03/2024 146,30 € 26/03/2024 -0,07 % 111,41 % 18,29 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 158,60 € -1,46 % 27/03/2024 160,95 € 26/03/2024 18,40 % 51,19 % 28,49 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 63,04 € 0,10 % 27/03/2024 62,98 € 26/03/2024 2,34 % 27,71 % 17,60 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 90,68 € -0,09 % 27/03/2024 90,76 € 26/03/2024 -31,33 % -42,90 % 65,07 %
Actions TECHNIP ENERGIES N.V. NL0014559478 ADP 0,00 € 0,95 % 27/03/2024 23,22 € 26/03/2024 0,00 % - 28,78 %
Actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 EUR 74,74 € 0,24 % 27/03/2024 74,56 € 26/03/2024 11,69 % -49,49 % 23,96 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 19,52 € -0,15 % 27/03/2024 19,55 € 26/03/2024 -15,53 % -74,91 % 41,59 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 30,37 € 1,95 % 27/03/2024 29,79 € 26/03/2024 6,34 % 52,69 % 17,22 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 120,06 € 1,35 % 27/03/2024 118,46 € 26/03/2024 5,59 % 39,22 % 12,58 %
Actions VOLKSWAGEN AG DE0007664039 EUR 117,54 € 0,22 % 20/03/2024 117,28 € 19/03/2024 5,13 % -18,49 % 24,68 %
Actions VALEO FR0013176526 EUR 11,54 € 0,09 % 27/03/2024 11,53 € 26/03/2024 -17,04 % -55,62 % 39,43 %
Actions VIVENDI SE FR0000127771 EUR 10,04 € 0,80 % 27/03/2024 9,96 € 26/03/2024 -68,16 % -61,04 % 0,00 %
Actions VALNEVA FR0004056851 EUR 3,45 € 2,37 % 27/03/2024 3,37 € 26/03/2024 - - 15,82 %
Actions VONOVIA SE DE000A1ML7J1 EUR 25,30 € 0,52 % 20/03/2024 25,17 € 19/03/2024 -11,35 % - 32,49 %
Actions WENDEL FR0000121204 EUR 94,20 € 0,53 % 27/03/2024 93,70 € 26/03/2024 16,80 % -15,97 % 19,57 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 10,97 € -2,83 % 27/03/2024 11,29 € 26/03/2024 -29,99 % -79,26 % 44,51 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP LU1536921650 2 étoile(s) EUR 224,59 € 0,36 % 27/03/2024 223,79 € 26/03/2024 11,86 % 80,26 % 25,03 %
Opcvm/FI AVIVA GRANDES MARQUES A FR0011586544 3 étoile(s) EUR 2 714,88 € -0,05 % 26/03/2024 2 716,26 € 25/03/2024 12,76 % 69,82 % 15,24 %
Opcvm/FI AXA INDICE FRANCE C FR0000172066 4 étoile(s) EUR 1 080,15 € 0,41 % 26/03/2024 1 075,79 € 25/03/2024 8,51 % 68,86 % 22,69 %
Opcvm/FI ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R FR0000975880 4 étoile(s) EUR 445,53 € 0,27 % 26/03/2024 444,32 € 25/03/2024 8,43 % 60,37 % 17,83 %
Opcvm/FI ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR LU0256839274 2 étoile(s) EUR 403,94 € 0,07 % 27/03/2024 403,64 € 26/03/2024 8,42 % 56,83 % 21,08 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 475,12 € 0,10 % 27/03/2024 1 473,70 € 26/03/2024 7,09 % 55,52 % 18,56 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 020,06 € 0,42 % 26/03/2024 1 015,77 € 25/03/2024 9,83 % 54,48 % 21,35 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD LU0566484027 4 étoile(s) USD 22,09 € -0,40 % 27/03/2024 24,10 € 26/03/2024 1,78 % 49,19 % 23,47 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 5 étoile(s) EUR 273,45 € -0,01 % 27/03/2024 273,48 € 26/03/2024 1,30 % 44,33 % 13,85 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR LU0476877054 EUR 33,20 € 0,77 % 27/03/2024 32,94 € 26/03/2024 10,29 % 38,73 % 18,78 %
Opcvm/FI AXA ACT SOCIAL PROGRESS FR0007062567 3 étoile(s) EUR 577,97 € 0,05 % 26/03/2024 577,70 € 25/03/2024 7,21 % 33,84 % 17,02 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 286,37 € 0,17 % 26/03/2024 285,88 € 25/03/2024 11,78 % 25,54 % 17,33 %
Opcvm/FI ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR LU0352312184 4 étoile(s) EUR 230,63 € 0,02 % 27/03/2024 230,58 € 26/03/2024 6,01 % 18,43 % 8,33 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS - CASH USD LU0568621618 USD 109,06 € 0,02 % 27/03/2024 118,46 € 26/03/2024 3,36 % 15,78 % 13,67 %
Opcvm/FI ARTY FR0010611293 4 étoile(s) EUR 1 749,68 € 0,12 % 26/03/2024 1 747,63 € 25/03/2024 0,82 % 13,46 % 6,35 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 194,73 € -0,10 % 26/03/2024 194,92 € 25/03/2024 -4,10 % 13,06 % 12,94 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 274,62 € 0,02 % 27/03/2024 274,57 € 26/03/2024 2,34 % 7,54 % 14,91 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR LU0266012235 3 étoile(s) EUR 157,03 € 1,82 % 27/03/2024 154,22 € 26/03/2024 0,14 % 5,38 % 17,76 %
Opcvm/FI AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR FR0010156604 3 étoile(s) EUR 231,00 € 0,11 % 26/03/2024 230,74 € 25/03/2024 0,18 % 0,64 % 7,76 %
Opcvm/FI AXA EURO OBLIGATIONS C FR0000172033 3 étoile(s) EUR 48,59 € 0,35 % 27/03/2024 48,42 € 26/03/2024 -0,14 % -7,16 % 3,75 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C LU0907913460 3 étoile(s) EUR 650,99 € 0,19 % 27/03/2024 649,73 € 26/03/2024 1,95 % -7,24 % 18,81 %
Opcvm/FI AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR LU0266009793 3 étoile(s) EUR 138,78 € 0,23 % 27/03/2024 138,46 € 26/03/2024 -1,02 % -7,97 % 6,07 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C LU0616241476 3 étoile(s) EUR 125,94 € 0,27 % 27/03/2024 125,60 € 26/03/2024 -0,16 % -8,07 % 5,71 %
Opcvm/FI AXA AEDIFICANDI A FR0000172041 4 étoile(s) EUR 476,97 € 0,30 % 26/03/2024 475,53 € 25/03/2024 -4,28 % -16,77 % 16,56 %
Opcvm/FI AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP LU1937143664 1 étoile(s) EUR 124,17 € 0,47 % 26/03/2024 123,59 € 25/03/2024 - - -
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION LU0823421689 4 étoile(s) EUR 2 403,93 € 0,73 % 27/03/2024 2 386,56 € 26/03/2024 13,15 % 139,76 % 25,97 %
Opcvm/FI BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR LU0224105477 4 étoile(s) EUR 45,96 € 0,07 % 27/03/2024 45,93 € 26/03/2024 12,45 % 87,67 % 19,74 %
Opcvm/FI BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC LU0171290074 4 étoile(s) EUR 13,69 € 0,29 % 27/03/2024 13,65 € 26/03/2024 -1,08 % 83,51 % 22,47 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS AQUA C FR0010668145 4 étoile(s) EUR 662,62 € 0,05 % 26/03/2024 662,27 € 25/03/2024 6,65 % 79,74 % 15,64 %
Opcvm/FI BSO FRANCE P FR0007478557 4 étoile(s) EUR 1 087,77 € 0,16 % 26/03/2024 1 086,02 € 25/03/2024 6,48 % 52,83 % 18,87 %
