DIGITAL CAPI
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont brutes de frais de gestion des contrats.
- EDR FUND CHINA A-EUR (Opcvm/FI) 02/10/2024 329,85 € 8,36 %
- LYXOR HWABAO WP MSCI CHINA A (DR) UCITS ETF (ETF) 02/10/2024 153,41 € 7,57 %
- LYXOR PEA CHINE (HSCEI) UCITS ETF (ETF) 02/10/2024 9,81 € 6,60 %
- HSBC GIF CHINESE EQUITY AC (Opcvm/FI) 02/10/2024 105,25 € 6,20 %
- LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF - ACC (ETF) 02/10/2024 95,92 € 5,85 %
- FF CHINA FOCUS FUND A USD (Opcvm/FI) 02/10/2024 63,12 € 5,47 %
- COMGEST GROWTH CHINA (Opcvm/FI) 30/09/2024 65,27 € 5,41 %
- SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR (Opcvm/FI) 02/10/2024 50,44 € 3,02 %
- SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND (Opcvm/FI) 02/10/2024 14,05 € 2,93 %
- BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR (Opcvm/FI) 02/10/2024 20,70 € 2,58 %
- LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF - ACC (ETF) 20241002 41,78 € -4,17 %
- JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD (Opcvm/FI) 20241002 43,76 € -3,78 %
- LAZARD JAPON R (Opcvm/FI) 20241002 451,12 € -2,90 %
- UNION INDICIEL JAPON 225 (Opcvm/FI) 20241002 306,42 € -2,02 %
- HMG DÉCOUVERTES C (Opcvm/FI) 20241001 299,42 € -2,02 %
- FEDERAL INDICIEL JAPON P (Opcvm/FI) 20241002 312,39 € -1,84 %
- LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF (ETF) 20241002 1,55 € -1,59 %
- ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT (H2-EUR) (Opcvm/FI) 20241002 225,68 € -1,39 %
- SG ACTIONS LUXE C (Opcvm/FI) 20241001 687,02 € -1,37 %
- FRANKLIN MENA FUND A(ACC)EUR-H1 (Opcvm/FI) 20241002 5,19 € -1,33 %
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Notation Morningstar ? | Valeur de la part | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans |
Risque 10 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions Afrique et Moyen Orient | |||||||
FRANKLIN MENA FUND A(ACC)EUR-H1 ( LU0366004207, fiche ) | 5,19 € | -1,33 % | 02/10/2024 | 1,57 % | 34,11 % | 15,53 % | |
Actions Amérique Latine | |||||||
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR ( LU0248181363, fiche ) | 40,16 € | 1,25 % | 02/10/2024 | -12,36 % | 14,55 % | 26,93 % | |
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD ( LU0050427557, fiche ) | 26,64 € | 1,71 % | 02/10/2024 | -12,91 % | -13,16 % | 29,05 % | |
Actions Asie Pacifique - Zones Particulières | |||||||
FF INDONESIA FUND A USD ( LU0055114457, fiche ) | 24,24 € | -1,17 % | 02/10/2024 | 4,85 % | 0,05 % | 28,40 % | |
Actions Asie Pacifique avec Japon | |||||||
JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD ( LU0052474979, fiche ) | 126,48 € | -0,19 % | 02/10/2024 | 16,99 % | 30,96 % | 19,87 % | |
Actions Asie Pacifique hors Japon | |||||||
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A ACC EUR ( LU0229940001, fiche ) | 37,25 € | 1,92 % | 02/10/2024 | 22,57 % | 18,63 % | 20,65 % | |
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR ( LU0248172537, fiche ) | 50,44 € | 3,02 % | 02/10/2024 | 21,61 % | 46,97 % | 20,09 % | |
PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD ( LU0155303323, fiche ) | 283,18 € | 1,35 % | 02/10/2024 | 19,07 % | 21,77 % | 21,75 % | |
PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR ( LU0255976994, fiche ) | 285,31 € | 2,19 % | 02/10/2024 | 18,94 % | 21,63 % | 20,46 % | |
FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR ( LU0413542167, fiche ) | 45,06 € | 2,13 % | 02/10/2024 | 18,74 % | 16,89 % | 19,64 % | |
FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD ( LU0054237671, fiche ) | 51,88 € | 1,97 % | 02/10/2024 | 18,66 % | 16,35 % | 22,08 % | |
FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR ( LU0261946445, fiche ) | 35,38 € | 2,49 % | 02/10/2024 | 15,81 % | 25,33 % | 20,29 % | |
FF ASIA FOCUS FUND A USD ( LU0048597586, fiche ) | 10,32 € | 2,31 % | 02/10/2024 | 15,76 % | 25,01 % | 21,86 % | |
CG NOUVELLE ASIE - C ( FR0007450002, fiche ) | 790,67 € | 0,81 % | 01/10/2024 | 13,68 % | -0,98 % | 19,68 % | |
Actions Asie Pacifique hors Japon - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR ( LU0390135415, fiche ) | 84,51 € | 0,46 % | 02/10/2024 | 18,53 % | 54,67 % | 16,18 % | |
Actions Australie | |||||||
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD ( LU0048574536, fiche ) | 58,37 € | 0,30 % | 02/10/2024 | 11,73 % | 40,98 % | 21,10 % | |
CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA CLASS C EUR CAP ( LU0256780106, fiche ) | 343,37 € | 0,03 % | 02/10/2024 | 10,41 % | 61,07 % | 22,60 % | |
Actions Brésil | |||||||
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC ( LU0196696453, fiche ) | 14,32 € | 1,34 % | 02/10/2024 | -13,09 % | -27,76 % | 33,18 % | |
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION ( LU0281906387, fiche ) | 74,31 € | 1,41 % | 02/10/2024 | -14,17 % | -22,73 % | 32,01 % | |
Actions Chine | |||||||
HSBC GIF CHINESE EQUITY AC ( LU0164865239, fiche ) | 105,25 € | 6,20 % | 02/10/2024 | 35,12 % | 9,42 % | 29,67 % | |
EDR FUND CHINA A-EUR ( LU1160365091, fiche ) |
329,85 € | 8,36 % | 02/10/2024 | 34,61 % | -1,55 % | 28,11 % | |
FF CHINA FOCUS FUND A USD ( LU0173614495, fiche ) | 63,12 € | 5,47 % | 02/10/2024 | 23,00 % | 8,45 % | 25,64 % | |
JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD ( LU0210526801, fiche ) | 41,24 € | 2,15 % | 30/09/2024 | 18,22 % | 22,01 % | 23,91 % | |
COMGEST GROWTH CHINA ( IE0030351732, fiche ) | 65,27 € | 5,41 % | 30/09/2024 | 18,11 % | -7,18 % | 21,42 % | |
Actions Etats-Unis - Capitalisations Flexibles | |||||||
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR ( LU0260869739, fiche ) | 31,09 € | 0,48 % | 02/10/2024 | 21,45 % | 94,07 % | 22,75 % | |
Actions Etats-Unis - Devises Couvertes | |||||||
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) ( LU1435385593, fiche ) | 262,74 € | -0,21 % | 02/10/2024 | 19,05 % | 94,72 % | 24,20 % | |
UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C ( FR0010004085, fiche ) | 761,51 € | -0,89 % | 01/10/2024 | 18,79 % | 82,86 % | 18,79 % | |
Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations | |||||||
LAZARD ACTIONS AMERICAINES R ( FR0010700823, fiche ) | 1 205,54 € | 0,08 % | 02/10/2024 | 15,43 % | 75,75 % | 19,32 % | |
CLARESCO USA ( LU1379103812, fiche ) | 493,87 € | -0,44 % | 01/10/2024 | 15,28 % | 91,66 % | 19,85 % | |
BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR ( LU0171295891, fiche ) | 107,62 € | -0,05 % | 02/10/2024 | 10,71 % | 49,76 % | 18,90 % | |
FF AMERICA FUND A USD ( LU0048573561, fiche ) | 14,71 € | 0,06 % | 02/10/2024 | 8,51 % | 55,22 % | 20,28 % | |
EDR FUND US VALUE A - EUR ( LU1103303167, fiche ) | 339,78 € | 0,10 % | 02/10/2024 | 5,19 % | 61,51 % | 21,31 % | |
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAP ( LU1956163379, fiche ) |
499,55 € | 0,25 % | 02/10/2024 | 20,65 % | 82,32 % | 21,16 % | |
Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR ( LU0823410724, fiche ) | 505,81 € | 0,47 % | 02/10/2024 | 9,19 % | 60,63 % | 23,15 % | |
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC ( LU0248178732, fiche ) | 429,65 € | -0,89 % | 02/10/2024 | 8,61 % | 44,96 % | 18,23 % | |
Actions Etats-Unis – Indiciels | |||||||
FEDERAL INDICIEL US P ( FR0000988057, fiche ) | 665,01 € | -0,18 % | 01/10/2024 | 19,96 % | 101,07 % | 20,14 % | |
Actions Europe - Capitalisations Flexibles | |||||||
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R ( LU0323041763, fiche ) | 268,50 € | -0,06 % | 02/10/2024 | 15,10 % | 46,92 % | 19,35 % | |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC ( LU0099161993, fiche ) |
350,16 € | 0,13 % | 02/10/2024 | 14,81 % | 65,91 % | 14,92 % | |
BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT HUMAIN CLASSIC ( FR0010077412, fiche ) |
237,66 € | -0,28 % | 01/10/2024 | 8,49 % | 37,51 % | 16,44 % | |
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR ( FR0010546945, fiche ) |
20,54 € | -0,29 % | 01/10/2024 | 7,08 % | 27,83 % | 17,41 % | |
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS ( IE00BD5HXJ66, fiche ) | 45,17 € | -0,46 % | 01/10/2024 | 3,13 % | 31,92 % | 19,69 % | |
DNCA INVEST EUROPE GROWTH B ( LU0870553459, fiche ) |
275,85 € | 0,02 % | 02/10/2024 | 2,50 % | 42,89 % | 17,18 % | |
MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A ( LU0308864023, fiche ) | 122,30 € | -0,65 % | 01/10/2024 | -5,11 % | 33,19 % | 19,99 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - stratégie mixte (Blend) | |||||||
FIDELITY EUROPE ( FR0000008674, fiche ) | 66,53 € | -0,51 % | 01/10/2024 | 5,92 % | 24,16 % | 18,58 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value) | |||||||
DNCA VALUE EUROPE C ( FR0010058008, fiche ) |
317,95 € | -0,01 % | 02/10/2024 | 12,73 % | 40,36 % | 16,97 % | |
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR ( LU0107398884, fiche ) | 18,50 € | -0,27 % | 02/10/2024 | 9,53 % | 27,24 % | 19,35 % | |
METROPOLE SELECTION A ( FR0007078811, fiche ) |
805,55 € | -0,07 % | 01/10/2024 | 8,61 % | 42,17 % | 19,51 % | |
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR ( FR0010547067, fiche ) |
277,45 € | -0,11 % | 02/10/2024 | 8,15 % | 31,03 % | 15,08 % | |
MANDARINE VALEUR PART R ( FR0010554303, fiche ) | 526,02 € | -0,15 % | 01/10/2024 | 3,14 % | 17,97 % | 22,86 % | |
ECHIQUIER VALUE EURO A ( FR0011360700, fiche ) | 210,30 € | -0,07 % | 02/10/2024 | -2,83 % | 35,95 % | 16,79 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growth) | |||||||
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND A ACC EUR ( LU0210531801, fiche ) | 45,48 € | -0,57 % | 02/10/2024 | 12,30 % | 51,15 % | 17,48 % | |
ECHIQUIER MAJOR ( FR0010321828, fiche ) |
384,30 € | 0,32 % | 02/10/2024 | 9,34 % | 46,12 % | 17,07 % | |
RENAISSANCE EUROPE C ( FR0000295230, fiche ) | 277,79 € | 0,30 % | 02/10/2024 | 6,60 % | 68,87 % | 15,68 % | |
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR ( LU0256839274, fiche ) | 396,44 € | -0,98 % | 02/10/2024 | 6,41 % | 50,18 % | 21,01 % | |
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION CLASS C EUR CAP ( LU0344046155, fiche ) |
3 025,69 € | -0,71 % | 01/10/2024 | 2,88 % | 36,78 % | 16,28 % | |
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE ( FR0010702084, fiche ) |
262,16 € | -0,11 % | 02/10/2024 | -2,37 % | - | 14,82 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations – Rendement | |||||||
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND B ( BE0057451271, fiche ) | 325,93 € | -0,35 % | 02/10/2024 | 11,86 % | 32,06 % | 17,13 % | |
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C ( FR0010546929, fiche ) |
26,81 € | -0,56 % | 02/10/2024 | 7,89 % | 19,96 % | 15,74 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations – gestion quantitative | |||||||
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP ( LU0119750205, fiche ) | 25,36 € | -1,25 % | 02/10/2024 | 12,55 % | 35,10 % | 17,02 % | |
Actions Europe - Micro Capitalisations | |||||||
MANDARINE EUROPE MICROCAP R ( LU1303940784, fiche ) |
24,30 € | -0,21 % | 02/10/2024 | 4,25 % | 43,70 % | 13,84 % | |
Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) - EUR ( LU0210072939, fiche ) | 53,83 € | -0,74 % | 02/10/2024 | 9,06 % | 22,90 % | 18,09 % | |
ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A ( FR0010321810, fiche ) |
433,16 € | -0,05 % | 02/10/2024 | 4,85 % | 18,12 % | 14,51 % | |
AMILTON PREMIUM EUROPE R ( FR0010687749, fiche ) |
279,82 € | -0,14 % | 02/10/2024 | 3,66 % | 42,67 % | 13,79 % | |
MANDARINE UNIQUE R ( LU0489687243, fiche ) |
1 532,53 € | -0,09 % | 02/10/2024 | 3,34 % | 14,00 % | 17,48 % | |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR ( FR0000974149, fiche ) |
652,10 € | -0,40 % | 01/10/2024 | 0,60 % | 15,87 % | 16,50 % | |
Actions Europe - Situations Spéciales | |||||||
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 ( LU0154235443, fiche ) | 59,43 € | -0,50 % | 02/10/2024 | 8,69 % | 42,72 % | 17,97 % | |
TOCQUEVILLE FRANCE ISR C ( FR0010546960, fiche ) |
70,84 € | -0,69 % | 01/10/2024 | 0,40 % | 32,39 % | 16,17 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles | |||||||
SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R ( FR0011169341, fiche ) |
501,58 € | -0,86 % | 01/10/2024 | 13,84 % | 51,68 % | 17,35 % | |
KIRAO MULTICAPS AC ( FR0012020741, fiche ) |
179,79 € | -0,62 % | 01/10/2024 | 5,12 % | 5,60 % | 15,83 % | |
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C ( FR0010546903, fiche ) |
65,47 € | -0,02 % | 02/10/2024 | -0,52 % | 29,03 % | 15,48 % | |
MONETA MULTI CAPS C ( FR0010298596, fiche ) | 365,49 € | -0,34 % | 02/10/2024 | -0,90 % | 36,82 % | 17,69 % | |
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C ( FR0010214213, fiche ) |
176,11 € | -0,73 % | 02/10/2024 | -1,93 % | 39,43 % | 19,97 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations | |||||||
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR ( LU0914731947, fiche ) |
158,35 € | -0,60 % | 01/10/2024 | 12,57 % | 37,58 % | 20,30 % | |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR ( FR0000017329, fiche ) |
1 036,81 € | -0,77 % | 01/10/2024 | 11,49 % | 49,16 % | 21,23 % | |
DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP ( BE0058182792, fiche ) | 311,51 € | 0,05 % | 02/10/2024 | 10,84 % | 58,74 % | 19,87 % | |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR ( LU0106235293, fiche ) | 46,10 € | -1,27 % | 02/10/2024 | 10,08 % | 28,79 % | 20,00 % | |
LAZARD EQUITY SRI C ( FR0000003998, fiche ) |
2 725,61 € | -0,00 % | 02/10/2024 | 9,40 % | 62,58 % | 19,24 % | |
LAZARD ALPHA EURO ( FR0010830240, fiche ) |
554,92 € | 0,12 % | 02/10/2024 | 2,99 % | 41,72 % | 22,86 % | |
ODDO BHF GENERATION CR-EUR ( FR0010574434, fiche ) |
1 011,68 € | -0,96 % | 01/10/2024 | -0,23 % | 29,00 % | 19,30 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND C ( FR0010128587, fiche ) |
518,04 € | -0,96 % | 01/10/2024 | 4,56 % | 12,79 % | 17,47 % | |
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAPS EURO RC ( FR0010666560, fiche ) |
464,73 € | -0,83 % | 01/10/2024 | 4,35 % | 33,69 % | 17,50 % | |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR ( FR0000990095, fiche ) |
336,50 € | -0,47 % | 01/10/2024 | 0,55 % | 18,66 % | 16,98 % | |
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO NC C ( LU1611031870, fiche ) | 95,81 € | -0,42 % | 01/10/2024 | 0,29 % | 12,16 % | 17,62 % | |
ERASMUS SMALL CAP EURO E ( FR0013188364, fiche ) |
1 043,20 € | -0,75 % | 01/10/2024 | -1,31 % | 51,89 % | 20,40 % | |
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R ( FR0010689141, fiche ) |
1 730,46 € | 0,14 % | 02/10/2024 | -1,41 % | 36,63 % | 14,35 % | |
ERASMUS MID CAP EURO R ( FR0007061882, fiche ) |
650,15 € | -0,51 % | 01/10/2024 | -3,44 % | 6,47 % | 17,35 % | |
GROUPAMA AVENIR EURO N ( FR0010288308, fiche ) |
1 853,96 € | -1,21 % | 01/10/2024 | -4,04 % | 22,09 % | 18,44 % | |
HSBC EURO PME AC ( FR0000442329, fiche ) | 68,92 € | -0,75 % | 01/10/2024 | -7,38 % | 1,87 % | 22,00 % | |
Actions Europe - Zones Particulières | |||||||
NORDEN SRI ( FR0000299356, fiche ) |
278,85 € | 0,29 % | 02/10/2024 | 12,27 % | 54,42 % | 19,32 % | |
FF GERMANY FUND A ACC EUR ( LU0261948227, fiche ) | 29,10 € | -0,44 % | 02/10/2024 | 11,03 % | 31,85 % | 22,53 % | |
FF SWITZERLAND FUND A CHF ( LU0054754816, fiche ) | 81,69 € | -0,04 % | 02/10/2024 | 9,67 % | 43,07 % | 17,22 % | |
STATE STREET SWITZERLAND INDEX EQUITY FUND P EUR ( LU1159239513, fiche ) | 18,92 € | -0,10 % | 02/10/2024 | 9,07 % | 47,33 % | 16,19 % | |
MAINFIRST GERMANY FUNDS ( LU0390221256, fiche ) | 217,03 € | -0,55 % | 01/10/2024 | -4,51 % | 13,04 % | 20,23 % | |
Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations | |||||||
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ( LU0224105477, fiche ) | 44,83 € | -0,49 % | 02/10/2024 | 9,69 % | 74,84 % | 19,71 % | |
Actions France - Capitalisations Flexibles | |||||||
DORVAL MANAGEURS R ( FR0010158048, fiche ) |
314,27 € | -0,53 % | 01/10/2024 | 7,37 % | 22,52 % | 18,15 % | |
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R ( FR0000975880, fiche ) | 421,01 € | -0,90 % | 01/10/2024 | 2,80 % | 47,73 % | 17,79 % | |
PLUVALCA ALLCAPS A ( FR0000422842, fiche ) | 554,90 € | -0,05 % | 02/10/2024 | 0,17 % | 27,58 % | 20,23 % | |
Actions France - Grandes Capitalisations | |||||||
VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS RC ( FR0010458190, fiche ) |
208,73 € | -0,21 % | 02/10/2024 | 6,49 % | 36,80 % | 18,48 % | |
EDR TRICOLORE RENDEMENT C ( FR0010588343, fiche ) |
448,09 € | -0,07 % | 02/10/2024 | 5,57 % | 31,71 % | 17,42 % | |
AXA FRANCE OPPORTUNITES A ( FR0000447864, fiche ) |
1 447,96 € | -0,02 % | 02/10/2024 | 5,11 % | 47,48 % | 18,49 % | |
COVÉA ACTIONS SOLIDAIRES C ( FR0010535625, fiche ) |
180,30 € | -0,04 % | 02/10/2024 | 4,98 % | - | 14,12 % | |
GENERALI INVESTISSEMENT C ( FR0010086512, fiche ) | 320,96 € | -0,81 % | 01/10/2024 | 3,12 % | 48,01 % | 20,86 % | |
CENTIFOLIA C ( FR0007076930, fiche ) |
430,83 € | -0,00 % | 02/10/2024 | 2,62 % | 27,34 % | 17,77 % | |
BSO FRANCE P ( FR0007478557, fiche ) |
1 027,56 € | 0,25 % | 02/10/2024 | 0,59 % | 38,75 % | 18,80 % | |
MANDARINE OPPORTUNITES R ( FR0010657122, fiche ) |
1 263,82 € | -0,55 % | 01/10/2024 | -9,05 % | 8,12 % | 17,86 % | |
Actions France - Indiciels | |||||||
AXA INDICE FRANCE C ( FR0000172066, fiche ) | 1 021,25 € | 0,04 % | 02/10/2024 | 2,59 % | 52,64 % | 22,56 % | |
Actions France - Micro Capitalisations | |||||||
HMG DÉCOUVERTES C ( FR0010601971, fiche ) | 299,42 € | -2,02 % | 01/10/2024 | 6,05 % | 53,98 % | 9,91 % | |
KEREN ESSENTIELS C ( FR0011271550, fiche ) | 271,81 € | -0,75 % | 01/10/2024 | -3,25 % | 21,11 % | 13,74 % | |
Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS MIDCAP France C ( FR0010616177, fiche ) |
168,07 € | -0,04 % | 01/10/2024 | 2,49 % | 1,84 % | 19,04 % | |
GENERALI FRANCE SMALL CAPS C ( FR0007064324, fiche ) | 491,16 € | -0,57 % | 01/10/2024 | -0,57 % | 17,80 % | 18,98 % | |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A ( FR0000422859, fiche ) |
738,81 € | -0,23 % | 02/10/2024 | -1,58 % | 21,75 % | 16,09 % | |
CPR MIDDLE-CAP France P ( FR0010565366, fiche ) | 644,14 € | -0,72 % | 02/10/2024 | -4,77 % | 8,87 % | 18,97 % | |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R ( FR0010679902, fiche ) | 453,88 € | 0,01 % | 02/10/2024 | -6,95 % | 29,82 % | 12,73 % | |
Actions Inde | |||||||
PICTET INDIAN EQUITIES P EUR ( LU0255979071, fiche ) | 868,60 € | 0,77 % | 01/10/2024 | 21,77 % | 77,78 % | 25,31 % | |
HSBC GIF INDIAN EQUITY AC ( LU0164881194, fiche ) | 304,14 € | 0,07 % | 01/10/2024 | 21,08 % | 90,24 % | 27,53 % | |
FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR ( LU0231205187, fiche ) | 80,67 € | 0,40 % | 02/10/2024 | 20,55 % | 103,76 % | 23,91 % | |
Actions Internationales - Grandes Capitalisations | |||||||
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC ( FR0010148981, fiche ) |
2 048,57 € | 0,05 % | 02/10/2024 | 17,52 % | 72,74 % | 17,70 % | |
HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A ( FR0000438905, fiche ) |
413,92 € | -0,35 % | 01/10/2024 | 17,21 % | 77,67 % | 17,68 % | |
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC ( LU1530899142, fiche ) | 1 971,59 € | 0,72 % | 02/10/2024 | 16,36 % | 51,08 % | 20,60 % | |
FF WORLD FUND A EUR ( LU0069449576, fiche ) | 40,78 € | 0,27 % | 02/10/2024 | 14,20 % | 66,11 % | 17,99 % | |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION EUR ( LU0323591833, fiche ) | 327,01 € | -0,41 % | 02/10/2024 | 13,90 % | 53,46 % | 15,37 % | |
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR ( LU0386882277, fiche ) | 372,08 € | -0,45 % | 02/10/2024 | 9,46 % | 46,79 % | 16,76 % | |
THEMATICS META FUND R A ( LU1951204046, fiche ) |
171,36 € | 0,35 % | 02/10/2024 | 8,33 % | 60,60 % | 26,21 % | |
AXA ACT SOCIAL PROGRESS ( FR0007062567, fiche ) |
574,55 € | -0,38 % | 01/10/2024 | 6,96 % | 34,38 % | 16,93 % | |
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A ( FR0011449602, fiche ) | 197,12 € | -0,19 % | 02/10/2024 | 1,27 % | 0,30 % | 22,85 % | |
COMGEST MONDE - C ( FR0000284689, fiche ) | 32,73 € | 0,52 % | 02/10/2024 | -98,81 % | -98,49 % | 13,68 % | |
Actions Internationales - Rendement | |||||||
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC ( LU1670710075, fiche ) | 17,18 € | 0,09 % | 02/10/2024 | 17,26 % | 74,21 % | 16,41 % | |
Actions Japon - Capitalisations Flexibles | |||||||
EDR JAPAN C - EUR ( FR0010983924, fiche ) | 198,93 € | 1,99 % | 01/10/2024 | 11,42 % | 17,62 % | 18,71 % | |
Actions Japon - Devises Couvertes | |||||||
UNION INDICIEL JAPON 225 ( FR0010415448, fiche ) | 306,42 € | -2,02 % | 02/10/2024 | 17,14 % | 85,00 % | 23,21 % | |
Actions Japon - Grandes Capitalisations | |||||||
JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD ( LU0053696224, fiche ) | 43,76 € | -3,78 % | 02/10/2024 | 15,96 % | 26,26 % | 22,97 % | |
LAZARD JAPON R ( FR0010734491, fiche ) | 451,12 € | -2,90 % | 02/10/2024 | 9,24 % | 22,56 % | 21,52 % | |
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC ( IE00BD1DJ122, fiche ) | 11,95 € | 2,31 % | 01/10/2024 | 6,87 % | 7,77 % | 19,82 % | |
Actions Japon - Indiciels | |||||||
FEDERAL INDICIEL JAPON P ( FR0000987968, fiche ) | 312,39 € | -1,84 % | 02/10/2024 | 12,54 % | 37,45 % | 21,41 % | |
Actions Marchés Emergents | |||||||
SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND ( LU1648467097, fiche ) | 14,05 € | 2,93 % | 02/10/2024 | 20,61 % | 36,67 % | 26,01 % | |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R ( FR0010380675, fiche ) | 2 007,45 € | 0,26 % | 01/10/2024 | 18,65 % | 38,93 % | 18,85 % | |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACCUMULATION EUR ( LU0279459456, fiche ) | 25,64 € | 2,01 % | 02/10/2024 | 15,85 % | 29,47 % | 17,84 % | |
FF EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EUR ( LU1048684796, fiche ) | 16,95 € | 1,38 % | 02/10/2024 | 14,14 % | 14,84 % | 18,71 % | |
FEDERAL APAL P ( FR0000987950, fiche ) | 469,28 € | 0,17 % | 30/09/2024 | 12,74 % | 27,07 % | 19,99 % | |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC ( FR0010149302, fiche ) |
1 289,65 € | 2,38 % | 02/10/2024 | 12,03 % | 49,34 % | 19,44 % | |
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR ( LU0217576759, fiche ) | 23,25 € | 1,40 % | 02/10/2024 | 10,71 % | 14,64 % | 21,16 % | |
MAGELLAN ( FR0000292278, fiche ) | 20,65 € | 0,83 % | 01/10/2024 | 7,61 % | -12,20 % | 18,07 % | |
Actions Marchés Emergents - Devises Couvertes | |||||||
