Altaprofits PEP
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont brutes de frais de gestion des contrats.
- CM-CIC GLOBAL GOLD C (Opcvm/FI) 12/09/2024 43,38 € 4,61 %
- BGF WORLD GOLD FUND E2 (Opcvm/FI) 13/09/2024 35,39 € 4,06 %
- BGF LATIN AMERICAN FUND E2 (Opcvm/FI) 13/09/2024 54,19 € 3,52 %
- HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC (Opcvm/FI) 13/09/2024 14,33 € 3,03 %
- BGF WORLD MINING FUND E2 (Opcvm/FI) 13/09/2024 49,39 € 2,99 %
- FEDERAL MULTI OR ET MATIERES PREMIERES (Opcvm/FI) 12/09/2024 53,16 € 2,70 %
- FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD (Opcvm/FI) 13/09/2024 26,60 € 2,68 %
- BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION (Opcvm/FI) 13/09/2024 74,34 € 2,27 %
- US GROWTH FUND (Opcvm/FI) 13/09/2024 148,20 € 2,27 %
- JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR (Opcvm/FI) 13/09/2024 20,43 € 2,05 %
- FEDERAL INDICIEL JAPON P (Opcvm/FI) 20240913 303,96 € -1,72 %
- BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE CLASSIC (Opcvm/FI) 20231009 1 030,52 € -0,94 %
- UNION INDICIEL JAPON 225 (Opcvm/FI) 20240913 294,27 € -0,82 %
- COMGEST GROWTH CHINA (Opcvm/FI) 20240912 50,31 € -0,63 %
- EDR FUND CHINA A-EUR (Opcvm/FI) 20240913 235,88 € -0,44 %
- NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND BP EUR (Opcvm/FI) 20240913 131,72 € -0,38 %
- FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR (Opcvm/FI) 20240913 80,09 € -0,36 %
- CG NOUVELLE ASIE - C (Opcvm/FI) 20240913 697,78 € -0,31 %
- GAM STAR JAPAN LEADERS - EUR (Opcvm/FI) 20240913 221,05 € -0,29 %
- GEMEQUITY R (Opcvm/FI) 20240913 168,39 € -0,29 %
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Notation Morningstar ? | Valeur de la part | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans |
Risque 10 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions Afrique et Moyen Orient | |||||||
FRANKLIN MENA FUND A(ACC)EUR-H1 ( LU0366004207, fiche ) | 5,18 € | 0,19 % | 13/09/2024 | 1,37 % | 31,14 % | 15,55 % | |
Actions Amérique Latine | |||||||
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR ( LU0248181363, fiche ) | 39,58 € | 0,15 % | 13/09/2024 | -12,81 % | 13,71 % | 26,94 % | |
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD ( LU0050427557, fiche ) | 26,60 € | 2,68 % | 13/09/2024 | -13,82 % | -16,47 % | 29,07 % | |
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 ( LU0147409709, fiche ) | 54,19 € | 3,52 % | 13/09/2024 | -15,23 % | -5,41 % | 30,82 % | |
Actions Asie Pacifique - Zones Particulières | |||||||
FF INDONESIA FUND A USD ( LU0055114457, fiche ) | 24,24 € | 0,07 % | 13/09/2024 | 3,87 % | -7,27 % | 28,42 % | |
Actions Asie Pacifique avec Japon | |||||||
JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD ( LU0052474979, fiche ) | 119,15 € | 0,16 % | 13/09/2024 | 9,20 % | 21,20 % | 19,87 % | |
COMGEST GROWTH ASIA USD ACC ( IE00BQ3D6V05, fiche ) | 54,56 € | 0,45 % | 13/09/2024 | 3,29 % | 2,06 % | 19,98 % | |
Actions Asie Pacifique hors Japon | |||||||
STATE STREET PACIFIC EX JAPAN INDEX EQUITY FUND ( LU1161083644, fiche ) | 15,73 € | 0,45 % | 13/09/2024 | 9,34 % | 18,23 % | 19,14 % | |
PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD ( LU0155303323, fiche ) | 256,53 € | 0,39 % | 13/09/2024 | 7,49 % | 8,49 % | 21,76 % | |
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR ( LU0248172537, fiche ) | 44,46 € | -0,26 % | 13/09/2024 | 7,19 % | 24,58 % | 20,08 % | |
FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD ( LU0054237671, fiche ) | 47,11 € | 0,33 % | 13/09/2024 | 6,76 % | 1,50 % | 22,08 % | |
FF ASIA FOCUS FUND A USD ( LU0048597586, fiche ) | 9,05 € | 0,43 % | 13/09/2024 | 0,60 % | 5,61 % | 21,86 % | |
CG NOUVELLE ASIE - C ( FR0007450002, fiche ) | 697,78 € | -0,31 % | 13/09/2024 | -1,60 % | -16,75 % | 19,67 % | |
Actions Asie Pacifique hors Japon - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR ( LU0390135415, fiche ) | 82,32 € | 0,15 % | 13/09/2024 | 15,46 % | 47,34 % | 16,22 % | |
FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR ( LU0702159772, fiche ) | 34,85 € | 1,13 % | 13/09/2024 | -0,09 % | 35,71 % | 13,39 % | |
Actions Australie | |||||||
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD ( LU0048574536, fiche ) | 55,86 € | 0,62 % | 13/09/2024 | 6,10 % | 31,96 % | 21,11 % | |
Actions Brésil | |||||||
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC ( LU0196696453, fiche ) | 14,33 € | 3,03 % | 13/09/2024 | -13,02 % | -30,77 % | 33,20 % | |
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION ( LU0281906387, fiche ) | 74,34 € | 2,27 % | 13/09/2024 | -14,14 % | -24,86 % | 32,06 % | |
Actions Chine | |||||||
HSBC GIF CHINESE EQUITY AC ( LU0164865239, fiche ) | 81,90 € | 0,67 % | 13/09/2024 | 4,18 % | -18,24 % | 29,67 % | |
OFI MING R ( FR0007043781, fiche ) | 334,17 € | 0,08 % | 13/09/2024 | 2,67 % | -18,88 % | 21,28 % | |
JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD ( LU0210526801, fiche ) | 34,26 € | 0,37 % | 13/09/2024 | -1,86 % | -0,52 % | 23,88 % | |
EDR FUND CHINA A-EUR ( LU1160365091, fiche ) |
235,88 € | -0,44 % | 13/09/2024 | -3,74 % | -32,50 % | 28,04 % | |
FF CHINA FOCUS FUND A USD ( LU0173614495, fiche ) | 47,49 € | 0,86 % | 13/09/2024 | -8,31 % | -23,15 % | 25,57 % | |
COMGEST GROWTH CHINA ( IE0030351732, fiche ) | 50,31 € | -0,63 % | 12/09/2024 | -9,05 % | -30,63 % | 21,32 % | |
JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR ( LU1255011097, fiche ) | 16,65 € | -0,18 % | 13/09/2024 | -12,41 % | -18,22 % | 22,47 % | |
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION ( LU0823425839, fiche ) | 343,18 € | 0,00 % | 26/01/2021 | - | - | - | |
Actions Etats-Unis - Capitalisations Flexibles | |||||||
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR ( LU0260869739, fiche ) | 30,60 € | 0,39 % | 13/09/2024 | 19,53 % | 84,12 % | 22,77 % | |
JPM US EQUITY ALL CAP A ACC EUR ( LU1033933703, fiche ) | 268,94 € | 1,03 % | 13/09/2024 | 15,83 % | 86,36 % | 17,72 % | |
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 ( LU0154236920, fiche ) | 54,09 € | 1,75 % | 13/09/2024 | 10,89 % | 76,60 % | 19,66 % | |
Actions Etats-Unis - Devises Couvertes | |||||||
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) ( LU1435385593, fiche ) | 258,11 € | 0,33 % | 13/09/2024 | 16,96 % | 81,91 % | 24,23 % | |
R CONVICTION USA H ( FR0011069137, fiche ) | 236,15 € | 0,42 % | 13/09/2024 | 16,76 % | 61,60 % | 18,12 % | |
UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C ( FR0010004085, fiche ) | 747,66 € | 0,72 % | 12/09/2024 | 16,63 % | 74,94 % | 18,81 % | |
EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H ( LU0138007074, fiche ) | 9 886,72 € | 0,49 % | 13/09/2024 | 13,31 % | 55,23 % | 23,73 % | |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR ( FR0013254331, fiche ) | 342,73 € | 0,33 % | 13/09/2024 | 12,60 % | 56,50 % | 18,73 % | |
Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations | |||||||
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD ( LU0292454872, fiche ) | 46,08 € | 1,23 % | 13/09/2024 | 22,02 % | 119,27 % | 20,70 % | |
AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP ( FR0000447807, fiche ) |
158,88 € | 0,04 % | 13/09/2024 | 14,59 % | 70,25 % | 20,67 % | |
EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR ( LU0304955437, fiche ) | 672,34 € | 0,42 % | 13/09/2024 | 14,33 % | 75,27 % | 23,44 % | |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES R ( FR0010700823, fiche ) | 1 188,23 € | -0,10 % | 13/09/2024 | 13,77 % | 68,22 % | 19,34 % | |
CLARESCO USA ( LU1379103812, fiche ) | 481,66 € | -0,22 % | 12/09/2024 | 13,60 % | 84,73 % | 19,86 % | |
FF AMERICA FUND A USD ( LU0048573561, fiche ) | 14,64 € | 1,31 % | 13/09/2024 | 6,96 % | 46,96 % | 20,30 % | |
US GROWTH FUND ( LU0073232471, fiche ) | 148,20 € | 2,27 % | 13/09/2024 | 5,56 % | 37,10 % | 25,83 % | |
EDR FUND US VALUE A - EUR ( LU1103303167, fiche ) | 332,03 € | 0,87 % | 13/09/2024 | 2,79 % | 49,36 % | 21,33 % | |
Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR ( LU0823410724, fiche ) | 498,32 € | 1,64 % | 13/09/2024 | 7,57 % | 50,30 % | 23,16 % | |
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC ( LU0248178732, fiche ) | 415,77 € | 0,03 % | 13/09/2024 | 6,13 % | 38,59 % | 18,25 % | |
Actions Etats-Unis – Indiciels | |||||||
FEDERAL INDICIEL US P ( FR0000988057, fiche ) | 654,58 € | 0,11 % | 13/09/2024 | 17,63 % | 91,63 % | 20,16 % | |
AXA INDICE USA A EUR CAP ( FR0000436438, fiche ) |
203,94 € | 0,07 % | 13/09/2024 | 17,40 % | 89,98 % | 21,08 % | |
Actions Europe - Capitalisations Flexibles | |||||||
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC ( LU0099161993, fiche ) |
347,05 € | 1,01 % | 13/09/2024 | 13,79 % | 57,81 % | 14,92 % | |
BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT HUMAIN CLASSIC ( FR0010077412, fiche ) |
236,62 € | 0,60 % | 13/09/2024 | 7,97 % | 35,08 % | 16,44 % | |
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR ( FR0010546945, fiche ) |
20,35 € | 0,74 % | 13/09/2024 | 5,88 % | 22,44 % | 17,42 % | |
DNCA INVEST EUROPE GROWTH B ( LU0870553459, fiche ) |
277,47 € | 0,76 % | 13/09/2024 | 3,10 % | 39,50 % | 17,17 % | |
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS ( IE00BD5HXJ66, fiche ) | 44,45 € | 0,43 % | 13/09/2024 | 1,48 % | 25,00 % | 19,67 % | |
MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A ( LU0308864023, fiche ) | 120,45 € | 1,01 % | 13/09/2024 | -5,97 % | 26,92 % | 20,01 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations | |||||||
TRUSTEAM OPTIMUM A ( FR0007072160, fiche ) |
165,16 € | -0,01 % | 12/09/2024 | 3,74 % | 4,49 % | 1,91 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - stratégie mixte (Blend) | |||||||
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR ( LU0289089384, fiche ) | 27,16 € | 1,08 % | 13/09/2024 | 15,87 % | 58,00 % | 18,08 % | |
FIDELITY EUROPE ( FR0000008674, fiche ) | 66,22 € | 0,68 % | 13/09/2024 | 5,40 % | 19,25 % | 18,59 % | |
BDL CONVICTIONS C ( FR0010651224, fiche ) | 3 779,92 € | 0,72 % | 13/09/2024 | 4,91 % | 38,97 % | 17,36 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value) | |||||||
DNCA VALUE EUROPE C ( FR0010058008, fiche ) |
313,85 € | 0,87 % | 13/09/2024 | 11,27 % | 32,33 % | 16,97 % | |
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR ( LU0107398884, fiche ) | 18,37 € | 1,32 % | 13/09/2024 | 8,76 % | 22,06 % | 19,36 % | |
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR ( FR0010547067, fiche ) |
274,80 € | 0,80 % | 13/09/2024 | 7,11 % | 25,17 % | 15,08 % | |
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A ACC ( LU0161305163, fiche ) | 87,21 € | 1,02 % | 13/09/2024 | 6,73 % | 35,04 % | 17,91 % | |
METROPOLE SELECTION A ( FR0007078811, fiche ) |
782,73 € | 1,14 % | 13/09/2024 | 5,88 % | 32,74 % | 19,52 % | |
ECHIQUIER VALUE EURO A ( FR0011360700, fiche ) | 206,86 € | 1,09 % | 13/09/2024 | -4,42 % | 26,88 % | 16,79 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growth) | |||||||
FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR ( LU0048578792, fiche ) | 19,65 € | 0,67 % | 13/09/2024 | 12,29 % | 25,88 % | 17,40 % | |
ECHIQUIER MAJOR ( FR0010321828, fiche ) |
379,73 € | 0,68 % | 13/09/2024 | 8,04 % | 39,63 % | 17,07 % | |
FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR ( LU0119124781, fiche ) | 85,96 € | 0,62 % | 13/09/2024 | 5,97 % | 30,62 % | 16,97 % | |
RENAISSANCE EUROPE C ( FR0000295230, fiche ) | 274,48 € | 0,49 % | 13/09/2024 | 5,33 % | 62,39 % | 15,67 % | |
FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR ( LU0202403266, fiche ) | 610,76 € | 0,49 % | 13/09/2024 | 4,55 % | 42,77 % | 17,26 % | |
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR ( LU0256839274, fiche ) | 389,49 € | 0,35 % | 16/09/2024 | 4,54 % | 43,24 % | 21,01 % | |
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION CLASS C EUR CAP ( LU0344046155, fiche ) |
2 980,34 € | 0,76 % | 13/09/2024 | 1,40 % | 30,08 % | 16,28 % | |
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE ( FR0010702084, fiche ) |
261,65 € | 0,60 % | 13/09/2024 | -2,56 % | - | 14,76 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations – Rendement | |||||||
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR ( LU0562822386, fiche ) | 28,32 € | 0,89 % | 13/09/2024 | 9,67 % | 41,54 % | 15,62 % | |
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C ( FR0010546929, fiche ) |
26,92 € | 0,75 % | 13/09/2024 | 8,33 % | 16,34 % | 15,75 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations – gestion quantitative | |||||||
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP ( LU0119750205, fiche ) | 25,50 € | 0,39 % | 16/09/2024 | 13,48 % | 33,58 % | 17,03 % | |
Actions Europe - Micro Capitalisations | |||||||
MANDARINE EUROPE MICROCAP R ( LU1303940784, fiche ) |
24,19 € | 1,09 % | 13/09/2024 | 3,78 % | 42,46 % | 13,86 % | |
AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP ( LU1937143664, fiche ) | 126,34 € | 0,54 % | 12/09/2024 | - | - | - | |
Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) - EUR ( LU0210072939, fiche ) | 53,77 € | 1,34 % | 13/09/2024 | 8,93 % | 20,45 % | 18,10 % | |
ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A ( FR0010321810, fiche ) |
435,39 € | 0,93 % | 13/09/2024 | 5,39 % | 15,29 % | 14,51 % | |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR ( LU0061175625, fiche ) | 68,04 € | 0,89 % | 13/09/2024 | 4,07 % | 26,75 % | 16,08 % | |
MANDARINE UNIQUE R ( LU0489687243, fiche ) |
1 542,79 € | 1,12 % | 13/09/2024 | 4,04 % | 10,87 % | 17,47 % | |
AMILTON PREMIUM EUROPE R ( FR0010687749, fiche ) |
276,50 € | 1,09 % | 13/09/2024 | 2,43 % | 37,81 % | 13,79 % | |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR ( FR0000974149, fiche ) |
643,32 € | 0,87 % | 13/09/2024 | -0,95 % | 9,65 % | 16,50 % | |
LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE ( LU2240056015, fiche ) |
96,17 € | 0,96 % | 13/09/2024 | -1,84 % | - | 21,39 % | |
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES ( IE0004766014, fiche ) | 34,94 € | 0,58 % | 13/09/2024 | -2,37 % | 1,90 % | 16,09 % | |
BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE CLASSIC ( FR0010077172, fiche ) | 1 030,52 € | -0,94 % | 09/10/2023 | -8,08 % | -10,60 % | 17,84 % | |
Actions Europe - Situations Spéciales | |||||||
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 ( LU0154235443, fiche ) | 59,06 € | 1,15 % | 13/09/2024 | 7,90 % | 37,91 % | 17,96 % | |
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS EUR C ACC ( LU0246036288, fiche ) | 289,14 € | 0,37 % | 13/09/2024 | 6,69 % | 40,42 % | 18,12 % | |
TOCQUEVILLE FRANCE ISR C ( FR0010546960, fiche ) |
70,35 € | 0,44 % | 13/09/2024 | -0,41 % | 25,51 % | 16,16 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles | |||||||
SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R ( FR0011169341, fiche ) |
496,22 € | 0,63 % | 13/09/2024 | 12,74 % | 43,52 % | 17,35 % | |
KIRAO MULTICAPS AC ( FR0012020741, fiche ) |
175,45 € | 0,64 % | 12/09/2024 | 2,58 % | 1,62 % | 15,82 % | |
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C ( FR0010546903, fiche ) |
65,65 € | 0,75 % | 13/09/2024 | -0,24 % | 24,53 % | 15,48 % | |
MONETA MULTI CAPS C ( FR0010298596, fiche ) | 366,42 € | 1,01 % | 13/09/2024 | -0,65 % | 32,48 % | 17,69 % | |
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C ( FR0010214213, fiche ) |
176,03 € | 1,36 % | 13/09/2024 | -1,97 % | 33,31 % | 19,98 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations | |||||||
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR ( LU0914731947, fiche ) |
154,43 € | 0,72 % | 12/09/2024 | 10,52 % | 33,57 % | 20,31 % | |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR ( FR0000017329, fiche ) |
1 025,58 € | 0,61 % | 13/09/2024 | 10,42 % | 43,20 % | 21,24 % | |
DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP ( BE0058182792, fiche ) | 308,32 € | 0,52 % | 13/09/2024 | 9,70 % | 52,00 % | 19,87 % | |
LAZARD EQUITY SRI C ( FR0000003998, fiche ) |
2 714,75 € | 0,71 % | 13/09/2024 | 8,96 % | 55,41 % | 19,25 % | |
STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P ( LU1159238036, fiche ) | 18,49 € | 0,75 % | 13/09/2024 | 8,94 % | 42,83 % | 20,74 % | |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR ( LU0106235293, fiche ) | 45,29 € | 0,55 % | 13/09/2024 | 8,13 % | 22,16 % | 20,01 % | |
ODDO BHF GENERATION CR-EUR ( FR0010574434, fiche ) |
1 005,42 € | 0,83 % | 13/09/2024 | -1,24 % | 20,69 % | 19,30 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND C ( FR0010128587, fiche ) |
514,54 € | 0,90 % | 12/09/2024 | 4,80 % | 11,92 % | 17,48 % | |
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAPS EURO RC ( FR0010666560, fiche ) |
462,65 € | 1,01 % | 13/09/2024 | 3,88 % | 31,39 % | 17,50 % | |
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS ( FR0014000IG4, fiche ) |
82,60 € | 0,72 % | 13/09/2024 | -0,83 % | - | 13,45 % | |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR ( FR0000990095, fiche ) |
327,20 € | 0,79 % | 13/09/2024 | -2,39 % | 10,49 % | 16,98 % | |
ERASMUS SMALL CAP EURO E ( FR0013188364, fiche ) |
1 020,03 € | 1,03 % | 13/09/2024 | -3,35 % | 45,91 % | 20,41 % | |
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R ( FR0010689141, fiche ) |
1 683,22 € | 0,75 % | 13/09/2024 | -4,10 % | 27,05 % | 14,35 % | |
ERASMUS MID CAP EURO R ( FR0007061882, fiche ) |
642,20 € | 1,00 % | 13/09/2024 | -4,61 % | 1,45 % | 17,35 % | |
GROUPAMA AVENIR EURO N ( FR0010288308, fiche ) |
1 841,65 € | 0,90 % | 12/09/2024 | -5,14 % | 16,55 % | 18,43 % | |
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO ( LU2240056445, fiche ) |
89,64 € | 0,82 % | 13/09/2024 | -7,16 % | - | 20,10 % | |
HSBC EURO PME AC ( FR0000442329, fiche ) | 68,21 € | 0,71 % | 13/09/2024 | -8,12 % | -3,11 % | 22,01 % | |
Actions Europe - Zones Particulières | |||||||
NORDEN SRI ( FR0000299356, fiche ) |
277,78 € | 1,10 % | 13/09/2024 | 11,84 % | 45,04 % | 19,33 % | |
FF GERMANY FUND A ACC EUR ( LU0261948227, fiche ) | 28,80 € | 0,81 % | 13/09/2024 | 9,88 % | 23,76 % | 22,55 % | |
FF SWITZERLAND FUND A CHF ( LU0054754816, fiche ) | 80,51 € | 0,62 % | 13/09/2024 | 7,17 % | 36,47 % | 17,23 % | |
MAINFIRST GERMANY FUNDS ( LU0390221256, fiche ) | 208,48 € | 1,30 % | 13/09/2024 | -7,74 % | 5,29 % | 20,23 % | |
Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations | |||||||
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ( LU0224105477, fiche ) | 44,97 € | 1,26 % | 13/09/2024 | 9,86 % | 71,50 % | 19,71 % | |
Actions France - Capitalisations Flexibles | |||||||
DORVAL MANAGEURS R ( FR0010158048, fiche ) |
313,75 € | 0,34 % | 13/09/2024 | 7,42 % | 19,97 % | 18,16 % | |
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R ( FR0000975880, fiche ) | 417,17 € | 0,54 % | 13/09/2024 | 1,53 % | 40,76 % | 17,78 % | |
PLUVALCA ALLCAPS A ( FR0000422842, fiche ) | 551,70 € | 0,59 % | 13/09/2024 | -0,40 % | 21,07 % | 20,23 % | |
Actions France - Grandes Capitalisations | |||||||
VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS RC ( FR0010458190, fiche ) |
206,33 € | 0,83 % | 13/09/2024 | 5,27 % | 29,25 % | 18,47 % | |
EDR TRICOLORE RENDEMENT C ( FR0010588343, fiche ) |
446,21 € | 0,65 % | 13/09/2024 | 5,13 % | 27,19 % | 17,42 % | |
AXA FRANCE OPPORTUNITES A ( FR0000447864, fiche ) |
1 429,19 € | 0,48 % | 13/09/2024 | 3,75 % | 40,74 % | 18,49 % | |
CENTIFOLIA C ( FR0007076930, fiche ) |
432,96 € | 0,73 % | 13/09/2024 | 3,13 % | 22,66 % | 17,78 % | |
BSO FRANCE P ( FR0007478557, fiche ) |
1 001,01 € | 0,48 % | 13/09/2024 | -2,01 % | 29,12 % | 18,79 % | |
Actions France - Micro Capitalisations | |||||||
HMG DÉCOUVERTES C ( FR0010601971, fiche ) | 294,64 € | 0,63 % | 13/09/2024 | 4,14 % | 47,32 % | 9,88 % | |
KEREN ESSENTIELS C ( FR0011271550, fiche ) | 265,78 € | 0,74 % | 12/09/2024 | -5,40 % | 15,87 % | 13,73 % | |
HMG DÉCOUVERTES C ( FR0013351285, fiche ) | - | - | - | ||||
Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BFT FRANCE FUTUR EC ( FR0010340612, fiche ) |
101,10 € | 0,59 % | 13/09/2024 | -0,91 % | -0,01 % | 18,58 % | |
GENERALI FRANCE SMALL CAPS C ( FR0007064324, fiche ) | 485,73 € | 1,41 % | 13/09/2024 | -1,64 % | 11,10 % | 18,97 % | |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A ( FR0000422859, fiche ) |
729,40 € | 1,36 % | 13/09/2024 | -2,84 % | 13,56 % | 16,10 % | |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC ( FR0010532101, fiche ) | 256,26 € | 1,18 % | 13/09/2024 | -4,50 % | -2,37 % | 14,90 % | |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR ( FR0000989899, fiche ) | 4 499,62 € | 0,21 % | 13/09/2024 | -4,94 % | 15,36 % | 15,55 % | |
CPR MIDDLE-CAP France P ( FR0010565366, fiche ) | 640,00 € | 0,74 % | 13/09/2024 | -5,39 % | 3,60 % | 18,97 % | |
AMPLEGEST PME PART AC ( FR0011631050, fiche ) | 189,50 € | 1,05 % | 13/09/2024 | -6,67 % | 8,81 % | 12,92 % | |
SEXTANT PEA A ( FR0010286005, fiche ) | 1 038,27 € | 1,26 % | 13/09/2024 | -7,75 % | 19,96 % | 13,56 % | |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R ( FR0010679902, fiche ) | 445,85 € | 0,90 % | 13/09/2024 | -8,60 % | 23,22 % | 12,73 % | |
INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A ( LU0131510165, fiche ) | - | - | - | ||||
Actions Inde | |||||||
PICTET INDIAN EQUITIES P USD ( LU0070964530, fiche ) | 864,04 € | 0,07 % | 13/09/2024 | 21,13 % | 85,88 % | 27,01 % | |
HSBC GIF INDIAN EQUITY AC ( LU0164881194, fiche ) | 305,57 € | 0,55 % | 13/09/2024 | 20,68 % | 92,55 % | 27,55 % | |
FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR ( LU0231205187, fiche ) | 80,09 € | -0,36 % | 13/09/2024 | 19,68 % | 110,71 % | 23,94 % | |
JPM INDIA FUND A DIST USD ( LU0058908533, fiche ) | 124,43 € | 0,23 % | 13/09/2024 | 15,56 % | 55,23 % | 26,29 % | |
Actions Internationales - Grandes Capitalisations | |||||||
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC ( FR0010148981, fiche ) |
2 037,84 € | -0,02 % | 13/09/2024 | 16,90 % | 65,67 % | 17,71 % | |
HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A ( FR0000438905, fiche ) |
408,55 € | 0,29 % | 13/09/2024 | 15,35 % | 69,83 % | 17,69 % | |
