Altaprofits Madelin (retraite)
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont brutes de frais de gestion des contrats.
- US GROWTH FUND (Opcvm/FI) 11/11/2024 188,39 € 3,55 %
- JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR (Opcvm/FI) 11/11/2024 22,31 € 3,10 %
- CM-CIC GLOBAL GOLD C (Opcvm/FI) 07/11/2024 45,89 € 2,30 %
- FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-DIST-EUR (Opcvm/FI) 11/11/2024 66,44 € 2,26 %
- BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR (Opcvm/FI) 11/11/2024 584,70 € 2,00 %
- DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE NC (Opcvm/FI) 11/11/2024 196,37 € 1,96 %
- BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR (Opcvm/FI) 11/11/2024 461,64 € 1,80 %
- R-CO THEMATIC REAL ESTATE F (Opcvm/FI) 08/11/2024 122,71 € 1,71 %
- JPM US EQUITY ALL CAP A ACC EUR (Opcvm/FI) 11/11/2024 303,37 € 1,70 %
- AXA AEDIFICANDI A (Opcvm/FI) 08/11/2024 506,68 € 1,70 %
- BGF WORLD GOLD FUND E2 (Opcvm/FI) 20241112 33,73 € -2,83 %
- INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A ACC USD (Opcvm/FI) 20241112 133,58 € -2,64 %
- BGF WORLD MINING FUND E2 (Opcvm/FI) 20241112 50,59 € -2,40 %
- PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD (Opcvm/FI) 20241112 273,76 € -2,21 %
- SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR (Opcvm/FI) 20241112 47,38 € -2,02 %
- JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND A2 EUR (Opcvm/FI) 20241112 53,73 € -1,85 %
- PICTET BIOTECH HP EUR (Opcvm/FI) 20241112 612,64 € -1,77 %
- EDR FUND CHINA A-EUR (Opcvm/FI) 20241108 308,17 € -1,75 %
- SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A ACC (Opcvm/FI) 20241112 85,34 € -1,72 %
- PICTET BIOTECH P EUR (Opcvm/FI) 20241112 956,81 € -1,53 %
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Notation Morningstar ? | Valeur de la part | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans |
Risque 10 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions Afrique et Moyen Orient | |||||||
FF EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A ACC EUR ( LU0303816705, fiche ) | 16,38 € | 0,18 % | 11/11/2024 | 19,14 % | -12,08 % | 23,08 % | |
FRANKLIN MENA FUND A(ACC)EUR-H1 ( LU0366004207, fiche ) | 5,30 € | 0,38 % | 11/11/2024 | 3,52 % | 38,48 % | 15,50 % | |
Actions Amérique Latine | |||||||
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR ( LU0248181363, fiche ) | 39,56 € | 0,77 % | 12/11/2024 | -13,66 % | 9,91 % | 26,88 % | |
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD ( LU0050427557, fiche ) | 26,08 € | 0,36 % | 11/11/2024 | -15,43 % | -18,10 % | 29,02 % | |
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 ( LU0147409709, fiche ) | 50,97 € | 0,46 % | 12/11/2024 | -20,57 % | -12,95 % | 30,78 % | |
Actions Asie Pacifique - Zones Particulières | |||||||
FF INDONESIA FUND A USD ( LU0055114457, fiche ) | 23,40 € | -0,71 % | 11/11/2024 | 0,92 % | -8,29 % | 28,35 % | |
Actions Asie Pacifique avec Japon | |||||||
JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD ( LU0052474979, fiche ) | 126,38 € | -0,71 % | 11/11/2024 | 15,04 % | 22,39 % | 19,85 % | |
COMGEST GROWTH ASIA USD ACC ( IE00BQ3D6V05, fiche ) | 57,32 € | -0,54 % | 11/11/2024 | 8,95 % | 2,76 % | 19,99 % | |
Actions Asie Pacifique hors Japon | |||||||
STATE STREET PACIFIC EX JAPAN INDEX EQUITY FUND ( LU1161083644, fiche ) | 16,71 € | -0,41 % | 11/11/2024 | 16,66 % | 24,81 % | 19,07 % | |
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A ACC USD ( LU0075112721, fiche ) | 133,58 € | -2,64 % | 12/11/2024 | 15,60 % | 7,53 % | 21,88 % | |
PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD ( LU0155303323, fiche ) | 273,76 € | -2,21 % | 12/11/2024 | 14,51 % | 9,21 % | 21,74 % | |
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR ( LU0248172537, fiche ) | 47,38 € | -2,02 % | 12/11/2024 | 14,23 % | 28,49 % | 20,08 % | |
FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD ( LU0054237671, fiche ) | 50,89 € | -0,89 % | 11/11/2024 | 13,77 % | 6,17 % | 22,07 % | |
FF ASIA FOCUS FUND A USD ( LU0048597586, fiche ) | 10,06 € | -0,74 % | 11/11/2024 | 10,43 % | 12,74 % | 21,85 % | |
CG NOUVELLE ASIE - C ( FR0007450002, fiche ) | 768,97 € | -0,03 % | 11/11/2024 | 8,44 % | -10,00 % | 19,67 % | |
Actions Asie Pacifique hors Japon - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD - ( LU0231459107, fiche ) | 54,11 € | -1,07 % | 12/11/2024 | 16,21 % | 28,96 % | 15,01 % | |
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR ( LU0390135415, fiche ) | 82,79 € | 0,27 % | 11/11/2024 | 15,16 % | 46,83 % | 16,11 % | |
FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR ( LU0702159772, fiche ) | 38,36 € | 0,52 % | 11/11/2024 | 8,34 % | 48,31 % | 13,45 % | |
Actions Australie | |||||||
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD ( LU0048574536, fiche ) | 58,83 € | 0,46 % | 11/11/2024 | 10,50 % | 33,55 % | 21,08 % | |
Actions Brésil | |||||||
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC ( LU0196696453, fiche ) | 13,60 € | 1,42 % | 11/11/2024 | -16,73 % | -33,93 % | 33,12 % | |
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION ( LU0281906387, fiche ) | 70,97 € | 1,47 % | 11/11/2024 | -17,72 % | -29,02 % | 31,89 % | |
Actions Chine | |||||||
OFI MING R ( FR0007043781, fiche ) | 414,96 € | -0,60 % | 08/11/2024 | 27,49 % | -3,41 % | 21,36 % | |
EDR FUND CHINA A-EUR ( LU1160365091, fiche ) |
308,17 € | -1,75 % | 08/11/2024 | 25,76 % | -14,71 % | 28,18 % | |
HSBC GIF CHINESE EQUITY AC ( LU0164865239, fiche ) | 97,61 € | -1,01 % | 11/11/2024 | 22,17 % | -8,00 % | 29,73 % | |
JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD ( LU0210526801, fiche ) | 41,83 € | -0,69 % | 11/11/2024 | 17,48 % | 13,18 % | 23,98 % | |
JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR ( LU1255011097, fiche ) | 22,31 € | 3,10 % | 11/11/2024 | 15,78 % | 4,21 % | 23,13 % | |
COMGEST GROWTH CHINA ( IE0030351732, fiche ) | 63,85 € | 0,06 % | 11/11/2024 | 15,54 % | -15,05 % | 21,48 % | |
FF CHINA FOCUS FUND A USD ( LU0173614495, fiche ) | 59,42 € | -0,13 % | 11/11/2024 | 12,42 % | -5,63 % | 25,78 % | |
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION ( LU0823425839, fiche ) | 343,18 € | 0,00 % | 26/01/2021 | - | - | - | |
Actions Etats-Unis - Capitalisations Flexibles | |||||||
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR ( LU0260869739, fiche ) | 34,28 € | 0,23 % | 11/11/2024 | 34,26 % | 104,22 % | 22,76 % | |
JPM US EQUITY ALL CAP A ACC EUR ( LU1033933703, fiche ) | 303,37 € | 1,70 % | 11/11/2024 | 31,06 % | 103,65 % | 17,69 % | |
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 ( LU0154236920, fiche ) | 58,13 € | -0,03 % | 12/11/2024 | 19,50 % | 82,58 % | 19,63 % | |
Actions Etats-Unis - Devises Couvertes | |||||||
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) ( LU1435385593, fiche ) | 287,91 € | 1,20 % | 11/11/2024 | 30,44 % | 99,54 % | 24,19 % | |
UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C ( FR0010004085, fiche ) | 797,02 € | 0,72 % | 07/11/2024 | 24,86 % | 83,01 % | 18,77 % | |
R CONVICTION USA H ( FR0011069137, fiche ) | 248,80 € | 0,28 % | 08/11/2024 | 23,02 % | 66,80 % | 18,06 % | |
EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H ( LU0138007074, fiche ) | 10 405,21 € | 0,71 % | 11/11/2024 | 19,26 % | 62,10 % | 23,70 % | |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR ( FR0013254331, fiche ) | 356,80 € | 0,37 % | 08/11/2024 | 17,22 % | 62,07 % | 18,70 % | |
Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations | |||||||
US GROWTH FUND ( LU0073232471, fiche ) | 188,39 € | 3,55 % | 11/11/2024 | 39,61 % | 88,20 % | 25,80 % | |
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD ( LU0292454872, fiche ) | 51,73 € | 0,22 % | 11/11/2024 | 38,47 % | 140,17 % | 20,66 % | |
CLARESCO USA ( LU1379103812, fiche ) | 539,82 € | 1,14 % | 08/11/2024 | 27,34 % | 101,17 % | 19,88 % | |
AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP ( FR0000447807, fiche ) |
176,52 € | 0,83 % | 08/11/2024 | 27,31 % | 83,09 % | 20,64 % | |
EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR ( LU0304955437, fiche ) | 737,12 € | 1,29 % | 11/11/2024 | 25,34 % | 88,88 % | 23,39 % | |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES R ( FR0010700823, fiche ) | 1 275,96 € | 0,93 % | 08/11/2024 | 22,17 % | 78,13 % | 19,31 % | |
FF AMERICA FUND A USD ( LU0048573561, fiche ) | 16,23 € | 1,28 % | 11/11/2024 | 18,45 % | 62,43 % | 20,28 % | |
EDR FUND US VALUE A - EUR ( LU1103303167, fiche ) | 344,83 € | -0,08 % | 08/11/2024 | 6,75 % | 50,54 % | 21,31 % | |
Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR ( LU0823410724, fiche ) | 584,70 € | 2,00 % | 11/11/2024 | 25,03 % | 73,69 % | 23,20 % | |
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC ( LU0248178732, fiche ) | 476,03 € | 0,87 % | 12/11/2024 | 20,33 % | 53,12 % | 18,24 % | |
Actions Etats-Unis – Indiciels | |||||||
FEDERAL INDICIEL US P ( FR0000988057, fiche ) | 719,02 € | 0,94 % | 08/11/2024 | 29,21 % | 103,38 % | 20,13 % | |
AXA INDICE USA A EUR CAP ( FR0000436438, fiche ) |
223,87 € | 0,95 % | 08/11/2024 | 28,88 % | 101,49 % | 21,04 % | |
Actions Europe - Capitalisations Flexibles | |||||||
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R ( LU0323041763, fiche ) | 269,83 € | 1,37 % | 11/11/2024 | 15,67 % | 38,43 % | 19,31 % | |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC ( LU0099161993, fiche ) |
339,41 € | -0,14 % | 08/11/2024 | 11,29 % | 46,35 % | 14,91 % | |
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR ( FR0010546945, fiche ) |
20,06 € | -0,45 % | 08/11/2024 | 4,37 % | 17,65 % | 17,38 % | |
BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT HUMAIN CLASSIC ( FR0010077412, fiche ) |
227,73 € | -0,02 % | 08/11/2024 | 3,91 % | 26,56 % | 16,42 % | |
DNCA INVEST EUROPE GROWTH B ( LU0870553459, fiche ) |
269,27 € | 1,28 % | 11/11/2024 | 0,06 % | 29,13 % | 17,15 % | |
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS ( IE00BD5HXJ66, fiche ) | 42,56 € | 1,48 % | 11/11/2024 | -2,83 % | 16,22 % | 19,68 % | |
MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A ( LU0308864023, fiche ) | 118,37 € | 0,70 % | 11/11/2024 | -7,60 % | 17,47 % | 19,96 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations | |||||||
TRUSTEAM OPTIMUM A ( FR0007072160, fiche ) |
165,90 € | 0,09 % | 07/11/2024 | 4,25 % | 4,72 % | 1,90 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - stratégie mixte (Blend) | |||||||
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR ( LU0289089384, fiche ) | 27,49 € | 1,44 % | 11/11/2024 | 15,83 % | 51,17 % | 18,04 % | |
LAZARD ALPHA EUROPE R ( FR0011034131, fiche ) | 429,13 € | -0,37 % | 08/11/2024 | 6,62 % | 37,49 % | 18,79 % | |
BDL CONVICTIONS C ( FR0010651224, fiche ) | 3 750,53 € | -0,82 % | 08/11/2024 | 4,10 % | 32,83 % | 17,33 % | |
FIDELITY EUROPE ( FR0000008674, fiche ) | 63,70 € | -0,67 % | 08/11/2024 | 1,38 % | 10,65 % | 18,56 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value) | |||||||
DNCA VALUE EUROPE C ( FR0010058008, fiche ) |
322,92 € | 0,46 % | 07/11/2024 | 13,73 % | 33,81 % | 16,94 % | |
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR ( LU0107398884, fiche ) | 18,60 € | 1,25 % | 11/11/2024 | 8,70 % | 16,35 % | 19,32 % | |
METROPOLE SELECTION A ( FR0007078811, fiche ) |
780,06 € | -0,77 % | 08/11/2024 | 5,52 % | 29,57 % | 19,48 % | |
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR ( FR0010547067, fiche ) |
270,52 € | -0,55 % | 08/11/2024 | 5,45 % | 17,22 % | 15,06 % | |
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A ACC ( LU0161305163, fiche ) | 85,34 € | -1,72 % | 12/11/2024 | 4,47 % | 28,17 % | 17,89 % | |
MANDARINE VALEUR PART R ( FR0010554303, fiche ) | 508,66 € | -0,46 % | 08/11/2024 | -0,21 % | 0,92 % | 22,82 % | |
ECHIQUIER VALUE EURO A ( FR0011360700, fiche ) | 201,14 € | -1,09 % | 08/11/2024 | -7,06 % | 20,65 % | 16,76 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growth) | |||||||
FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR ( LU0048578792, fiche ) | 20,00 € | 1,01 % | 11/11/2024 | 12,23 % | 19,90 % | 17,37 % | |
ECHIQUIER MAJOR ( FR0010321828, fiche ) |
379,44 € | -0,02 % | 08/11/2024 | 7,95 % | 33,52 % | 17,05 % | |
FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR ( LU0119124781, fiche ) | 84,56 € | 1,06 % | 11/11/2024 | 2,92 % | 21,92 % | 16,94 % | |
RENAISSANCE EUROPE C ( FR0000295230, fiche ) | 267,80 € | 1,24 % | 11/11/2024 | 2,77 % | 52,78 % | 15,67 % | |
FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR ( LU0202403266, fiche ) | 600,56 € | 1,14 % | 11/11/2024 | 1,65 % | 32,51 % | 17,23 % | |
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR ( LU0256839274, fiche ) | 377,84 € | -0,54 % | 12/11/2024 | 1,42 % | 30,97 % | 20,99 % | |
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION CLASS C EUR CAP ( LU0344046155, fiche ) |
2 844,38 € | 0,86 % | 11/11/2024 | -3,23 % | 18,99 % | 16,27 % | |
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE ( FR0010702084, fiche ) |
248,52 € | -0,73 % | 08/11/2024 | -7,45 % | - | 14,64 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations – Rendement | |||||||
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR ( LU0562822386, fiche ) | 28,09 € | -1,37 % | 12/11/2024 | 8,67 % | 33,83 % | 15,58 % | |
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C ( FR0010546929, fiche ) |
26,04 € | -0,31 % | 08/11/2024 | 4,79 % | 7,51 % | 15,72 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations – gestion quantitative | |||||||
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP ( LU0119750205, fiche ) | 25,09 € | -0,91 % | 12/11/2024 | 11,66 % | 27,49 % | 17,00 % | |
Actions Europe - Micro Capitalisations | |||||||
MANDARINE EUROPE MICROCAP R ( LU1303940784, fiche ) |
24,16 € | 0,54 % | 11/11/2024 | 3,65 % | 32,97 % | 13,80 % | |
AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP ( LU1937143664, fiche ) | 123,42 € | -0,19 % | 08/11/2024 | - | - | - | |
Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) - EUR ( LU0210072939, fiche ) | 54,98 € | 1,35 % | 11/11/2024 | 9,74 % | 15,28 % | 18,06 % | |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR ( LU0061175625, fiche ) | 67,93 € | 1,03 % | 11/11/2024 | 2,10 % | 19,30 % | 16,07 % | |
MANDARINE UNIQUE R ( LU0489687243, fiche ) |
1 513,51 € | 1,21 % | 11/11/2024 | 2,06 % | 5,66 % | 17,45 % | |
ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A ( FR0010321810, fiche ) |
421,41 € | 0,18 % | 08/11/2024 | 2,00 % | 9,08 % | 14,50 % | |
AMILTON PREMIUM EUROPE R ( FR0010687749, fiche ) |
273,86 € | -0,31 % | 08/11/2024 | 1,45 % | 30,03 % | 13,77 % | |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR ( FR0000974149, fiche ) |
632,80 € | -0,43 % | 08/11/2024 | -2,57 % | 3,65 % | 16,47 % | |
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES ( IE0004766014, fiche ) | 34,66 € | 1,23 % | 11/11/2024 | -3,16 % | -2,09 % | 16,08 % | |
LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE ( LU2240056015, fiche ) |
94,80 € | 0,84 % | 11/11/2024 | -3,24 % | - | 21,17 % | |
BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE CLASSIC ( FR0010077172, fiche ) | 1 030,52 € | -0,94 % | 09/10/2023 | -8,08 % | -10,60 % | 17,84 % | |
Actions Europe - Situations Spéciales | |||||||
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 ( LU0154235443, fiche ) | 58,24 € | -0,92 % | 12/11/2024 | 6,51 % | 29,74 % | 17,96 % | |
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS EUR C ACC ( LU0246036288, fiche ) | 286,46 € | -1,05 % | 12/11/2024 | 5,67 % | 33,21 % | 18,09 % | |
TOCQUEVILLE FRANCE ISR C ( FR0010546960, fiche ) |
68,88 € | -0,86 % | 08/11/2024 | -2,49 % | 18,09 % | 16,15 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles | |||||||
SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R ( FR0011169341, fiche ) |
489,39 € | -0,47 % | 08/11/2024 | 11,19 % | 40,39 % | 17,32 % | |
KIRAO MULTICAPS AC ( FR0012020741, fiche ) |
176,48 € | 1,58 % | 07/11/2024 | 2,80 % | 1,27 % | 15,78 % | |
MONETA MULTI CAPS C ( FR0010298596, fiche ) | 363,43 € | -0,15 % | 08/11/2024 | -1,46 % | 29,20 % | 17,67 % | |
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C ( FR0010546903, fiche ) |
62,16 € | -0,27 % | 08/11/2024 | -5,55 % | 15,75 % | 15,47 % | |
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C ( FR0010214213, fiche ) |
162,70 € | -0,99 % | 08/11/2024 | -9,39 % | 20,22 % | 19,94 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations | |||||||
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR ( LU0914731947, fiche ) |
153,92 € | 0,89 % | 11/11/2024 | 9,42 % | 27,60 % | 20,26 % | |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR ( FR0000017329, fiche ) |
1 015,90 € | -0,29 % | 08/11/2024 | 9,38 % | 36,09 % | 21,20 % | |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR ( LU0106235293, fiche ) | 45,66 € | -0,69 % | 12/11/2024 | 9,02 % | 18,72 % | 19,96 % | |
STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P ( LU1159238036, fiche ) | 18,44 € | 0,95 % | 11/11/2024 | 8,70 % | 37,36 % | 20,71 % | |
DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP ( BE0058182792, fiche ) | 302,86 € | -0,22 % | 08/11/2024 | 7,76 % | 42,21 % | 19,84 % | |
LAZARD EQUITY SRI C ( FR0000003998, fiche ) |
2 655,90 € | -0,60 % | 08/11/2024 | 6,60 % | 45,25 % | 19,21 % | |
ODDO BHF GENERATION CR-EUR ( FR0010574434, fiche ) |
978,38 € | -0,59 % | 08/11/2024 | -3,90 % | 13,30 % | 19,28 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND C ( FR0010128587, fiche ) |
515,23 € | -0,10 % | 08/11/2024 | 3,99 % | 5,23 % | 17,45 % | |
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAPS EURO RC ( FR0010666560, fiche ) |
454,87 € | 1,67 % | 07/11/2024 | 1,82 % | 23,93 % | 17,46 % | |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR ( FR0000990095, fiche ) |
323,98 € | -0,46 % | 08/11/2024 | -3,35 % | 5,71 % | 16,95 % | |
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R ( FR0010689141, fiche ) |
1 684,28 € | -0,67 % | 08/11/2024 | -4,04 % | 26,82 % | 14,33 % | |
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS ( FR0014000IG4, fiche ) | 78,70 € | -0,33 % | 08/11/2024 | -5,51 % | - | 13,32 % | |
ERASMUS MID CAP EURO R ( FR0007061882, fiche ) |
624,41 € | -0,03 % | 08/11/2024 | -7,25 % | -4,89 % | 17,32 % | |
ERASMUS SMALL CAP EURO E ( FR0013188364, fiche ) |
978,15 € | -0,68 % | 08/11/2024 | -7,32 % | 33,58 % | 20,38 % | |
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO ( LU2240056445, fiche ) |
88,22 € | 0,49 % | 11/11/2024 | -8,63 % | - | 19,99 % | |
GROUPAMA AVENIR EURO N ( FR0010288308, fiche ) |
1 770,82 € | -0,38 % | 08/11/2024 | -8,79 % | 6,92 % | 18,42 % | |
HSBC EURO PME AC ( FR0000442329, fiche ) | 65,62 € | -0,59 % | 08/11/2024 | -11,61 % | -9,28 % | 21,97 % | |
Actions Europe - Zones Particulières | |||||||
FF GERMANY FUND A ACC EUR ( LU0261948227, fiche ) | 30,12 € | 1,01 % | 11/11/2024 | 12,67 % | 20,98 % | 22,49 % | |
NORDEN SRI ( FR0000299356, fiche ) |
266,78 € | -0,54 % | 08/11/2024 | 7,41 % | 34,31 % | 19,29 % | |
FF SWITZERLAND FUND A CHF ( LU0054754816, fiche ) | 79,71 € | 0,81 % | 11/11/2024 | 4,67 % | 29,71 % | 17,20 % | |
MAINFIRST GERMANY FUNDS ( LU0390221256, fiche ) | 212,32 € | 0,53 % | 11/11/2024 | -6,04 % | -1,38 % | 20,19 % | |
Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations | |||||||
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ( LU0224105477, fiche ) | 44,57 € | -0,85 % | 12/11/2024 | 9,05 % | 58,67 % | 19,69 % | |
Actions France - Capitalisations Flexibles | |||||||
DORVAL MANAGEURS R ( FR0010158048, fiche ) |
301,61 € | -0,67 % | 08/11/2024 | 3,26 % | 14,79 % | 18,13 % | |
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R ( FR0000975880, fiche ) | 405,77 € | -0,94 % | 08/11/2024 | -1,24 % | 33,47 % | 17,77 % | |
PLUVALCA ALLCAPS A ( FR0000422842, fiche ) | 545,27 € | -0,75 % | 08/11/2024 | -1,57 % | 16,14 % | 20,19 % | |
Actions France - Grandes Capitalisations | |||||||
EDR TRICOLORE RENDEMENT C ( FR0010588343, fiche ) |
439,32 € | -0,81 % | 08/11/2024 | 3,51 % | 23,14 % | 17,40 % | |
VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS RC ( FR0010458190, fiche ) |
202,38 € | -0,65 % | 08/11/2024 | 3,25 % | 23,01 % | 18,46 % | |
CENTIFOLIA C ( FR0007076930, fiche ) |
424,18 € | -0,44 % | 08/11/2024 | 1,04 % | 19,20 % | 17,75 % | |
AXA FRANCE OPPORTUNITES A ( FR0000447864, fiche ) |
1 384,02 € | -0,96 % | 08/11/2024 | 0,47 % | 32,49 % | 18,47 % | |
GENERALI INVESTISSEMENT C ( FR0010086512, fiche ) | 310,03 € | -1,15 % | 08/11/2024 | -0,55 % | 32,10 % | 20,83 % | |
BSO FRANCE P ( FR0007478557, fiche ) |
978,27 € | -1,21 % | 08/11/2024 | -4,24 % | 23,27 % | 18,78 % | |
MANDARINE OPPORTUNITES R ( FR0010657122, fiche ) |
1 228,44 € | -0,52 % | 08/11/2024 | -11,28 % | -1,50 % | 17,84 % | |
Actions France - Micro Capitalisations | |||||||
HMG DÉCOUVERTES C ( FR0010601971, fiche ) | 296,13 € | -0,01 % | 08/11/2024 | 4,67 % | 49,06 % | 9,89 % | |
KEREN ESSENTIELS C ( FR0011271550, fiche ) | 267,40 € | 1,43 % | 07/11/2024 | -5,16 % | 23,02 % | 13,71 % | |
HMG DÉCOUVERTES C ( FR0013351285, fiche ) | - | - | - | ||||
Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS MIDCAP France C ( FR0010616177, fiche ) |
166,06 € | 0,02 % | 08/11/2024 | 1,27 % | -3,57 % | 19,02 % | |
GENERALI FRANCE SMALL CAPS C ( FR0007064324, fiche ) | 479,00 € | -0,42 % | 08/11/2024 | -3,00 % | 8,84 % | 18,96 % | |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A ( FR0000422859, fiche ) |
723,00 € | -0,31 % | 08/11/2024 | -3,69 % | 13,67 % | 16,06 % | |
BFT FRANCE FUTUR EC ( FR0010340612, fiche ) |
97,90 € | -0,39 % | 08/11/2024 | -4,05 % | -5,54 % | 18,56 % | |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC ( FR0010532101, fiche ) | 256,15 € | -0,06 % | 08/11/2024 | -4,54 % | -3,88 % | 14,89 % | |
CPR MIDDLE-CAP France P ( FR0010565366, fiche ) | 636,78 € | 0,50 % | 17/10/2024 | -5,86 % | 3,93 % | 18,96 % | |
