Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (13/07/2026)
| SUISSE | 99,26 % |
| Autres | 0,55 % |
| ETATS UNIS | 0,19 % |
| SINGAPOUR | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (13/07/2026)
| Santé | 33,79 % |
| Industriels | 22,28 % |
| Services financiers | 21,69 % |
| Biens de consommation défensifs | 9,49 % |
| Matériaux de base | 4,80 % |
| Biens de consommation cycliques | 4,52 % |
| Technologie | 2,39 % |
| Immobilier | 1,04 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (13/07/2026)
| Europe sauf Euro | 99,81 % |
| Etats-Unis | 0,19 % |
| Asie Développée | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2026
| Source : Morningstar (13/07/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,008 | 0 | 0,008 |
| Liquidités | 0,501 | 0 | 0,501 |
| Actions | 99,491 | 0 | 99,491 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :