Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
Europe sauf Euro | 70,11 % |
Zone Euro | 29,89 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
SUEDE | 44,48 % |
FINLANDE | 28,29 % |
DANEMARK | 10,83 % |
NORVEGE | 10,78 % |
ISLANDE | 2,01 % |
Autres | 1,56 % |
PAYS BAS | 1,13 % |
SUISSE | 0,91 % |
ETATS UNIS | 0,01 % |
FRANCE | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
Industriels | 42,02 % |
Santé | 19,21 % |
Biens de consommation défensifs | 11,73 % |
Biens de consommation cycliques | 10,46 % |
Technologie | 9,59 % |
Services financiers | 3,02 % |
Matériaux de base | 2,91 % |
Services de communication | 1,05 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
Source : Morningstar (09/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,001 | 0 | 0,001 |
Obligations | 0,016 | 0,154 | -0,138 |
Liquidités | 1,87 | 0,16 | 1,71 |
Actions | 98,427 | 0 | 98,427 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :