Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
Autres | 97,36 % |
FRANCE | 1,49 % |
ETATS UNIS | 1,15 % |
ALLEMAGNE | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
Source : Morningstar (09/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0,002 | -0,002 |
Obligations | 2,684 | 12,278 | -9,594 |
Liquidités | 110,511 | 0,916 | 109,595 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :