Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 03/06/2026Source : Morningstar (09/06/2026)
| FRANCE | 44,88 % |
| ITALIE | 31,68 % |
| ESPAGNE | 14,75 % |
| ALLEMAGNE | 8,69 % |
| Autres | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 03/06/2026
| Source : Morningstar (09/06/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 100 | 0 | 100 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :