Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (15/06/2026)
| Etats-Unis | 40,90 % |
| Zone Euro | 29,28 % |
| Asie Développée | 14,64 % |
| Europe sauf Euro | 5,98 % |
| Royaume-Uni | 4,66 % |
| Amérique Latine | 1,62 % |
| Asie Emergente | 1,55 % |
| Japon | 0,60 % |
| Canada | 0,45 % |
| Europe Emergente | 0,32 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (15/06/2026)
| Autres | 70,30 % |
| ETATS UNIS | 13,33 % |
| ALLEMAGNE | 4,10 % |
| TAIWAN | 3,12 % |
| PAYS BAS | 2,48 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,65 % |
| ROYAUME UNI | 1,52 % |
| FRANCE | 0,98 % |
| SUISSE | 0,96 % |
| ITALIE | 0,80 % |
| DANEMARK | 0,76 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (15/06/2026)
| Technologie | 35,25 % |
| Services financiers | 15,67 % |
| Santé | 14,53 % |
| Industriels | 13,16 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,08 % |
| Services de communication | 5,25 % |
| Matériaux de base | 2,14 % |
| Biens de consommation défensifs | 1,13 % |
| Services publics | 0,49 % |
| Energie | 0,20 % |
| Immobilier | 0,10 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (15/06/2026)
| Euro | 56,11 % |
| Dollar des Etats-Unis | 25,08 % |
| Autres | 4,74 % |
| Yen | 3,37 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 2,90 % |
| Franc suisse | 2,10 % |
| Won Coreen | 1,29 % |
| Real bresilien | 1,25 % |
| Couronne danoise | 1,20 % |
| Peso chilien | 1,04 % |
| Rand | 0,94 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2026
| Source : Morningstar (15/06/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 13,802 | 1,718 | 12,083 |
| Actions | 33,134 | 13,714 | 19,421 |
| Autres | 68,496 | 0 | 68,496 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :