Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (12/08/2025)
Autres | 19,87 % |
FRANCE | 19,30 % |
ESPAGNE | 15,21 % |
ITALIE | 10,34 % |
PAYS BAS | 6,18 % |
XSN | 6,11 % |
ROYAUME UNI | 5,81 % |
ALLEMAGNE | 5,53 % |
BELGIQUE | 4,49 % |
AUTRICHE | 3,69 % |
ETATS UNIS | 3,47 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
Source : Morningstar (12/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | -0 |
Actions Privilégiées | 0,002 | 0 | 0,002 |
Autres | 0,054 | 0,292 | -0,238 |
Convertibles | 0,954 | 0 | 0,954 |
Liquidités | 32,916 | 29,704 | 3,212 |
Obligations | 96,518 | 0,449 | 96,069 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :