Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
Autres | 22,32 % |
FRANCE | 18,82 % |
ESPAGNE | 15,04 % |
ITALIE | 9,30 % |
PAYS BAS | 7,01 % |
XSN | 6,47 % |
ALLEMAGNE | 6,09 % |
BELGIQUE | 4,34 % |
ROYAUME UNI | 3,89 % |
GRECE | 3,41 % |
AUTRICHE | 3,32 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
Source : Morningstar (05/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0,001 | 0,001 | -0,001 |
Actions Privilégiées | 0,003 | 0 | 0,003 |
Autres | 0,073 | 0,291 | -0,218 |
Convertibles | 1,819 | 0 | 1,819 |
Liquidités | 34,974 | 29,803 | 5,171 |
Obligations | 93,935 | 0,709 | 93,226 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :