Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/11/2025)
| Autres | 16,23 % |
| FRANCE | 15,92 % |
| ITALIE | 10,77 % |
| ROYAUME UNI | 10,56 % |
| ALLEMAGNE | 9,36 % |
| ESPAGNE | 9,32 % |
| PAYS BAS | 7,83 % |
| AUTRICHE | 6,78 % |
| GRECE | 5,41 % |
| PORTUGAL | 4,02 % |
| HONGRIE | 3,78 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (04/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Actions Privilégiées | 1,461 | 0 | 1,461 |
| Convertibles | 9,719 | 0 | 9,719 |
| Liquidités | 24,134 | 22,33 | 1,804 |
| Obligations | 87,107 | 0,093 | 87,014 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :