Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 125,79 $ |
| Valeur indicative en Euro | 109,05 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | 0,50 % |
| Valeur liquidative précédente | 125,16 $ (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 133,37 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 113,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 134,35 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 113,45 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 584,29M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 267,28M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -12,26 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,88 % |
| Performance sur 1 mois | 3,15 % |
| Performance sur 3 mois | 0,47 % |
| Performance sur un an | -9,34 % |
| Performance sur 2 ans | 7,65 % |
| Performance sur 3 ans | 2,97 % |
| Performance sur 5 ans | 54,60 % |
| Risque sur 3 ans |
13,06 % |
| Risque sur 10 ans |
26,00 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 6,28 %
- 5 ans 9,20 %
- 10 ans 3,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |