Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 58,74 $ |
| Valeur indicative en Euro | 50,37 € |
| Date | 03/12/2025 |
| Dernière variation | 1,84 % |
| Valeur liquidative précédente | 57,68 $ (02/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 60,32 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 60,32 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 32,45 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 1 675,68M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 364,04M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 32,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,26 % |
| Performance sur 1 mois | 9,52 % |
| Performance sur 3 mois | 32,00 % |
| Performance sur un an | 27,51 % |
| Performance sur 2 ans | 67,50 % |
| Performance sur 3 ans | 54,82 % |
| Performance sur 5 ans | 39,94 % |
| Risque sur 3 ans |
20,98 % |
| Risque sur 10 ans |
27,29 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 21,24 %
- 5 ans 6,73 %
- 10 ans 6,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |