Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/11/2025)
| ETATS UNIS | 30,33 % |
| ALLEMAGNE | 20,54 % |
| FRANCE | 18,23 % |
| ITALIE | 12,14 % |
| ROYAUME UNI | 11,36 % |
| XSN | 5,45 % |
| ESPAGNE | 5,10 % |
| SUEDE | 3,56 % |
| PAYS BAS | 3,25 % |
| MEXIQUE | 2,55 % |
| Autres | -12,51 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (04/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Autres | 0,017 | 0 | 0,017 |
| Convertibles | 0,388 | 0 | 0,388 |
| Liquidités | 20,748 | 26,741 | -5,993 |
| Obligations | 140,563 | 34,978 | 105,585 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :