Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (13/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 938 008 | 868 299 | 972 520 | 1 162 967 | 910 049 |
| Produits des activités ordinaires | 938 714 | 868 767 | 972 791 | 1 163 063 | 910 219 |
| Résultat opérationnel | -20 487 | 170 119 | 107 606 | 137 774 | 201 733 |
| Côut de l'endettement financier net | 106 411 | 92 273 | 86 175 | 93 226 | 91 217 |
| Quote part resultats des SME | -17 330 | -1 808 | -480 | -680 | |
| RN des activités abandonnées | 1 501 | -4 215 | 11 122 | 14 017 | 2 380 |
| Résultat net | -158 954 | 40 562 | 14 649 | 48 773 | 60 698 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (13/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 956 906 | 1 020 525 | 990 605 | 1 039 594 | 928 497 |
| Immobilisations incorporelles/net | 459 820 | 519 162 | 524 193 | 514 037 | 486 181 |
| Immobilisations corporelles/net | 82 745 | 90 305 | 103 717 | 98 506 | 87 137 |
| Actifs financiers non courants/net | 15 719 | 24 918 | 26 675 | 33 219 | 34 260 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 174 232 | 240 939 | 192 515 | 156 784 | 139 674 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 309 696 | 288 808 | 281 131 | 326 337 | 267 787 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 281 879 | 279 160 | 295 689 | 289 662 | 147 070 |
| Total actif | 2 582 656 | 2 706 723 | 2 637 333 | 2 730 808 | 2 337 819 |
| Capitaux propres | 888 732 | 991 859 | 962 392 | 1 077 998 | 993 106 |
| Prov. risques et charges non courantes | 27 022 | 26 792 | 27 218 | 27 651 | 28 309 |
| Dettes financières non courantes | 1 075 680 | 1 113 640 | 1 123 801 | 1 119 091 | 854 197 |
| Dettes financières courantes | 79 742 | 56 581 | 52 446 | 54 630 | 47 777 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 67 467 | 86 183 | 78 127 | 116 076 | 56 533 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 2 582 656 | 2 706 723 | 2 637 333 | 2 730 808 | 2 337 819 |
Ratios
Source: COFISEM (13/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| RN part du groupe dilué par action | -0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| Marge opérationnelle | -2 | 20 | 11 | 12 | 22 |
| Rentabilité Financière | -18 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| Ratio d'endettement | 98 | 90 | 92 | 82 | 76 |
| Effectif en fin d'exercice | 3 312 | 3 416 | 3 515 | 3 378 | 3 136 |
| Effectif moyen |