Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (21/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18 611 000 | 21 173 400 | 27 558 500 | 28 262 900 | 32 667 300 |
| Produits des activités ordinaires | 18 611 000 | 21 173 400 | 27 558 500 | 28 262 900 | 32 667 300 |
| Résultat opérationnel | 6 750 100 | 6 500 700 | 9 042 300 | 9 022 600 | 11 301 400 |
| Côut de l'endettement financier net | 0 | 0 | |||
| Quote part resultats des SME | 199 100 | 138 000 | 191 300 | 209 800 | 216 700 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 5 883 200 | 5 624 200 | 7 839 000 | 7 571 600 | 9 609 400 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (21/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 4 555 600 | 4 555 600 | 4 588 600 | 4 588 600 | 4 588 600 |
| Immobilisations incorporelles/net | 952 100 | 842 400 | 741 700 | 621 300 | 540 100 |
| Immobilisations corporelles/net | 2 982 700 | 3 944 200 | 5 493 200 | 6 846 200 | 7 893 800 |
| Actifs financiers non courants/net | 1 394 400 | 1 104 200 | 1 841 100 | 2 565 200 | 4 045 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 5 179 200 | 7 199 700 | 8 850 700 | 10 891 500 | 11 429 300 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 3 192 600 | 5 455 700 | 4 574 200 | 4 798 100 | 3 463 600 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 951 800 | 7 268 300 | 7 004 700 | 12 735 900 | 13 321 900 |
| Total actif | 30 231 000 | 36 300 400 | 39 957 500 | 48 589 600 | 50 566 600 |
| Capitaux propres | 10 140 600 | 8 810 800 | 13 452 400 | 18 476 800 | 19 612 200 |
| Prov. risques et charges non courantes | 0 | 0 | |||
| Dettes financières non courantes | 4 075 000 | 3 514 200 | 4 631 500 | 3 677 300 | 2 709 000 |
| Dettes financières courantes | 670 800 | 942 900 | 227 300 | 1 010 300 | 1 681 900 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 10 051 500 | 15 046 200 | 13 788 300 | 16 071 200 | 19 528 100 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 30 231 000 | 36 300 400 | 39 957 500 | 48 589 600 | 50 566 600 |
Ratios
Source: COFISEM (21/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 14 | 14 | 20 | 19 | 25 |
| RN part du groupe dilué par action | 14 | 14 | 20 | 19 | 25 |
| Marge opérationnelle | 36 | 31 | 33 | 32 | 35 |
| Rentabilité Financière | 58 | 64 | 58 | 41 | 0 |
| Ratio d'endettement | -22 | -32 | -16 | -44 | -46 |
| Effectif en fin d'exercice | 30 842 | 39 086 | 42 416 | 44 027 | 44 209 |
| Effectif moyen | 28 223 | 33 071 | 38 805 | 44 697 |