Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Autres | 99,15 % |
| FRANCE | 0,37 % |
| ROYAUME UNI | 0,11 % |
| PAYS BAS | 0,09 % |
| ESPAGNE | 0,08 % |
| JAPON | 0,06 % |
| LUXEMBOURG | 0,05 % |
| SUEDE | 0,03 % |
| CANADA | 0,02 % |
| ALLEMAGNE | 0,02 % |
| ITALIE | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (13/02/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Autres | 0,026 | 0,006 | 0,019 |
| Obligations | 0,887 | 15,093 | -14,206 |
| Liquidités | 114,212 | 0,026 | 114,186 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :