Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Autres | 99,28 % |
| FRANCE | 0,30 % |
| ESPAGNE | 0,07 % |
| ROYAUME UNI | 0,07 % |
| PAYS BAS | 0,05 % |
| ITALIE | 0,05 % |
| JAPON | 0,05 % |
| ALLEMAGNE | 0,03 % |
| FINLANDE | 0,03 % |
| ETATS UNIS | 0,03 % |
| SUEDE | 0,03 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (24/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Autres | 0,05 | 0,006 | 0,044 |
| Obligations | 0,753 | 5,799 | -5,046 |
| Liquidités | 105,019 | 0,019 | 105 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :