Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (01/07/2025)
Autres | 83,52 % |
FRANCE | 16,20 % |
ITALIE | 0,08 % |
ALLEMAGNE | 0,07 % |
PAYS BAS | 0,04 % |
ETATS UNIS | 0,03 % |
JAPON | 0,03 % |
ROYAUME UNI | 0,02 % |
SUEDE | 0,01 % |
ESPAGNE | 0,01 % |
CANADA | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
Source : Morningstar (01/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,001 | 0 | 0,001 |
Autres | 0,035 | 0,002 | 0,033 |
Obligations | 16,495 | 0,998 | 15,496 |
Liquidités | 84,47 | 0,001 | 84,469 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :