Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| ETATS UNIS | 82,08 % |
| ALLEMAGNE | 51,42 % |
| FRANCE | 18,61 % |
| ITALIE | 12,07 % |
| ESPAGNE | 11,48 % |
| PAYS BAS | 8,84 % |
| GRECE | 6,76 % |
| ROYAUME UNI | 6,16 % |
| PORTUGAL | 4,74 % |
| AUTRICHE | 4,35 % |
| Autres | -106,52 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (24/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Actions Privilégiées | 0,723 | 0 | 0,723 |
| Convertibles | 3,341 | 0 | 3,341 |
| Liquidités | 15,716 | 113,89 | -98,174 |
| Obligations | 215,216 | 21,112 | 194,104 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :