Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| FRANCE | 34,41 % |
| Autres | 21,39 % |
| ITALIE | 8,73 % |
| BELGIQUE | 7,96 % |
| ALLEMAGNE | 6,57 % |
| ESPAGNE | 5,29 % |
| ROYAUME UNI | 3,75 % |
| ETATS UNIS | 3,58 % |
| SUISSE | 3,14 % |
| SUEDE | 2,85 % |
| PAYS BAS | 2,33 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (24/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,041 | 0 | 0,041 |
| Actions | 0,727 | 0,567 | 0,16 |
| Convertibles | 5,118 | 0 | 5,118 |
| Liquidités | 19,689 | 2,778 | 16,912 |
| Obligations | 80,894 | 3,125 | 77,769 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :