Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/02/2026)
| Devise | Franc suisse |
|---|---|
| Valeur liquidative | 81,63 Franc suisse |
| Valeur indicative en Euro | 89,12 € |
| Date | 12/02/2026 |
| Dernière variation | 0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 81,54 Franc suisse (11/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 82,34 Franc suisse |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 80,28 Franc suisse |
| Cours + haut sur 1 an | 82,34 Franc suisse |
| Cours + bas sur 1 an | 67,18 Franc suisse |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 244,39MFranc suisse |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 164,33MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,26 % |
| Performance sur 1 mois | 1,07 % |
| Performance sur 3 mois | 6,15 % |
| Performance sur un an | 5,18 % |
| Performance sur 2 ans | 18,16 % |
| Performance sur 3 ans | 23,04 % |
| Performance sur 5 ans | 30,10 % |
| Risque sur 3 ans |
12,75 % |
| Risque sur 10 ans |
17,11 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 3,86 %
- 5 ans 2,51 %
- 10 ans 5,01 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |