Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Euro | 64,25 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,73 % |
| Yen | 8,54 % |
| Peso mexicain | 4,86 % |
| Real bresilien | 4,41 % |
| Dollar australien | 3,48 % |
| Won Coreen | 1,61 % |
| Rupiah | 1,46 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 1,45 % |
| Roupie indienne | 1,16 % |
| Autres | -2,94 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Technologie | 33,10 % |
| Services financiers | 16,06 % |
| Santé | 13,55 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,90 % |
| Industriels | 10,19 % |
| Services de communication | 8,96 % |
| Energie | 2,78 % |
| Matériaux de base | 2,11 % |
| Biens de consommation défensifs | 0,18 % |
| Services publics | 0,08 % |
| Immobilier | 0,07 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Etats-Unis | 56,76 % |
| Asie Développée | 13,93 % |
| Zone Euro | 9,89 % |
| Europe sauf Euro | 6,54 % |
| Amérique Latine | 4,95 % |
| Asie Emergente | 3,75 % |
| Canada | 2,45 % |
| Japon | 1,22 % |
| Royaume-Uni | 0,50 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| FRANCE | 48,29 % |
| ETATS UNIS | 33,58 % |
| ALLEMAGNE | 13,62 % |
| ITALIE | 10,54 % |
| TAIWAN | 5,52 % |
| IRLANDE | 5,35 % |
| BRESIL | 4,04 % |
| ROYAUME UNI | 3,43 % |
| MEXIQUE | 3,31 % |
| SUISSE | 2,53 % |
| Autres | -30,21 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
| Source : Morningstar (24/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,059 | 0 | 0,059 |
| Actions Privilégiées | 0,089 | 0 | 0,089 |
| Actions | 47,568 | 8,41 | 39,158 |
| Obligations | 105,464 | 204,25 | -98,786 |
| Liquidités | 400,183 | 240,703 | 159,48 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :