Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| FRANCE | 18,88 % |
| Autres | 18,63 % |
| ITALIE | 15,01 % |
| ESPAGNE | 14,56 % |
| XSN | 5,92 % |
| PAYS BAS | 5,68 % |
| ROYAUME UNI | 5,27 % |
| ALLEMAGNE | 5,14 % |
| BELGIQUE | 4,19 % |
| AUTRICHE | 3,55 % |
| ETATS UNIS | 3,18 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (24/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Actions | 0,011 | 0,01 | 0 |
| Autres | 0,293 | 0,045 | 0,247 |
| Convertibles | 0,588 | 0 | 0,588 |
| Liquidités | 31,487 | 28,765 | 2,722 |
| Obligations | 96,906 | 0,466 | 96,44 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :