Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (08/07/2026)
| Résultats (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 | mars 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6 165 700 | 4 548 673 | 5 065 977 | 5 514 146 | 8 178 533 |
| Produits des activités ordinaires | 6 165 700 | 4 548 673 | 5 065 977 | 5 698 874 | 8 451 992 |
| Résultat opérationnel | -771 386 | -944 307 | -505 949 | 159 790 | -150 664 |
| Côut de l'endettement financier net | 309 812 | 71 720 | -328 960 | -342 671 | -5 225 |
| Quote part resultats des SME | 18 955 082 | 9 932 234 | 6 618 110 | 5 267 533 | 5 983 889 |
| RN des activités abandonnées | 282 281 | -250 195 | -118 226 | -9 580 | |
| Résultat net | 16 697 498 | 9 215 039 | 6 106 601 | 11 421 763 | 10 145 874 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (08/07/2026)
| Données (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 | mars 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 3 028 072 | 1 298 307 | 951 666 | 1 070 502 | 4 445 025 |
| Immobilisations incorporelles/net | 833 348 | 337 450 | 302 087 | 363 915 | 4 639 234 |
| Immobilisations corporelles/net | 542 395 | 570 078 | 514 289 | 307 573 | 464 185 |
| Actifs financiers non courants/net | 45 926 651 | 36 128 249 | 35 068 943 | 44 741 242 | 41 727 847 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 422 062 | 297 912 | 248 341 | 235 529 | 236 011 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 247 849 | 228 031 | 257 608 | 186 576 | 496 408 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8 662 153 | 8 794 836 | 2 015 456 | 6 568 022 | 5 819 290 |
| Total actif | 64 061 855 | 59 837 987 | 57 286 223 | 67 045 360 | 68 865 665 |
| Capitaux propres | 45 369 888 | 41 031 842 | 38 263 094 | 47 221 222 | 46 912 258 |
| Prov. risques et charges non courantes | 3 592 | 2 758 | 3 707 | 3 695 | 21 772 |
| Dettes financières non courantes | 14 245 048 | 14 500 216 | 14 586 345 | 13 901 743 | 13 561 507 |
| Dettes financières courantes | 184 989 | 460 660 | 460 543 | 1 290 329 | 1 757 457 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 493 005 | 327 335 | 338 226 | 293 718 | 965 818 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 64 061 855 | 59 837 987 | 57 286 223 | 67 045 360 | 68 865 665 |
Ratios
Source: COFISEM (08/07/2026)
| mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 | mars 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| RN part du groupe dilué par action | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | 13 | 15 | 34 | 18 | 20 |
| Effectif en fin d'exercice | 30 413 | 22 634 | 21 048 | 22 159 | 23 173 |
| Effectif moyen | 21 540 | 21 046 | 22 794 | 42 377 |