Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (05/03/2026)
| Autres | 99,05 % |
| FRANCE | 0,48 % |
| PAYS BAS | 0,12 % |
| ROYAUME UNI | 0,10 % |
| ESPAGNE | 0,10 % |
| SUEDE | 0,04 % |
| ALLEMAGNE | 0,03 % |
| LUXEMBOURG | 0,03 % |
| ETATS UNIS | 0,02 % |
| CANADA | 0,02 % |
| ITALIE | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2026
| Source : Morningstar (05/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Autres | 0,032 | 0,007 | 0,024 |
| Obligations | 0,998 | 11,056 | -10,058 |
| Liquidités | 110,038 | 0,005 | 110,033 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :