Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 005,12 € |
| Date | 06/03/2026 |
| Dernière variation | -2,72 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 033,19 € (05/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 129,89 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 974,29 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 199,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 767,38 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 7 100,27M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 607,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -8,08 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,48 % |
| Performance sur 1 mois | 2,48 % |
| Performance sur 3 mois | -10,36 % |
| Performance sur un an | 4,03 % |
| Performance sur 2 ans | 14,72 % |
| Performance sur 3 ans | 73,42 % |
| Performance sur 5 ans | 52,06 % |
| Risque sur 3 ans |
26,16 % |
| Risque sur 10 ans |
25,06 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 21,07 %
- 5 ans 7,23 %
- 10 ans 20,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |