Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (03/03/2026)
| Technologie | 25,85 % |
| Services financiers | 18,04 % |
| Industriels | 11,76 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,86 % |
| Santé | 8,51 % |
| Services de communication | 7,88 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,89 % |
| Energie | 4,64 % |
| Matériaux de base | 3,29 % |
| Services publics | 3,01 % |
| Immobilier | 1,25 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (03/03/2026)
| Euro | 96,08 % |
| Dollar des Etats-Unis | 2,62 % |
| Yen | 0,45 % |
| Dollar australien | 0,39 % |
| Livre Sterling | 0,30 % |
| Dollar canadien | 0,17 % |
| Autres | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (03/03/2026)
| ETATS UNIS | 42,58 % |
| ALLEMAGNE | 21,24 % |
| FRANCE | 20,30 % |
| ITALIE | 14,25 % |
| ESPAGNE | 9,36 % |
| PAYS BAS | 7,39 % |
| ROYAUME UNI | 6,73 % |
| BELGIQUE | 4,60 % |
| CANADA | 4,37 % |
| AUTRICHE | 3,50 % |
| Autres | -34,32 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (03/03/2026)
| Etats-Unis | 62,44 % |
| Zone Euro | 23,14 % |
| Royaume-Uni | 8,51 % |
| Canada | 5,12 % |
| Europe sauf Euro | 0,48 % |
| Asie Développée | 0,20 % |
| Asie Emergente | 0,08 % |
| Amérique Latine | 0,03 % |
| Japon | 0,00 % |
| Europe Emergente | 0,00 % |
| Moyen Orient | 0,00 % |
| Afrique | 0,00 % |
| Australasie | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2026
| Source : Morningstar (03/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Autres | 0,09 | 0 | 0,09 |
| Liquidités | 26,522 | 86,706 | -60,184 |
| Actions | 79,854 | 0 | 79,854 |
| Obligations | 80,231 | 0 | 80,231 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :