Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (17/06/2026)
| Résultats (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 090 | 9 889 | 9 032 | 25 419 |
| Produits des activités ordinaires | 8 337 | 13 655 | 11 945 | 27 727 |
| Résultat opérationnel | -23 814 | -24 046 | -20 977 | -10 840 |
| Côut de l'endettement financier net | 1 798 | 9 097 | 4 117 | 7 208 |
| Quote part resultats des SME | ||||
| RN des activités abandonnées | ||||
| Résultat net | -24 806 | -32 010 | -25 038 | -18 438 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (17/06/2026)
| Données (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 0 | 0 | ||
| Immobilisations incorporelles/net | 1 666 | 1 926 | 2 451 | 2 647 |
| Immobilisations corporelles/net | 3 433 | 2 986 | 2 283 | 2 336 |
| Actifs financiers non courants/net | 1 518 | 1 460 | 1 791 | 1 900 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 0 | 0 | ||
| Créances clients et cptes rattachés/net | 799 | 2 093 | 2 254 | 3 147 |
| Autres actifs | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24 617 | 6 467 | 19 460 | 59 040 |
| Total actif | 44 303 | 29 339 | 36 948 | 90 452 |
| Capitaux propres | -13 371 | -42 294 | -40 824 | -16 367 |
| Prov. risques et charges non courantes | 285 | 354 | 2 267 | 3 227 |
| Dettes financières non courantes | 19 148 | 14 254 | 52 800 | 51 464 |
| Dettes financières courantes | 28 345 | 40 400 | 6 161 | 7 294 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 982 | 4 177 | 1 849 | 3 997 |
| Autres passifs | ||||
| Total passif | 44 303 | 29 339 | 36 948 | 90 452 |
Ratios
Source: COFISEM (17/06/2026)
| mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -1 | -1 | -1 | -1 |
| RN part du groupe dilué par action | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Marge opérationnelle | -286 | -176 | -176 | -39 |
| Rentabilité Financière | 186 | 76 | 61 | 113 |
| Ratio d'endettement | -171 | -114 | -97 | 2 |
| Effectif en fin d'exercice | 155 | 143 | 135 | 141 |
| Effectif moyen | 150 |